Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAIRET | Dimitri | PARIS TA | 1.000 | 20 | 30 | qualifié |
2 | SINTES | Victor | RUEIL MALMAI | 1.000 | 18 | 25 | qualifié |
3 | BOURBON | Antoine | VAL D ORGE | 1.000 | 17 | 30 | qualifié |
3 | VAN OEVEREN | Edgar | ISSY MOUSQUE | 1.000 | 17 | 30 | qualifié |
5 | MAYEUR GUILLOU | Antoine | RUEIL MALMAI | 1.000 | 16 | 30 | qualifié |
6 | PIOFRET | Nicolas | PARIS TA | 1.000 | 13 | 30 | qualifié |
7 | TREPO | Eric | LYON SE | 1.000 | 13 | 25 | qualifié |
8 | MICHEL | Corentin | ANTONY | 1.000 | 12 | 30 | qualifié |
9 | BEKKAT | Thibaud | PARIS TA | 1.000 | 8 | 25 | qualifié |
10 | ESSAM | Mohamed | EGY | 0.833 | 20 | 29 | qualifié |
10 | AUCLIN | Erwann | TEAM FLEURET | 0.833 | 20 | 29 | qualifié |
12 | VILLEFRANQUE | Orion | PARIS TA | 0.833 | 18 | 29 | qualifié |
13 | AUREY | Anthony | RUEIL MALMAI | 0.833 | 18 | 28 | qualifié |
14 | NKENE | Cedric | TRAPPES EC | 0.833 | 18 | 27 | qualifié |
15 | MADER | Joffrey | NICE OGC | 0.833 | 16 | 28 | qualifié |
15 | DE PRACONTAL | Jonathan | PARIS TA | 0.833 | 16 | 28 | qualifié |
17 | CHAMPEYMOND | Julien | LYON MDF | 0.833 | 16 | 27 | qualifié |
17 | CIROTTEAU GUYOT | Vincent | ANTONY | 0.833 | 16 | 27 | qualifié |
19 | RIBOUD | Alexis | BOURG REINE | 0.833 | 15 | 29 | qualifié |
20 | NAGLE | Christopher | BOURG REINE | 0.833 | 15 | 27 | qualifié |
20 | BAUM | Hadrien | COURBEVOIE | 0.833 | 15 | 27 | qualifié |
22 | BESLIER | Jocelyn | BOURG REINE | 0.833 | 15 | 26 | qualifié |
23 | COMMEUREUC | Benjamin | AUBERVILLIER | 0.833 | 14 | 28 | qualifié |
23 | VERAN | Robin | CHAMBERY CE | 0.833 | 14 | 28 | qualifié |
25 | SANTOS | Gael | PARIS TA | 0.833 | 14 | 26 | qualifié |
26 | STRELETSKI | Florent | COURBEVOIE | 0.833 | 13 | 27 | qualifié |
27 | SADIQ | Hussain | GBR | 0.833 | 13 | 25 | qualifié |
28 | DELLERY | Grégoire | BOURG REINE | 0.833 | 12 | 29 | qualifié |
29 | BESSET | Jean Charles | TRAPPES EC | 0.833 | 11 | 26 | qualifié |
30 | VALENTIN | Come | TEAM FLEURET | 0.833 | 10 | 25 | qualifié |
31 | TRAVESSET | Damien | RUEIL MALMAI | 0.833 | 9 | 29 | qualifié |
32 | KERUZORE | Thomas | RUEIL MALMAI | 0.833 | 9 | 28 | qualifié |
33 | UNBEKANDT | Franã§ois | LES LOGES | 0.833 | 9 | 26 | qualifié |
34 | ANTOINE | Thomas | NICE OGC | 0.800 | 11 | 23 | qualifié |
35 | SIRIU | Pascal | VAL D ORGE | 0.800 | 9 | 21 | qualifié |
36 | MABILEAU | Louis | TEAM FLEURET | 0.800 | 8 | 22 | qualifié |
37 | PAGEAUD | Alexandre | NANTES NEC | 0.800 | 6 | 23 | qualifié |
38 | DECHAVANNE | Guillaume | MARSEILLE EC | 0.667 | 15 | 26 | qualifié |
39 | BIONDO | Tobia | AUBERVILLIER | 0.667 | 13 | 24 | qualifié |
40 | AUBERT | Alex | ANTONY | 0.667 | 12 | 28 | qualifié |
41 | CARRUGGI | Maxime | NICE OGC | 0.667 | 11 | 28 | qualifié |
42 | MABIKA | Maxence | MELUN VDS | 0.667 | 10 | 26 | qualifié |
43 | FOSSE | Augustin | REIMS CE | 0.667 | 10 | 25 | qualifié |
43 | KERYHUEL | Jeremy | TEAM FLEURET | 0.667 | 10 | 25 | qualifié |
45 | BARON | Corentin | TEAM FLEURET | 0.667 | 9 | 26 | qualifié |
46 | DEL MACCHIA | Michele | ITA | 0.667 | 9 | 24 | qualifié |
47 | RITOUX | Nicolas | VAL D ORGE | 0.667 | 8 | 25 | qualifié |
48 | MARIOTTE | Charles | TEAM FLEURET | 0.667 | 8 | 24 | qualifié |
49 | BONNEVILLE | Ludovic | COURBEVOIE | 0.667 | 8 | 23 | qualifié |
50 | GAGNAIRE | Thibault | REIMS CE | 0.667 | 7 | 25 | qualifié |
51 | OBRECHT | Alexis | HENIN BEAUM | 0.667 | 7 | 24 | qualifié |
52 | MORMAND | Kenny | NICE OGC | 0.667 | 6 | 26 | qualifié |
53 | CASTANIE | Corentin | HENIN BEAUM | 0.667 | 5 | 27 | qualifié |
54 | LECORNIER | Flavien | VAL D ORGE | 0.667 | 5 | 25 | qualifié |
55 | POURQUERY DE BOISSERIN | Baptiste | COURBEVOIE | 0.667 | 5 | 24 | qualifié |
55 | LEROUGE | Frederic | CABRIES OC | 0.667 | 5 | 24 | qualifié |
57 | YASSER | Mohamed | KUW | 0.667 | 5 | 22 | qualifié |
58 | MABED | Yanis | NICE OGC | 0.667 | 5 | 21 | qualifié |
59 | SOLIVELLAS | Guillaume | MELUN VDS | 0.667 | 4 | 23 | qualifié |
60 | DALLE | Nathan Dibar | TEAM FLEURET | 0.667 | 4 | 21 | qualifié |
61 | METOUI | Mohamed Aziz | TUN | 0.667 | 3 | 22 | qualifié |
61 | GARROUSTE | Alban | PARIS TA | 0.667 | 3 | 22 | qualifié |
63 | CHAPLY | Loic | CLERMONT OIS | 0.667 | 2 | 23 | qualifié |
64 | BENSAID | Benoit | AUBERVILLIER | 0.667 | 2 | 21 | qualifié |
65 | SIMON | Emmanuel | COURBEVOIE | 0.667 | 0 | 22 | qualifié |
66 | SIROU | Hugo | AUBERVILLIER | 0.600 | 8 | 21 | qualifié |
67 | BERTIN | Laurelien | RUEIL MALMAI | 0.600 | 5 | 19 | qualifié |
68 | SCHALLER | Maxence | METZ SE | 0.600 | 4 | 19 | qualifié |
69 | HENRY | Alexandre | TEAM FLEURET | 0.600 | 1 | 19 | qualifié |
70 | DAVID | Maxime | RUEIL MALMAI | 0.500 | 8 | 23 | qualifié |
71 | COLLINEAU | Virgile | PAYS AIX | 0.500 | 7 | 23 | qualifié |
72 | LAVALLETTE | Donovann | PARIS CEP | 0.500 | 6 | 25 | qualifié |
73 | FOURNIER | Lucas | MEAUX CE | 0.500 | 6 | 24 | qualifié |
74 | BLASI | Brandon | MARSEILLE EC | 0.500 | 5 | 26 | qualifié |
75 | GAGNEPAIN | Nevil | VAL D ORGE | 0.500 | 4 | 23 | qualifié |
75 | KUZZAY | Denis | RUEIL MALMAI | 0.500 | 4 | 23 | qualifié |
77 | BESSY | Matthieu | TEAM FLEURET | 0.500 | 3 | 24 | qualifié |
78 | ANASTASSIOU | Leo | ANTONY | 0.500 | 3 | 21 | qualifié |
79 | CANITROT | Victor | SENLIS 3A | 0.500 | 3 | 20 | qualifié |
80 | CAZILHAC | Jean Paul | MEAUX CE | 0.500 | 2 | 23 | qualifié |
81 | DOGNIAUX | Rodolphe | VILLEJUIF US | 0.500 | 1 | 23 | qualifié |
82 | BEAUDOIN | Nicolas | BOURG REINE | 0.500 | 1 | 21 | qualifié |
83 | VIGNERON | Kevin | PARIS CEFC | 0.500 | 0 | 22 | qualifié |
84 | VOILET | Sylvain | PARIS CEP | 0.500 | -1 | 19 | qualifié |
85 | PAPEZ | Francois | COURBEVOIE | 0.500 | -2 | 20 | qualifié |
86 | VIELCANET | Jeremy | MELUN VDS | 0.500 | -2 | 18 | qualifié |
87 | LECONTE | Raphael | AUBERVILLIER | 0.500 | -2 | 15 | qualifié |
88 | ALVARES | Victor | REIMS CE | 0.500 | -3 | 20 | qualifié |
89 | VONTHRON | Adrien | VILLEJUIF US | 0.500 | -3 | 18 | qualifié |
90 | BADINOT | Cyril | BOURG REINE | 0.500 | -4 | 17 | qualifié |
91 | THOMAS | Corentin | VAL D ORGE | 0.500 | -5 | 19 | qualifié |
92 | MATTEACCIOLI | Matthieu | STRASBOURG E | 0.500 | -6 | 18 | qualifié |
93 | DELLERY | Quentin | BOURG REINE | 0.400 | 4 | 21 | qualifié |
94 | MARPEAUX | Yann | TRAPPES EC | 0.400 | 1 | 20 | qualifié |
95 | MANNEVILLE | Thibault | PARIS TA | 0.400 | 1 | 19 | qualifié |
95 | BAIRA | Mateo | VAL D ORGE | 0.400 | 1 | 19 | qualifié |
97 | MASSOL | Lambert | MELUN VDS | 0.400 | 1 | 17 | qualifié |
98 | PATARD | Thierry | NANTES NEC | 0.400 | -4 | 19 | qualifié |
99 | BARNIER | Geoffrey | VAL D ORGE | 0.400 | -4 | 15 | qualifié |
100 | DURAND | Geoffrey | BOURG REINE | 0.333 | -1 | 25 | qualifié |
101 | MANCHERON | Gurvan | VANDOEUVRE | 0.333 | -1 | 22 | qualifié |
102 | GOURMAND | Logan | ANTONY | 0.333 | -2 | 23 | qualifié |
103 | PAUNIN | Etienne | AUBERVILLIER | 0.333 | -2 | 20 | qualifié |
103 | FAYE | Lilian | CLERMONT FER | 0.333 | -2 | 20 | qualifié |
105 | CHARRIERE | Jean Brice | TRAPPES EC | 0.333 | -3 | 22 | qualifié |
106 | ABDENNADHER | Karim | CABRIES OC | 0.333 | -4 | 22 | qualifié |
106 | DACQUIN | Matthieu | MEAUX CE | 0.333 | -4 | 22 | qualifié |
108 | DESBENOIT | Clement | NICE OGC | 0.333 | -4 | 19 | qualifié |
108 | MORET | Max | NANTES NEC | 0.333 | -4 | 19 | qualifié |
110 | FORMOSA | Adrien | PARIS CEFC | 0.333 | -5 | 20 | qualifié |
111 | HOUEIX | Goulven | TEAM FLEURET | 0.333 | -6 | 19 | qualifié |
112 | STESCHENKO | Guillaume | VANDOEUVRE | 0.333 | -7 | 19 | qualifié |
113 | AOUIZERATE | Mikael | AVIGNON AE | 0.333 | -7 | 16 | qualifié |
114 | ASSELOT | Vincent | RUEIL MALMAI | 0.333 | -8 | 19 | qualifié |
114 | BOBE | Regis | BOURG REINE | 0.333 | -8 | 19 | qualifié |
114 | NADAL | Noã«l | VILLEJUIF US | 0.333 | -8 | 19 | qualifié |
117 | DELIGNE | Remi | ISSY MOUSQUE | 0.333 | -11 | 16 | qualifié |
118 | CUNIN | Aurelien | TRAPPES EC | 0.333 | -11 | 14 | qualifié |
119 | DOUE | Guillaume | PARIS CEP | 0.333 | -12 | 13 | qualifié |
120 | PETIOT | Sebastien | LAGNY MARNE | 0.333 | -13 | 14 | qualifié |
121 | DERICQUEBOURG | Thomas | PARIS SCUF | 0.333 | -14 | 13 | qualifié |
122 | BIA | Olivier | LES LOGES | 0.200 | -10 | 12 | qualifié |
123 | DI FRANCESCO | Hugo | GBR | 0.200 | -12 | 10 | qualifié |
123 | ANFRUNS | Julien | PARIS COPC | 0.200 | -12 | 10 | qualifié |
125 | BECKER | Patrice | BOURG REINE | 0.167 | -10 | 17 | qualifié |
126 | BAUMSTARK | Martin | LYON SE | 0.167 | -10 | 15 | qualifié |
127 | MORIN | Hadrien | CHAMPIGNY MA | 0.167 | -11 | 18 | qualifié |
128 | BOJU | Gwenael | RUEIL MALMAI | 0.167 | -12 | 15 | qualifié |
129 | MARECHAL | Didier | PARIS RCF | 0.167 | -12 | 14 | qualifié |
129 | BRAYER | Luc | SENLIS 3A | 0.167 | -12 | 14 | qualifié |
131 | MOUSSY | Pierre | BOURG REINE | 0.167 | -13 | 13 | qualifié |
132 | PONTHONNIER | Borris | LILLE UC | 0.167 | -14 | 14 | qualifié |
133 | CUISSETTE | Hervé | COMBS VILLE | 0.167 | -14 | 12 | qualifié |
134 | BEAUVAIS | Olivier | PARIS SCUF | 0.167 | -15 | 12 | qualifié |
134 | GEORGES | Henry | TRAPPES EC | 0.167 | -15 | 12 | qualifié |
136 | LORENZ | Benoit | PARIS TA | 0.167 | -15 | 11 | qualifié |
137 | EECHAUT | Robin | BOURG REINE | 0.167 | -18 | 11 | qualifié |
138 | FONCIN | Charles | TRAPPES EC | 0.167 | -18 | 10 | qualifié |
139 | PERRIN | Camille | PARIS RCF | 0.167 | -19 | 10 | qualifié |
139 | KITZMANN | Morgan | PARIS RCF | 0.167 | -19 | 10 | qualifié |
139 | CAZENAVE | Stephane | PARIS RCF | 0.167 | -19 | 10 | qualifié |
142 | MARCAILLOU | Florian | PARIS TA | 0.167 | -20 | 8 | qualifié |
143 | HERITIER | Benoit | LYON MDF | 0.000 | -17 | 13 | qualifié |
144 | GRIFFON | Kilian | HEROUVILLE | 0.000 | -17 | 8 | qualifié |
145 | CARON | Vincent | BOURG REINE | 0.000 | -19 | 11 | qualifié |
145 | DE WOLF | Matthieu | VAL D ORGE | 0.000 | -19 | 11 | qualifié |
145 | MOLAJONI | Paolo | PARIS TA | 0.000 | -19 | 11 | qualifié |
148 | DELORT | Jean Baptiste | PARIS RCF | 0.000 | -19 | 6 | qualifié |
149 | COUPER | J Grant | IRL | 0.000 | -20 | 10 | qualifié |
150 | DESETTRE | Aurélien | PARIS SCUF | 0.000 | -21 | 9 | qualifié |
150 | BARNIER | Camille | TRAPPES EC | 0.000 | -21 | 9 | qualifié |
152 | DELAMORINIERE | Gael | PARIS RCF | 0.000 | -21 | 4 | qualifié |
153 | CREUZE | Philippe | PONT STE MAX | 0.000 | -22 | 8 | qualifié |
154 | DE MESTIER | Xavier | PARIS RCF | 0.000 | -23 | 7 | qualifié |
155 | LAFONTAINE | Mathieu | COURBEVOIE | 0.000 | -24 | 6 | qualifié |
155 | HINARD | Alexis | ESCRIME 50 | 0.000 | -24 | 6 | qualifié |
157 | DUPUIS | Vincent | PARIS SCUF | 0.000 | -25 | 5 | qualifié |
Document engarde-escrime - 09/01/2016 16:28:04
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment