Tableau of 32 | |||
1 | ФЕЩЕНКО Андрій | КИЇВСЬКА ОБЛ. | |
ФЕЩЕНКО Андрій | |||
32 | |||
17 | ЖЕБЕЛЬ Єгор | НЕТІШИН | |
13:00 Piste 1, Referee: ДАВИДЯН Гарнік | ЖЕБЕЛЬ Єгор | ||
16 | ЛЕВИЦЬКИЙ Максим | МИКОЛАЇВ | 15/11 |
9 | АБРОСІМОВ Данііл | ЧЕРКАСИ | |
АБРОСІМОВ Данііл | |||
24 | |||
25 | |||
КРАСНОВИД Роман | |||
8 | КРАСНОВИД Роман | КИЇВ | |
5 | ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Дмитро | НЕТІШИН | |
ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Дмитро | |||
28 | |||
21 | АТОЯН Олексій | КИЇВ | |
13:00 Piste 4, Referee: КРАСОВСЬКИЙ Олександр | МАРКУНІН Ігор | ||
12 | МАРКУНІН Ігор | ЧЕРКАСИ | 15/11 |
13 | БАРАБАШ Матвій | КИЇВСЬКА ОБЛ. | |
13:00 Piste 5, Referee: ТРЕТЯК Владислав | БАРАБАШ Матвій | ||
20 | СТРУШЛЯК Артем | МИКОЛАЇВ | 15/7 |
29 | |||
ЗАКУТНІЙ Станіслав | |||
4 | ЗАКУТНІЙ Станіслав | ЧЕРКАСИ | |
3 | ДЗЮБА В''Ячеслав | МИКОЛАЇВ | |
ДЗЮБА В''Ячеслав | |||
30 | |||
19 | РОЗВАЖАЄВ Олехандро | МИКОЛАЇВ | |
13:00 Piste 8, Referee: БАЙДАЧЕНКО Вадим | КУЗНЕЦОВ Нікіта | ||
14 | КУЗНЕЦОВ Нікіта | НЕТІШИН | 15/8 |
11 | ГРИГОРУК Олександр | КИЇВ | |
13:00 Piste 9, Referee: ПЛАТОНОВ Богдан | ГРИГОРУК Олександр | ||
22 | СТОЛЯРЧУК Гліб | КИЇВ | 15/11 |
27 | |||
СКОРОХОД Даніїл | |||
6 | СКОРОХОД Даніїл | МИКОЛАЇВ | |
7 | СЕМЕНОВ Єгор | КИЇВ | |
СЕМЕНОВ Єгор | |||
26 | |||
23 | КУШНІР Владислав | МИКОЛАЇВ | |
13:00 Piste 10, Referee: КАРАКАЙ Олександр | ШОСТАК Дмитро | ||
10 | ШОСТАК Дмитро | КИЇВ | 15/5 |
15 | ГУРІН Михайло | МИКОЛАЇВ | |
13:00 Piste 11, Referee: ТУР Максим | ГУРІН Михайло | ||
18 | ТАХТАБАЄВ Генріх | КИЇВ | 15/12 |
31 | |||
БОГОВІН Богдан | |||
2 | БОГОВІН Богдан | МИКОЛАЇВ |
Document engarde-service - 21.06.2023 13:10:54
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently