No série | Nom | Prénom | Nation |
---|---|---|---|
BONHOMME | Noé | FRA | |
BOUGARD | Jolan | BEL | |
BUTAT | Ilan | FRA | |
CLERCX | Timon | BEL | |
CORTE | Jean | FRA | |
DE MASCIO | Mattéo | BEL | |
FABIANI | Nathan | ITA | |
GAMBIER DEL GLGLIO | Juliano | FRA | |
GEERTS | Michaël | BEL | |
GOFFIN | Vadim | BEL | |
GREENE | Emile | IRL | |
HACQUARD | Pierre | FRA | |
HORVATH | Kean | BEL | |
HUARD | Joé | BEL | |
KAHO | Elise | PAY | |
KETNER | Branko | PAY | |
KOSTER | Fabian | PAY | |
LEYEN | Benjamin | BEL | |
LOCCHI | Saverio | ITA | |
MEDEIROS | Celeste | FRA | |
MEDEIROS | Gaspard | FRA | |
MEDINA | Larius | FRA | |
MERCKX | Joosfien | BEL | |
MEYRONNE | Adam | FRA | |
MINEUR | Roan | BEL | |
NICOLAS | Louis | BEL | |
NIJS | Louise | BEL | |
ORVEN | Morgane | FRA | |
PONCELET | Louise | BEL | |
REINBOLD | Blanche | BEL | |
ROUIL | Mathieu | FRA | |
SAYOUS-BENAMOU | Nathan | FRA | |
SAYOUS-BENAMOU | Thea | FRA | |
SCHMITZ | Jehanne | BEL | |
SCHRECK | Oskar | FRA | |
SENELLE | Camille | FRA | |
SPANOUDIS | Maxime | FRA | |
TOCH | Lars | BEL | |
TOULOT-VERDIER | Auquelin | FRA | |
UHERECZKY | Iolo | HON | |
VALEUR | Andrea | BEL | |
VAN ACKER | Andréa | FRA | |
VANQUAETHOVEN | Bram | BEL | |
YOSHIMORI | Rachika | PAY |
Document engarde-escrime - 3/29/2015 9:06:18 AM
Ce document s'actualise toutes les 30 secondes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment