Tabla de 64 | Tabla de 32 | Tabla de 16 | |||
1 | YAŅEZ CABEZA Adrian Alexander | FED-CL | |||
YAŅEZ CABEZA Adrian Alexander | |||||
64 | |||||
YAŅEZ CABEZA Adrian Alexander | |||||
33 | ROMANI PEREZ Ricard | SAM-B | 15/10 | ||
CHUZON RONCAGLIOLO Miguel Angel | |||||
32 | CHUZON RONCAGLIOLO Miguel Angel | ECC-BU | 15/9 | ||
YAŅEZ CABEZA Adrian Alexander | |||||
17 | GAVALDA ELIAS Eugeni | SEA-T | 15/8 | ||
GAVALDA ELIAS Eugeni | |||||
48 | MARTINEZ MANZANEQUE Daniel | CCE-M | 15/6 | ||
GAVALDA ELIAS Eugeni | |||||
49 | BELZUNCE CASADO Francisco Javier | SA-LO | 15/10 | ||
BELZUNCE CASADO Francisco Javier | |||||
16 | MAHAMUD ORTEGA Gonzalo | SAES-BU | 15/12 | ||
9 | GORMAZ APARICIO Javier Ivan | CESAL-M | |||
GORMAZ APARICIO Javier Ivan | |||||
56 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Juan Ignacio | CEP-M | 15/12 | ||
GORMAZ APARICIO Javier Ivan | |||||
41 | GRANADO MATEOS Jaime | CELC-M | 15/11 | ||
NAVARRO BARRIO Yago | |||||
24 | NAVARRO BARRIO Yago | CNE-NA | 15/9 | ||
GORMAZ APARICIO Javier Ivan | |||||
25 | FERNANDEZ JIMENO Emilio | CESAL-M | 15/5 | ||
MARQUETA PEŅA Nicolas | |||||
40 | MARQUETA PEŅA Nicolas | SAE-M | 15/13 | ||
MARQUETA PEŅA Nicolas | |||||
57 | 15/13 | ||||
LOPEZ CORAZON Diego | |||||
8 | LOPEZ CORAZON Diego | SAES-BU | |||
5 | ELIZARI OLAIZ Iņigo | CNE-NA | |||
ELIZARI OLAIZ Iņigo | |||||
60 | |||||
HERRERA NARANJO Emilio | |||||
37 | ORTA CABELLO Javier | CREA-M | 15/11 | ||
HERRERA NARANJO Emilio | |||||
28 | HERRERA NARANJO Emilio | CCE-M | 15/10 | ||
RODRIGUEZ GONZALEZ Javier | |||||
21 | BERMEJO GALLEGO Noe | VCE-VA | 15/13 | ||
BERMEJO GALLEGO Noe | |||||
44 | NOGUES REBOTO Fernando | VCE-VA | 15/13 | ||
RODRIGUEZ GONZALEZ Javier | |||||
53 | SERRANO PRIETO Pablo | CEA-Z | 15/13 | ||
RODRIGUEZ GONZALEZ Javier | |||||
12 | RODRIGUEZ GONZALEZ Javier | CEB-M | 15/8 | ||
13 | GONELL TOMAS Gerard | SEA-T | |||
GONELL TOMAS Gerard | |||||
52 | RUIZ GARCIA Alberto | SAE-M | 15/5 | ||
GONELL TOMAS Gerard | |||||
45 | BALMORI JOVER Diego | FED-CL | 15/11 | ||
CABRERA GENDRE Arnau | |||||
20 | CABRERA GENDRE Arnau | SEA-T | 15/10 | ||
FABREGAT PUJOL Angel | |||||
29 | ALAMO NIETO Raul | COE-M | 15/8 | ||
ALAMO NIETO Raul | |||||
36 | DE LOS MOZOS DELGADO Javier | SAES-BU | 15/10 | ||
FABREGAT PUJOL Angel | |||||
61 | 15/4 | ||||
FABREGAT PUJOL Angel | |||||
4 | FABREGAT PUJOL Angel | SEA-T | |||
3 | BARGUES FUENTES Manuel | SAES-BU | |||
BARGUES FUENTES Manuel | |||||
62 | |||||
BARGUES FUENTES Manuel | |||||
35 | VIVAR LAVIŅA Ernesto | SAMA-M | 15/8 | ||
GONZALEZ SANCHEZ DE ROJAS Arturo | |||||
30 | GONZALEZ SANCHEZ DE ROJAS Arturo | CCE-M | 15/13 | ||
BARGUES FUENTES Manuel | |||||
19 | CUESTA OŅATE Carlos | CCE-M | 15/11 | ||
CUESTA OŅATE Carlos | |||||
46 | CORTES ARROYO Aaron | CESAL-M | 15/8 | ||
ALEGRE BALLESTEROS Rodrigo | |||||
51 | CALAVIA FERNANDEZ Iņigo | SAGU-GU | 15/7 | ||
ALEGRE BALLESTEROS Rodrigo | |||||
14 | ALEGRE BALLESTEROS Rodrigo | SAES-BU | 15/6 | ||
11 | VALCARCEL HERNANDEZ Victor | CEP-M | |||
SEGUI PEREZ Arnau | |||||
54 | SEGUI PEREZ Arnau | SAM-B | 15/13 | ||
EGUILUZ MARTINEZ Iņigo | |||||
43 | EGUILUZ MARTINEZ Iņigo | SAES-BU | 15/11 | ||
EGUILUZ MARTINEZ Iņigo | |||||
22 | SANTIUSTE LLORENTE Alvaro | COE-M | 15/10 | ||
IBAŅEZ BRINGAS Alvaro | |||||
27 | SARABIA MARTINEZ Roberto | SA-LO | 15/7 | ||
GOMEZ SERNA Salvador | |||||
38 | GOMEZ SERNA Salvador | CELC-M | 15/9 | ||
IBAŅEZ BRINGAS Alvaro | |||||
59 | 15/4 | ||||
IBAŅEZ BRINGAS Alvaro | |||||
6 | IBAŅEZ BRINGAS Alvaro | SAES-BU | |||
7 | ANDREU ALMANSA Marc | SEA-T | |||
ANDREU ALMANSA Marc | |||||
58 | |||||
ANDREU ALMANSA Marc | |||||
39 | HERVAS SAEZ Guillermo | CE-M | 15/12 | ||
FERNANDEZ PEREZ Javier | |||||
26 | FERNANDEZ PEREZ Javier | SAE-M | 15/11 | ||
ANDREU ALMANSA Marc | |||||
23 | DE NO VELEZ Jaime | CCE-M | 15/8 | ||
DE NO VELEZ Jaime | |||||
42 | BERRIO FERNANDEZ Arturo | CDLA-NA | 15/7 | ||
DE NO VELEZ Jaime | |||||
55 | CASTRO BIONDO Rodrigo | SAE-M | 14/13 | ||
CALDERON BARTOLOME Diego | |||||
10 | CALDERON BARTOLOME Diego | COE-M | 15/7 | ||
15 | PUERTO VIVAR Andres | SAE-M | |||
PUERTO VIVAR Andres | |||||
50 | BENITEZ CUEVAS Pedro | CCE-M | 15/11 | ||
PUERTO VIVAR Andres | |||||
47 | GARCIA MARTINEZ Francisco Pablo | CEB-M | 15/4 | ||
GALLARDO GOMEZ Iņigo | |||||
18 | GALLARDO GOMEZ Iņigo | SAMA-M | 15/12 | ||
PEREIRA RAMOS Yulen | |||||
31 | MARTIN GASCON Anibal | CEP-M | 15/6 | ||
MESTRES SANNA Josep | |||||
34 | MESTRES SANNA Josep | SAM-B | 15/13 | ||
PEREIRA RAMOS Yulen | |||||
63 | 15/9 | ||||
PEREIRA RAMOS Yulen | |||||
2 | PEREIRA RAMOS Yulen | COE-M |
Document engarde-escrime - 18/03/2018 13:11:05
Este documento se renueva cada minutos, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia