| Serie | Apellido-nom | Nombre | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | IBAŅEZ BRINGAS | Alvaro | SAES-BU |
| 2 | FABREGAT PUJOL | Angel | SEA-T |
| 3 | GAVALDA ELIAS | Eugeni | SEA-T |
| 4 | BARGUES FUENTES | Manuel | SAES-BU |
| 5 | ANDREU ALMANSA | Marc | SEA-T |
| 6 | PEREIRA RAMOS | Yulen | COE-M |
| 15 | YAŅEZ CABEZA | Adrian Alexander | FED-CL |
| 17 | PUERTO VIVAR | Andres | SAE-M |
| 18 | CALDERON BARTOLOME | Diego | COE-M |
| 19 | ROMANI PEREZ | Ricard | SAM-B |
| 26 | ALEGRE BALLESTEROS | Rodrigo | SAES-BU |
| 27 | GONELL TOMAS | Gerard | SEA-T |
| 34 | RODRIGUEZ GONZALEZ | Javier | CEB-M |
| 35 | BALMORI JOVER | Diego | FED-CL |
| 36 | MESTRES SANNA | Josep | SAM-B |
| 37 | FERNANDEZ PEREZ | Javier | SAE-M |
| 38 | SARABIA MARTINEZ | Roberto | SA-LO |
| 39 | VIVAR LAVIŅA | Ernesto | SAMA-M |
| 40 | BERMEJO GALLEGO | Noe | VCE-VA |
| 41 | HERVAS SAEZ | Guillermo | CE-M |
| 43 | CUESTA OŅATE | Carlos | CCE-M |
| 45 | ELIZARI OLAIZ | Iņigo | CNE-NA |
| 46 | BELZUNCE CASADO | Francisco Javier | SA-LO |
| 48 | CABRERA GENDRE | Arnau | SEA-T |
| 51 | SANTIUSTE LLORENTE | Alvaro | COE-M |
| 54 | GALLARDO GOMEZ | Iņigo | SAMA-M |
| 55 | GARCIA DE SANTOS | Victor Javier | CREA-M |
| 64 | HERRERA NARANJO | Emilio | CCE-M |
| 68 | GONZALEZ SANCHEZ DE ROJAS | Arturo | CCE-M |
| 71 | DURAN ROMO | Jaime | ECC-BU |
| 75 | RUIZ GARCIA | Alberto | SAE-M |
| 76 | FERNANDEZ JIMENO | Emilio | CESAL-M |
| 77 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Juan Ignacio | CEP-M |
| 79 | VALCARCEL HERNANDEZ | Victor | CEP-M |
| 81 | NAVARRO BARRIO | Yago | CNE-NA |
| 82 | SEGUI PEREZ | Arnau | SAM-B |
| 91 | MARTIN GASCON | Anibal | CEP-M |
| 95 | ZUECO VINCELLE | Juan | UTB - Z |
| 98 | SERRANO PRIETO | Pablo | CEA-Z |
| 99 | GORMAZ APARICIO | Javier Ivan | CESAL-M |
| 104 | ORTA CABELLO | Javier | CREA-M |
| 105 | DE NO VELEZ | Jaime | CCE-M |
| 106 | GRANADO MATEOS | Jaime | CELC-M |
| 107 | MARTINEZ MANZANEQUE | Daniel | CCE-M |
| 108 | GOMEZ SERNA | Salvador | CELC-M |
| 112 | BERRIO FERNANDEZ | Arturo | CDLA-NA |
| 114 | LOPEZ CORAZON | Diego | SAES-BU |
| 116 | LEIRA BAMONTE | Manuel | COE-M |
| 120 | DE LOS MOZOS DELGADO | Javier | SAES-BU |
| 125 | ALAMO NIETO | Raul | COE-M |
| 128 | TERCERO PLA | Carlos | SEA-T |
| 131 | EGUILUZ MARTINEZ | Iņigo | SAES-BU |
| 144 | CASTRO BIONDO | Rodrigo | SAE-M |
| 147 | MAHAMUD ORTEGA | Gonzalo | SAES-BU |
| 150 | CORTES ARROYO | Aaron | CESAL-M |
| 162 | LABARGA FERNANDEZ | Victor Tomas | SAES-BU |
| 168 | GONZALEZ LOPEZ | Alvaro | CCE-M |
| 170 | CHUZON RONCAGLIOLO | Miguel Angel | ECC-BU |
| 172 | NOGUES REBOTO | Fernando | VCE-VA |
| 184 | FERNANDEZ PIŅAR BARROSO | Miguel | SA-GR |
| 187 | GARCIA MARTINEZ | Francisco Pablo | CEB-M |
| 188 | GARCIA HERRERO | Diego | CEP-M |
| 194 | MARTINEZ RUBIO | Gabriel | CEB-M |
| 203 | SANCHEZ CASTAŅER | Manuel | CELC-M |
| 217 | MARTI GARCIA | Aleix | SEA-T |
| 219 | MARIN RODRIGUEZ | Javier | CREA-M |
| 222 | BENITEZ CUEVAS | Pedro | CCE-M |
| 229 | CALAVIA FERNANDEZ | Iņigo | SAGU-GU |
| 250 | SAEZ REGUEIRO | Daniel | CEB-M |
| MARQUETA PEŅA | Nicolas | SAE-M | |
| VIEIRA DO SANTOS | Miguel Alfonso | CREA-M |
Document engarde-escrime - 18/03/2018 10:04:44
Este documento se renueva cada minutos, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia