| Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | |||
| 1 | LEVEQUE Isabelle | DIJON CE | ||||
| LEVEQUE Isabelle | ||||||
| 16 | ||||||
| LEVEQUE Isabelle | ||||||
| 9 | BRILLAUD Catherine | CHATOU | 10/2 | |||
| IMPERATORE Stephanie | ||||||
| 8 | IMPERATORE Stephanie | GEMENOS | 10/2 | |||
| LEVEQUE Isabelle | ||||||
| 5 | GANGNEUX Catherine | STRASBOURG U | 10/8 | |||
| GANGNEUX Catherine | ||||||
| 12 | ||||||
| CHEMOUILLI Sonia | ||||||
| 13 | 10/2 | |||||
| CHEMOUILLI Sonia | ||||||
| 4 | CHEMOUILLI Sonia | L7T | ||||
| LEVEQUE Isabelle | ||||||
| 3 | CAVERON Catherine | DIJON CE | 10/6 | |||
| CAVERON Catherine | ||||||
| 14 | ||||||
| CAVERON Catherine | ||||||
| 11 | 10/8 | |||||
| GARCIA LOJEK Karine | ||||||
| 6 | GARCIA LOJEK Karine | BOURGES ESC | ||||
| BOUQUET Caroline | ||||||
| 7 | ROZGONYI Zsofia | VINCENNES CE | 10/6 | |||
| ROZGONYI Zsofia | ||||||
| 10 | ||||||
| BOUQUET Caroline | ||||||
| 15 | 10/5 | |||||
| BOUQUET Caroline | ||||||
| 2 | BOUQUET Caroline | L7T |
Document engarde-escrime - 30/04/2018 17:27:19
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment