Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUY | Hubert | V2 | 1.000 | 18 | 25 | qualifié |
2 | RAFFY | Marc | V3 | 1.000 | 14 | 30 | qualifié |
3 | GOUBIN | Patrick | V2 | 1.000 | 11 | 25 | qualifié |
4 | MECHIN | Marc | V3 | 0.833 | 11 | 26 | qualifié |
5 | VERNEY | Bruno | V1 | 0.833 | 9 | 27 | qualifié |
6 | FOUILLARD | Thierry | V1 | 0.800 | 13 | 24 | qualifié |
6 | KOULOUNDJOIAN | Philippe | V2 | 0.800 | 13 | 24 | qualifié |
8 | BLONDEAU | Michel | V3 | 0.800 | 11 | 24 | qualifié |
9 | HUGO | Nicolas | V1 | 0.800 | 10 | 24 | qualifié |
10 | SPECK | Thierry | V1 | 0.800 | 8 | 24 | qualifié |
11 | JAENISCH | Wolfram | V3 | 0.800 | 8 | 21 | qualifié |
12 | CHAUDRON | Alain | V1 | 0.800 | 5 | 23 | qualifié |
13 | VIGNAU | Franck | V1 | 0.800 | 1 | 21 | qualifié |
14 | LENERTZ | Johny | V2 | 0.667 | 9 | 28 | qualifié |
15 | THUILLIER | Stephane | V1 | 0.667 | 7 | 28 | qualifié |
15 | DUFAILLY | Pascal | V1 | 0.667 | 7 | 28 | qualifié |
17 | GAGNE | Gilles | V2 | 0.667 | 7 | 24 | qualifié |
18 | GUILLOIR | Emmanuel | V1 | 0.667 | 6 | 28 | qualifié |
19 | GUARNOTTA | Alain | V2 | 0.667 | 5 | 23 | qualifié |
20 | GAMMA | Alain | V2 | 0.667 | 4 | 26 | qualifié |
21 | POTIER | Emmanuel | V1 | 0.667 | 3 | 26 | qualifié |
22 | ZUMER | Olivier | V2 | 0.600 | 8 | 22 | qualifié |
23 | PACOUD | Philippe | V1 | 0.600 | 8 | 20 | qualifié |
24 | LENGAGNE | Hugues | V2 | 0.600 | 5 | 19 | qualifié |
25 | SOUCHOIS | Eddie | V1 | 0.600 | 3 | 19 | qualifié |
26 | LACROIX | Xavier | V1 | 0.600 | 2 | 21 | qualifié |
26 | CARDOZE | Etienne | V2 | 0.600 | 2 | 21 | qualifié |
28 | LEBLANC | Alexandre | V1 | 0.600 | 1 | 18 | qualifié |
29 | GROSJEAN | Roger | V3 | 0.600 | 0 | 21 | qualifié |
29 | MASSE | Didier | V2 | 0.600 | 0 | 21 | qualifié |
31 | BENARD | Jean Yves | V3 | 0.600 | 0 | 19 | qualifié |
32 | SALGE | Frank | V2 | 0.500 | 7 | 26 | qualifié |
33 | CLAIRET | Yvan | V3 | 0.500 | 5 | 27 | qualifié |
34 | MARTIN | Thibault | V1 | 0.500 | 1 | 22 | qualifié |
35 | BARDELOT | Loic | V1 | 0.500 | 0 | 23 | qualifié |
36 | PERCHE | Gilles | V3 | 0.500 | 0 | 21 | qualifié |
37 | BAUDOT | Remi | V2 | 0.500 | -3 | 22 | qualifié |
38 | EVANGELISTA | Serge | V2 | 0.500 | -3 | 18 | qualifié |
39 | LEGRAND | Denis | V2 | 0.500 | -4 | 20 | qualifié |
40 | JEANDEL | Yvan | V1 | 0.400 | 0 | 19 | qualifié |
41 | MESNIL | Herve | V2 | 0.400 | -3 | 18 | qualifié |
42 | JUNKER | Yves | V1 | 0.400 | -3 | 17 | qualifié |
43 | MARIAZZI | Cedric | V1 | 0.400 | -4 | 16 | qualifié |
44 | COUTEAU | Christophe | V1 | 0.400 | -4 | 13 | qualifié |
45 | DOMAINE | Herve | V1 | 0.333 | 1 | 23 | qualifié |
46 | ARNAIZ DE LA FUENTE | Miguel | V2 | 0.333 | -4 | 19 | qualifié |
47 | CHAMPLON | Julien | V1 | 0.333 | -6 | 17 | qualifié |
48 | ROPOSTE | Franã§ois | V1 | 0.333 | -8 | 19 | qualifié |
49 | TORTEROTOT | Jean Philippe | V2 | 0.333 | -8 | 17 | qualifié |
50 | AIRPACH | Fabrice | V2 | 0.200 | -6 | 17 | qualifié |
51 | GUERIN | Fabien | V1 | 0.200 | -7 | 16 | qualifié |
51 | FACINA | Alain | V3 | 0.200 | -7 | 16 | qualifié |
53 | BARROIS | David | V1 | 0.200 | -8 | 13 | qualifié |
54 | DEMEULEMESTER | Claude | V3 | 0.200 | -9 | 14 | qualifié |
55 | SERRA | Marc | V3 | 0.200 | -11 | 13 | qualifié |
56 | SEFRIN | Jean-Jacques | V2 | 0.200 | -11 | 12 | qualifié |
57 | HENTZIEN | Jacques | V1 | 0.200 | -12 | 11 | qualifié |
58 | BIGEY | Dominique | V3 | 0.167 | -8 | 21 | qualifié |
59 | ADNOT | Bruno | V2 | 0.167 | -16 | 13 | qualifié |
60 | MEYER | Pascal | V2 | 0.000 | -13 | 12 | qualifié |
61 | DESSENNE | Nicolas | V1 | 0.000 | -14 | 11 | qualifié |
62 | PISSOT | Armel | V2 | 0.000 | -15 | 10 | qualifié |
63 | BUSE | Benoit | V1 | 0.000 | -18 | 12 | qualifié |
63 | FERRO | Pasquale | V3 | 0.000 | -18 | 12 | qualifié |
Document engarde-escrime - 01/11/2016 00:31:23
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment