| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPAVOUPOULLE | Pascale | AULNAY CE | 1.000 | 19 | 25 | qualifiée |
| 2 | DUCHNOWSKI | Claire | AULNAY CE | 1.000 | 16 | 20 | qualifiée |
| 3 | PREAUX | Valerie | EVRY AS | 1.000 | 12 | 25 | qualifiée |
| 4 | MARTIN | Annick | MOULINS NA | 1.000 | 12 | 20 | qualifiée |
| 5 | TARGOWLA | Nathalie | LEVALLOIS | 1.000 | 11 | 20 | qualifiée |
| 6 | CERBONI BOUSQUET | Anne | CLAMART CE | 1.000 | 9 | 24 | qualifiée |
| 7 | HAUTERVILLE | Marlã¨ne | VAUREAL | 0.800 | 16 | 24 | qualifiée |
| 8 | LAISNEY | Sandra | DIEPPE FL | 0.800 | 11 | 24 | qualifiée |
| 9 | MARTIN | Brigitte | PARIS GRP | 0.800 | 10 | 23 | qualifiée |
| 10 | MALUCELLI | Myriam | SEICHAMPS | 0.800 | 10 | 21 | qualifiée |
| 11 | HORI | Catherine | DIVONNE ESTO | 0.800 | 8 | 21 | qualifiée |
| 12 | AUBAILLY | Corinne | ORLEANS CE | 0.750 | 8 | 18 | qualifiée |
| 13 | METEYER | Marie-Laure | PARIS CM | 0.750 | 2 | 17 | qualifiée |
| 14 | DUVAL | Florence | LANGRUNE ESC | 0.750 | 0 | 16 | qualifiée |
| 15 | DELACOUR | Brigitte | ST DENIS HOT | 0.600 | 5 | 20 | qualifiée |
| 16 | ETIENNE | Veronique | ALENCON DUCS | 0.600 | 2 | 17 | qualifiée |
| 17 | VINCENT VELGUE | Frederique | BOULOGNE MER | 0.600 | -3 | 15 | qualifiée |
| 18 | ROUSSELOT | Bella | ANGERS SCO | 0.500 | 4 | 14 | qualifiée |
| 19 | THELOT | Isabelle | PARIS CM | 0.500 | 2 | 15 | qualifiée |
| 20 | GRIL | Marie Ange | LEVALLOIS | 0.500 | 1 | 15 | qualifiée |
| 21 | TRAN | Christine | ROUEN CE | 0.500 | -1 | 16 | qualifiée |
| 22 | NAMUROY | Valerie | BOULOGNE ACB | 0.500 | -1 | 15 | qualifiée |
| 23 | LEPELTIER | Marie Josephe | MONTLUCON | 0.500 | -2 | 14 | qualifiée |
| 24 | GRANJON JAMES | Caroline | LISIEUX EL | 0.500 | -2 | 13 | qualifiée |
| 25 | DE SAINT BLANQUAT | Laure | LEVALLOIS | 0.400 | 5 | 20 | qualifiée |
| 26 | BROUSSE BRUNEL | Fabienne | EVRY AS | 0.400 | 1 | 18 | qualifiée |
| 27 | ALLAIRE | Cã©line | NEUVILLE 72 | 0.400 | 1 | 17 | qualifiée |
| 28 | REGUIGNE | Patricia | ORLEANS CE | 0.400 | -8 | 15 | qualifiée |
| 29 | SCHAEFER | Beatrice | COMPIEGNE CE | 0.400 | -9 | 12 | qualifiée |
| 30 | ELIN | Dominique | ABBEVILLE | 0.250 | -2 | 15 | qualifiée |
| 31 | ZONABEND | Alexandra | PARIS GRP | 0.250 | -2 | 13 | qualifiée |
| 32 | MAURICE | Laurence | ST MAUR VGA | 0.250 | -4 | 13 | qualifiée |
| 33 | BOUILLON | Anne Lise | IVRY US | 0.250 | -9 | 9 | qualifiée |
| 34 | COOREN | Tatiana | ST GRATIEN | 0.250 | -10 | 9 | qualifiée |
| 35 | FERREIRA DA COSTA | Claudia | PARIS CM | 0.200 | -1 | 20 | qualifiée |
| 36 | AUFFRAY | Anne | CHARTRES CEA | 0.200 | -6 | 17 | qualifiée |
| 37 | BOISSON DE CHAZOURNES | Brigitte | LANGRUNE ESC | 0.200 | -8 | 15 | qualifiée |
| 38 | DANDOY | Brigitte | OZOIR LA FER | 0.200 | -8 | 12 | qualifiée |
| 39 | STERCHI | Franziska | EPINAL SE | 0.200 | -10 | 13 | qualifiée |
| 40 | MARQUES | Francoise | LISIEUX EL | 0.200 | -12 | 10 | qualifiée |
| 41 | VONTHRON BOSCARINO | Isabelle | LEVALLOIS | 0.000 | -10 | 10 | qualifiée |
| 42 | LABRUNIE | Laurence | PARIS GRP | 0.000 | -13 | 7 | qualifiée |
| 43 | PERIDIER GRAN | Aline | LISIEUX EL | 0.000 | -20 | 5 | qualifiée |
| 44 | BRODIN-ALLO | Marianick | LE HAVRE CE | 0.000 | -24 | 1 | qualifiée |
Document engarde-escrime - 13/11/2016 22:27:14
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment