Tableau de 128 | Tableau de 64 | Tableau de 32 | |||
1 | SAMANDI Mohamed | BOURG REINE | |||
SAMANDI Mohamed | |||||
128 | |||||
COCENTINO Guillaume | |||||
65 | LECORNIER Flavien | VAL D ORGE | 15/10 | ||
COCENTINO Guillaume | |||||
64 | COCENTINO Guillaume | CABRIES OC | 15/9 | ||
EL SAYED ABOUELKASSEM Alaaeldin Mohamed | |||||
33 | EL SAYED ABOUELKASSEM Alaaeldin Mohamed | AUBERVILLIER | 15/3 | ||
EL SAYED ABOUELKASSEM Alaaeldin Mohamed | |||||
96 | |||||
EL SAYED ABOUELKASSEM Alaaeldin Mohamed | |||||
97 | 15/11 | ||||
NAVAS Miguel | |||||
32 | NAVAS Miguel | LES TROIS ARMES | |||
17 | MOURRAIN Baptiste | MELUN VDS | |||
MOURRAIN Baptiste | |||||
112 | |||||
MOURRAIN Baptiste | |||||
81 | MACEDO Pedro | PORTUGAL | 15/11 | ||
GROS Xavier | |||||
48 | GROS Xavier | RUEIL MALMAI | 15/9 | ||
LOISEL Pierre | |||||
49 | ELICE Meddy | TEAM FLEURET | 15/13 | ||
ELICE Meddy | |||||
80 | DE PRACONTAL Jonathan | PARIS TA | 15/11 | ||
LOISEL Pierre | |||||
113 | 15/11 | ||||
LOISEL Pierre | |||||
16 | LOISEL Pierre | NICE OGC | |||
9 | CAMIO Alexandre | VAL D ORGE | |||
CAMIO Alexandre | |||||
120 | |||||
CAMIO Alexandre | |||||
73 | PATARD Thierry | NANTES NEC | 157/0 | ||
MAYEUR GUILLOU Antoine | |||||
56 | MAYEUR GUILLOU Antoine | RUEIL MALMAI | 15/4 | ||
PITTA Guillaume | |||||
41 | MABILEAU Louis | TEAM FLEURET | 15/12 | ||
MABILEAU Louis | |||||
88 | |||||
PITTA Guillaume | |||||
105 | 15/9 | ||||
PITTA Guillaume | |||||
24 | PITTA Guillaume | AUBERVILLIER | |||
25 | MOURRAIN Aymeric | PARIS TA | |||
MOURRAIN Aymeric | |||||
104 | |||||
AUREY Anthony | |||||
89 | 15/13 | ||||
AUREY Anthony | |||||
40 | AUREY Anthony | RUEIL MALMAI | |||
AUREY Anthony | |||||
57 | LECONTE Raphael | AUBERVILLIER | 15/13 | ||
LECONTE Raphael | |||||
72 | PAUNIN Etienne | AUBERVILLIER | 15/12 | ||
AUCLIN Erwann | |||||
121 | 15/4 | ||||
AUCLIN Erwann | |||||
8 | AUCLIN Erwann | TEAM FLEURET | |||
5 | MERTINE Julien | RUEIL MALMAI | |||
MERTINE Julien | |||||
124 | |||||
MERTINE Julien | |||||
69 | RIBOUD Alexis | BOURG REINE | 15/11 | ||
DALLE Nathan Dibar | |||||
60 | DALLE Nathan Dibar | TEAM FLEURET | 15/11 | ||
MERTINE Julien | |||||
37 | CHARRIERE Jean Brice | TRAPPES EC | 15/7 | ||
CHARRIERE Jean Brice | |||||
92 | |||||
NAGLE Christopher | |||||
101 | 15/10 | ||||
NAGLE Christopher | |||||
28 | NAGLE Christopher | BOURG REINE | |||
21 | BIONDO Tobia | AUBERVILLIER | |||
BIONDO Tobia | |||||
108 | |||||
BIONDO Tobia | |||||
85 | 15/7 | ||||
VOLTZ Tom | |||||
44 | VOLTZ Tom | MEYREUIL CE | |||
BIONDO Tobia | |||||
53 | MICHAUT Loic | LYON SE | 15/8 | ||
MICHAUT Loic | |||||
76 | MADER Joffrey | NICE OGC | 15/10 | ||
MOINE Jordan | |||||
117 | 15/14 | ||||
MOINE Jordan | |||||
12 | MOINE Jordan | NANTES NEC | |||
13 | LEFORT Enzo Boris | MELUN VDS | |||
LEFORT Enzo Boris | |||||
116 | |||||
LEFORT Enzo Boris | |||||
77 | TRAVESSET Damien | RUEIL MALMAI | 15/3 | ||
TRAVESSET Damien | |||||
52 | DELIGNE Remi | ISSY MOUSQUE | 15/12 | ||
TONY HELISSEY Jean Paul | |||||
45 | ANTOINE Thomas | NICE OGC | 15/11 | ||
ANTOINE Thomas | |||||
84 | LECOMTE Camille | ROUEN CE | 15/14 | ||
TONY HELISSEY Jean Paul | |||||
109 | 15/4 | ||||
TONY HELISSEY Jean Paul | |||||
20 | TONY HELISSEY Jean Paul | BOURG REINE | |||
29 | GALLICAN Nicolas | AUBERVILLIER | |||
GALLICAN Nicolas | |||||
100 | |||||
SIDO Alexandre | |||||
93 | 15/8 | ||||
SIDO Alexandre | |||||
36 | SIDO Alexandre | ISSY MOUSQUE | |||
SIDO Alexandre | |||||
61 | SOLIVELLAS Guillaume | MELUN VDS | 15/9 | ||
SOLIVELLAS Guillaume | |||||
68 | LEROUGE Frederic | CABRIES OC | 15/4 | ||
SOLIVELLAS Guillaume | |||||
125 | 15/12 | ||||
LEFEVRE Quentin | |||||
4 | LEFEVRE Quentin | HENIN BEAUM | |||
3 | PAUTY Maxime | ISSY MOUSQUE | |||
PAUTY Maxime | |||||
126 | |||||
PAUTY Maxime | |||||
67 | BESSET Jean Charles | TRAPPES EC | 15/9 | ||
BARON Corentin | |||||
62 | BARON Corentin | TEAM FLEURET | 15/7 | ||
PAUTY Maxime | |||||
35 | MOLINARO Romain | HENIN BEAUM | 15/8 | ||
MOLINARO Romain | |||||
94 | |||||
ROGER Wallerand | |||||
99 | 15/14 | ||||
ROGER Wallerand | |||||
30 | ROGER Wallerand | MELUN VDS | |||
19 | JOURNET Benoit | TRAPPES EC | |||
JOURNET Benoit | |||||
110 | |||||
JOURNET Benoit | |||||
83 | FARCY Tino | PAYS AIX | 15/4 | ||
MFOUNGOUO Chiimed | |||||
46 | MFOUNGOUO Chiimed | AUBERVILLIER | 15/9 | ||
PERRIER Ghislain | |||||
51 | BIBARD Tyvan | SANARY CE | 15/8 | ||
BIBARD Tyvan | |||||
78 | CULLERON Alexandre | MONTPEL UC | 15/11 | ||
PERRIER Ghislain | |||||
115 | 15/6 | ||||
PERRIER Ghislain | |||||
14 | PERRIER Ghislain | AUBERVILLIER | |||
11 | SINTES Victor | RUEIL MALMAI | |||
SINTES Victor | |||||
118 | |||||
SINTES Victor | |||||
75 | SIROU Hugo | AUBERVILLIER | 15/7 | ||
SIROU Hugo | |||||
54 | DELLERY Quentin | BOURG REINE | 15/14 | ||
VILLENEUVE Charles | |||||
43 | ANASTASSIOU Leo | ANTONY | 15/13 | ||
ANASTASSIOU Leo | |||||
86 | |||||
VILLENEUVE Charles | |||||
107 | 15/8 | ||||
VILLENEUVE Charles | |||||
22 | VILLENEUVE Charles | MELUN VDS | |||
27 | ESCURAT Aymeric | ISSY MOUSQUE | |||
ESCURAT Aymeric | |||||
102 | |||||
ESCURAT Aymeric | |||||
91 | 15/6 | ||||
VILLEFRANQUE Orion | |||||
38 | VILLEFRANQUE Orion | PARIS TA | |||
ESCURAT Aymeric | |||||
59 | MORMAND Kenny | NICE OGC | 15/8 | ||
MASSOL Lambert | |||||
70 | MASSOL Lambert | MELUN VDS | 15/12 | ||
DRONSART Aubin | |||||
123 | 15/13 | ||||
DRONSART Aubin | |||||
6 | DRONSART Aubin | MELUN VDS | |||
7 | NKENE Cedric | TRAPPES EC | |||
NKENE Cedric | |||||
122 | |||||
NKENE Cedric | |||||
71 | VIELCANET Jeremy | MELUN VDS | 15/13 | ||
OBRECHT Alexis | |||||
58 | OBRECHT Alexis | HENIN BEAUM | 15/8 | ||
NKENE Cedric | |||||
39 | SCHVARTZ Antoine | VAL D ORGE | 15/9 | ||
SCHVARTZ Antoine | |||||
90 | |||||
THIVEL Quentin | |||||
103 | 15/9 | ||||
THIVEL Quentin | |||||
26 | THIVEL Quentin | LYON MDF | |||
23 | CADOT Jeremy | HENIN BEAUM | |||
CADOT Jeremy | |||||
106 | |||||
CADOT Jeremy | |||||
87 | 15/5 | ||||
CARRUGGI Maxime | |||||
42 | CARRUGGI Maxime | NICE OGC | |||
SIMON Vincent | |||||
55 | VALENTIN Come | TEAM FLEURET | 15/8 | ||
MABIKA Maxence | |||||
74 | MABIKA Maxence | MELUN VDS | 15/9 | ||
SIMON Vincent | |||||
119 | 15/8 | ||||
SIMON Vincent | |||||
10 | SIMON Vincent | RUEIL MALMAI | |||
15 | BEKKAT Thibaud | PARIS TA | |||
BEKKAT Thibaud | |||||
114 | |||||
BEKKAT Thibaud | |||||
79 | ALVARES Victor | REIMS CE | 15/10 | ||
CASTANIE Corentin | |||||
50 | CASTANIE Corentin | HENIN BEAUM | 15/10 | ||
SERRI Cedrik | |||||
47 | OSTACCHINI Glen | BOSTON | 15/6 | ||
OSTACCHINI Glen | |||||
82 | BOULLIAT Francois | CABRIES OC | 15/6 | ||
SERRI Cedrik | |||||
111 | 15/6 | ||||
SERRI Cedrik | |||||
18 | SERRI Cedrik | AUBERVILLIER | |||
31 | KERYHUEL Jeremy | TEAM FLEURET | |||
KERYHUEL Jeremy | |||||
98 | |||||
PRUDHOMME Maxime | |||||
95 | 15/12 | ||||
PRUDHOMME Maxime | |||||
34 | PRUDHOMME Maxime | BOURG REINE | |||
FERJANI Mohamed Ayoub | |||||
63 | MORISSET Matthieu | ISSY MOUSQUE | 15/8 | ||
MORISSET Matthieu | |||||
66 | FILAIRE Fabien | LYON MDF | 15/5 | ||
FERJANI Mohamed Ayoub | |||||
127 | 15/6 | ||||
FERJANI Mohamed Ayoub | |||||
2 | FERJANI Mohamed Ayoub | BOURG REINE |
Document engarde-escrime - 21/02/2016 14:39:29
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment