Série | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
16 | CADOT | Jeremy | HENIN BEAUM |
24 | FERJANI | Mohamed Ayoub | BOURG REINE |
33 | SAMANDI | Mohamed | BOURG REINE |
36 | SIMON | Vincent | RUEIL MALMAI |
41 | EL SAYED ABOUELKASSEM | Alaaeldin Mohamed | AUBERVILLIER |
45 | LEFORT | Enzo Boris | MELUN VDS |
46 | PERRIER | Ghislain | AUBERVILLIER |
1002 | TONY HELISSEY | Jean Paul | BOURG REINE |
1005 | PITTA | Guillaume | AUBERVILLIER |
1006 | ESCURAT | Aymeric | ISSY MOUSQUE |
1007 | MOURRAIN | Baptiste | MELUN VDS |
1008 | MOINE | Jordan | NANTES NEC |
1010 | MERTINE | Julien | RUEIL MALMAI |
1011 | PAUTY | Maxime | ISSY MOUSQUE |
1014 | SERRI | Cedrik | AUBERVILLIER |
1016 | CAMIO | Alexandre | VAL D ORGE |
1018 | JOURNET | Benoit | TRAPPES EC |
1019 | LEFEVRE | Quentin | HENIN BEAUM |
1021 | SCHVARTZ | Antoine | VAL D ORGE |
1025 | MOURRAIN | Aymeric | PARIS TA |
1026 | GROS | Xavier | RUEIL MALMAI |
1027 | MOLINARO | Romain | HENIN BEAUM |
1028 | AUCLIN | Erwann | TEAM FLEURET |
1029 | SIDO | Alexandre | ISSY MOUSQUE |
1030 | GALLICAN | Nicolas | AUBERVILLIER |
1032 | VILLENEUVE | Charles | MELUN VDS |
1033 | ELICE | Meddy | TEAM FLEURET |
1033 | HUYBRECHT | Gijs | PARCIVAL LEUVEN |
1033 | LECOCQ | Hans Joachim | CHARLEROI |
1033 | MABED | Yanis | NICE OGC |
1033 | MACEDO | Pedro | PORTUGAL |
1033 | MICHEL | Corentin | ANTONY |
1033 | NAVAS | Miguel | LES TROIS ARMES |
1033 | NKENE | Cedric | TRAPPES EC |
1033 | OSTACCHINI | Glen | BOSTON |
1033 | ROGER | Wallerand | MELUN VDS |
1033 | SADIQ | Hussain | ACACDEMY |
1033 | VOLTZ | Tom | MEYREUIL CE |
1036 | BARON | Corentin | TEAM FLEURET |
1037 | SINTES | Victor | RUEIL MALMAI |
1038 | MFOUNGOUO | Chiimed | AUBERVILLIER |
1044 | RIBOUD | Alexis | BOURG REINE |
1045 | KERYHUEL | Jeremy | TEAM FLEURET |
1046 | DENIS | Charles | AUBERVILLIER |
1048 | ANTOINE | Thomas | NICE OGC |
1050 | MAYEUR GUILLOU | Antoine | RUEIL MALMAI |
1051 | VILLEFRANQUE | Orion | PARIS TA |
1052 | SIROU | Hugo | AUBERVILLIER |
1055 | DELLERY | Quentin | BOURG REINE |
1056 | DRONSART | Aubin | MELUN VDS |
1060 | PATARD | Thierry | NANTES NEC |
1062 | CASTANIE | Corentin | HENIN BEAUM |
1063 | BIONDO | Tobia | AUBERVILLIER |
1065 | CIROTTEAU GUYOT | Vincent | ANTONY |
1065 | LLENAS | Albert | CGLS |
1065 | MILESI | Eric | BARCELONE |
1069 | OBRECHT | Alexis | HENIN BEAUM |
1070 | MORISSET | Matthieu | ISSY MOUSQUE |
1072 | TRAVESSET | Damien | RUEIL MALMAI |
1074 | GAGNEPAIN | Nevil | VAL D ORGE |
1075 | DELIGNE | Remi | ISSY MOUSQUE |
1077 | ANASTASSIOU | Leo | ANTONY |
1078 | FILAIRE | Fabien | LYON MDF |
1080 | AUREY | Anthony | RUEIL MALMAI |
1082 | CARRUGGI | Maxime | NICE OGC |
1083 | PIOFRET | Nicolas | PARIS TA |
1084 | LECORNIER | Flavien | VAL D ORGE |
1086 | MORMAND | Kenny | NICE OGC |
1088 | KUZZAY | Denis | RUEIL MALMAI |
1091 | NAGLE | Christopher | BOURG REINE |
1092 | VIELCANET | Jeremy | MELUN VDS |
1094 | ALVARES | Victor | REIMS CE |
1096 | BOULLIAT | Francois | CABRIES OC |
1098 | DE PRACONTAL | Jonathan | PARIS TA |
1099 | LEROUGE | Frederic | CABRIES OC |
1101 | MABILEAU | Louis | TEAM FLEURET |
1103 | MORET | Max | NANTES NEC |
1106 | MADER | Joffrey | NICE OGC |
1107 | MASSOL | Lambert | MELUN VDS |
1111 | SOLIVELLAS | Guillaume | MELUN VDS |
1113 | BENSAID | Benoit | AUBERVILLIER |
1114 | DALLE | Nathan Dibar | TEAM FLEURET |
1115 | MABIKA | Maxence | MELUN VDS |
1119 | CHARRIERE | Jean Brice | TRAPPES EC |
1120 | COCENTINO | Guillaume | CABRIES OC |
1121 | BEKKAT | Thibaud | PARIS TA |
1125 | HENRY | Alexandre | TEAM FLEURET |
1127 | BESSET | Jean Charles | TRAPPES EC |
1130 | VALENTIN | Come | TEAM FLEURET |
1131 | SIRIU | Pascal | VAL D ORGE |
1134 | JULIEN | Thomas | VILLE AVRAY |
1140 | MANNEVILLE | Thibault | PARIS TA |
1141 | THIVEL | Quentin | LYON MDF |
1151 | BAIRA | Mateo | VAL D ORGE |
1152 | CAZILHAC | Jean Paul | MEAUX CE |
1153 | LECONTE | Raphael | AUBERVILLIER |
1155 | TOQUEBOEUF | Florent | MEAUX CE |
1156 | PETIOT | Sebastien | LAGNY MARNE |
1168 | BESSY | Matthieu | TEAM FLEURET |
1170 | MARIOTTE | Charles | TEAM FLEURET |
1172 | FAYE | Lilian | CLERMONT FER |
1173 | BENTZ | Cedric | BORDEAUX CAM |
1175 | BADINOT | Cyril | BOURG REINE |
1177 | FOURNIER | Lucas | MEAUX CE |
1187 | RAMOS | Anthony | MURET CE |
1191 | VONTHRON | Adrien | VILLEJUIF US |
1193 | FOSSE | Augustin | REIMS CE |
1195 | PAUNIN | Etienne | AUBERVILLIER |
1199 | BARNIER | Camille | TRAPPES EC |
1203 | PAGEAUD | Alexandre | NANTES NEC |
1208 | LOISEL | Pierre | NICE OGC |
1210 | LEBRETON | Emilien | VILLEJUIF US |
1216 | CHRISTOPHE | Damien | BORDEAUX EC |
1221 | BESLIER | Jocelyn | BOURG REINE |
1222 | FARCY | Tino | PAYS AIX |
1227 | DELAMORINIERE | Gael | PARIS RCF |
1229 | NADAL | Noël | VILLEJUIF US |
1237 | DE LA FONTAINE | Vincent | BORDEAUX CAM |
1248 | CULLERON | Alexandre | MONTPEL UC |
1250 | HOUEIX | Goulven | TEAM FLEURET |
1254 | FONCIN | Charles | TRAPPES EC |
1266 | AGOSTINI | Mathias | CABRIES OC |
1269 | DELORT | Jean Baptiste | PARIS RCF |
1276 | CUISSETTE | Hervé | COMBS VILLE |
1277 | BOISSET | Simon | BORDEAUX EC |
1280 | LECOMTE | Camille | ROUEN CE |
1283 | LAROCHE | Adrien | PARIS ECE |
1296 | GENG | Sebastien | BELFORT ASM |
1299 | MICHAUT | Loic | LYON SE |
1304 | LUKASZEWSKY | Florian | CAGNES MER |
1310 | FRANCO | Jean Pascal | MONTPEL UC |
1313 | PETITOT | Jean Francois | SOCHAUX MONT |
1315 | PRIMAVERA | Sylvio | CABRIES OC |
1320 | BENIELLI | Francois | POITIERS |
1335 | BRAYER | Luc | SENLIS 3A |
1347 | D'ARGENTRE | Bruno | ANGERS CSAD |
1352 | PADELLEC | Jean-Philippe | AGEN SE |
1360 | SPRINGARD | Maxime | BORDEAUX EC |
1363 | LIAUD | Stéphane | BOUSCAT US |
1364 | LEBLOND | Tobias | POITIERS |
1378 | RUBI | Guillaume | MONTPEL UC |
1380 | MATTE | Yoan | BORDEAUX CAM |
1387 | MALRIC | Marien | BEZIERS CE |
1388 | ZYLBERBERG | Thomas | PARIS RCF |
1417 | BOURSIER | Thibault | ANGERS CSAD |
BELLY | Stephane | CAGNES MER | |
BIBARD | Tyvan | SANARY CE | |
BUNEL | Loic | BORDEAUX EC | |
CLOSSET | Elliott | ROUEN CE | |
DELOGE | Hugo | BORDEAUX EC | |
LAHENS | Nathan | MERIGNAC SE | |
LECOMTE | Timothee | LIMOGES CE | |
LEON BOTTARELLI | Edouard | BOUSCAT US | |
LIGNOT | Flavien | ROUEN CE | |
MAUCOURT | Tristan | ROUEN CE | |
PONS | Raphael | CAGNES MER | |
PRUDHOMME | Maxime | BOURG REINE | |
SAFORCADA | Nicolas | ARCACHON AST | |
VIDAL | Florentin | BEZIERS EC |
Document engarde-escrime - 20/02/2016 18:58:56
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment