Nom | Prénom | Nation | Catégorie | Poules | Matchs | Finales |
---|---|---|---|---|---|---|
ARSLAN | Abdussamet | TUR | 1 | 2 | 0 | |
BARDENHAGEN | Jan | GER | 1 | 2 | 0 | |
BIANCHIN | Elisabetta | ITA | 1 | 2 | 1 | |
BLUM | Océane | FRA | 1 | 0 | 0 | |
BONNEVILLE | Ludovic | FRA | 1 | 2 | 1 | |
BRAUN | Lara | GER | 1 | 3 | 0 | |
BROT | Coralie | FRA | 1 | 1 | 0 | |
CASTANIE | Corentin | FRA | 1 | 1 | 0 | |
CHERUBINO | Gianmarco | ESP | B | 1 | 2 | 0 |
COULON | Benoit | FRA | 1 | 1 | 0 | |
DELAP | Riley | USA | 1 | 3 | 2 | |
DUCARME | Florence | FRA | B | 1 | 2 | 1 |
DUL | Michal | POL | B | 1 | 2 | 0 |
HAMON | Jonathan | FRA | 1 | 1 | 0 | |
JABOUILLE | Mathys | FRA | 1 | 1 | 0 | |
JABRI | Haifa | TUN | B | 1 | 2 | 0 |
LE PECHOUX | Hugo | FRA | 1 | 1 | 0 | |
MADER | Joffrey | FRA | 1 | 1 | 0 | |
MCHEDLIDZE | Zaza | GEO | B | 1 | 3 | 0 |
RAMOLINI | Pierfrancesco | ITA | B | 1 | 2 | 0 |
RASCU | Mihai | GBR | 1 | 1 | 0 | |
SASAKI | Peet | USA | 1 | 1 | 1 | |
SAVIN | Alexander | GBR | 0 | 0 | 1 | |
SERAFIN | Blazej | POL | B | 1 | 2 | 0 |
TENBERGEN | Paul | GER | 1 | 2 | 0 |
Document engarde-escrime - 10/12/2017 18:23:54
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment