| Rg | Nom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCE | FRA | 1.000 | 72 | 90 | qualifiée |
| 2 | UNITED KINGDOM 1 | GBR | 1.000 | 46 | 90 | qualifiée |
| 3 | ITALY 1 | ITA | 1.000 | 43 | 90 | qualifiée |
| 4 | FRANCE 2 | FRA | 1.000 | 42 | 90 | qualifiée |
| 5 | RUSSIA 1 | RUS | 1.000 | 40 | 90 | qualifiée |
| 6 | FRANCE 6 | FRA | 1.000 | 35 | 90 | qualifiée |
| 7 | GERMANY 4 | GER | 1.000 | 34 | 90 | qualifiée |
| 8 | RUSSIA 3 | RUS | 1.000 | 33 | 90 | qualifiée |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA 1 | USA | 1.000 | 27 | 90 | qualifiée |
| 10 | ITALY 3 | ITA | 1.000 | 25 | 90 | qualifiée |
| 11 | NETHERLANDS | NED | 1.000 | 23 | 90 | qualifiée |
| 12 | FRANCE 3 | FRA | 1.000 | 20 | 90 | qualifiée |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA 2 | USA | 1.000 | 19 | 90 | qualifiée |
| 14 | GERMANY 2 | GER | 1.000 | 15 | 90 | qualifiée |
| 15 | RUSSIA 4 | RUS | 1.000 | 11 | 90 | qualifiée |
| 16 | FRANCE 8 | FRA | 1.000 | 8 | 90 | qualifiée |
| 17 | GERMANY | GER | 0.500 | 28 | 89 | qualifiée |
| 18 | TURKEY 1 | TUR | 0.500 | 23 | 88 | qualifiée |
| 19 | RUSSIA 2 | RUS | 0.500 | 23 | 83 | qualifiée |
| 20 | FRANCE 4 | FRA | 0.500 | 19 | 89 | qualifiée |
| 21 | ROMANIA | ROU | 0.500 | 18 | 87 | qualifiée |
| 22 | ITALY 2 | ITA | 0.500 | 16 | 83 | qualifiée |
| 23 | GERMANY 3 | GER | 0.500 | 15 | 84 | qualifiée |
| 24 | FRANCE 14 | FRA | 0.500 | 13 | 74 | qualifiée |
| 25 | FRANCE 5 | FRA | 0.500 | 6 | 62 | qualifiée |
| 26 | FRANCE 12 | FRA | 0.500 | 4 | 89 | qualifiée |
| 27 | ITALY 4 | ITA | 0.500 | -4 | 79 | qualifiée |
| 28 | GERMANY 5 | GER | 0.500 | -14 | 74 | qualifiée |
| 29 | FRANCE 11 | FRA | 0.500 | -15 | 61 | qualifiée |
| 30 | DENMARK | DEN | 0.500 | -17 | 70 | qualifiée |
| 31 | FRANCE 7 | FRA | 0.500 | -18 | 70 | qualifiée |
| 32 | PORTUGAL 2 | POR | 0.500 | -25 | 54 | qualifiée |
| 33 | PORTUGAL 1 | POR | 0.000 | -9 | 81 | éliminée |
| 34 | SINGAPORE | SGP | 0.000 | -15 | 75 | éliminée |
| 35 | SINGAPORE 2 | SGP | 0.000 | -18 | 72 | éliminée |
| 36 | FRANCE 13 | FRA | 0.000 | -19 | 71 | éliminée |
| 37 | UNITED KINGDOM 3 | GBR | 0.000 | -26 | 64 | éliminée |
| 38 | UNITED KINGDOM 2 | GBR | 0.000 | -28 | 62 | éliminée |
| 39 | ALGERIA | ALG | 0.000 | -29 | 41 | éliminée |
| 40 | FIE 1 | FIE | 0.000 | -34 | 56 | éliminée |
| 41 | SPAIN | ESP | 0.000 | -35 | 55 | éliminée |
| 42 | FRANCE 9 | FRA | 0.000 | -36 | 54 | éliminée |
| 43 | UNITED KINGDOM 4 | GBR | 0.000 | -43 | 47 | éliminée |
| 44 | QATAR | QAT | 0.000 | -47 | 42 | éliminée |
| 45 | FRANCE 10 | FRA | 0.000 | -53 | 37 | éliminée |
| 46 | FRANCE 15 | FRA | 0.000 | -57 | 33 | éliminée |
| 46 | SPAIN 2 | ESP | 0.000 | -57 | 33 | éliminée |
| 48 | NETHERLANDS 2 | NED | 0.000 | -59 | 31 | éliminée |
Document engarde-escrime - 10/12/2017 11:28:38
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment