| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | V/M | TD-TR | Toques dados | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GU | Bongil | KOR | exempte | exento | ||
| 2 | SZATMARI | Andras | HUN | exempte | exento | ||
| 3 | CURATOLI | Luca | ITA | exempte | exento | ||
| 4 | KIM | Junghwan | KOR | exempte | exento | ||
| 5 | SZILAGYI | Aron | HUN | exempte | exento | ||
| 6 | OH | Sanguk | KOR | exempte | exento | ||
| 7 | ANSTETT | Vincent | FRA | exempte | exento | ||
| 8 | HARTUNG | Max | GER | exempte | exento | ||
| 9 | IBRAGIMOV | Kamil | RUS | exempte | exento | ||
| 10 | DERSHWITZ | Eli | USA | exempte | exento | ||
| 11 | SAMELE | Luigi | ITA | exempte | exento | ||
| 12 | HOMER | Daryl | USA | exempte | exento | ||
| 13 | BERRE' | Enrico | ITA | exempte | exento | ||
| 14 | GEMESI | Csanad | HUN | exempte | exento | ||
| 15 | PAKDAMAN | Ali | IRI | exempte | exento | ||
| 16 | ABEDINI | Mojtaba | IRI | exempte | exento | ||
| 17 | BADEA | Alin | ROU | 1.000 | 19 | 30 | calificado |
| 17 | YAGODKA | Andriy | UKR | 1.000 | 19 | 30 | calificado |
| 19 | DECSI | Tamas | HUN | 1.000 | 19 | 25 | calificado |
| 20 | WAGNER | Benedikt | GER | 1.000 | 16 | 30 | calificado |
| 21 | RESHETNIKOV | Veniamin | RUS | 1.000 | 14 | 25 | calificado |
| 22 | MACKIEWICZ | Andrew | USA | 1.000 | 13 | 25 | calificado |
| 23 | MONTANO | Aldo | ITA | 0.833 | 17 | 29 | calificado |
| 24 | SEITZ | Tom | FRA | 0.833 | 17 | 28 | calificado |
| 25 | APITHY | Bolade | FRA | 0.833 | 15 | 28 | calificado |
| 26 | FERJANI | Fares | TUN | 0.833 | 13 | 29 | calificado |
| 27 | DEARY | William | GBR | 0.833 | 13 | 28 | calificado |
| 28 | YOSHIDA | Kento | JPN | 0.833 | 12 | 28 | calificado |
| 29 | ILIASZ | Nikolasz | HUN | 0.833 | 11 | 26 | calificado |
| 30 | SZABO | Matyas | GER | 0.833 | 10 | 26 | calificado |
| 31 | NATANZON | Benjamin | USA | 0.800 | 10 | 23 | calificado |
| 32 | NUCCIO | Riccardo | ITA | 0.800 | 10 | 22 | calificado |
| 33 | PELLEGRINI | Alberto | ITA | 0.800 | 9 | 22 | calificado |
| 33 | VORONOV | Kostiantyn | ISR | 0.800 | 9 | 22 | calificado |
| 35 | REPETTI | Giovanni | ITA | 0.800 | 7 | 24 | calificado |
| 36 | PATRICE | Jean-Philippe | FRA | 0.800 | 7 | 21 | calificado |
| 37 | SCHAICH | Thomas | GER | 0.800 | 6 | 21 | calificado |
| 38 | DOLNICEANU | Tiberiu | ROU | 0.800 | 3 | 22 | calificado |
| 39 | BIBI | Eliott | FRA | 0.800 | 1 | 21 | calificado |
| 40 | YILDIRIM | Enver | TUR | 0.667 | 11 | 26 | calificado |
| 41 | AYALA | Julian | MEX | 0.667 | 10 | 26 | calificado |
| 42 | METRYKA | Karol | USA | 0.667 | 9 | 24 | calificado |
| 43 | KOSTENKO | Anatoliy | RUS | 0.667 | 8 | 26 | calificado |
| 43 | MIRACCO | Luigi | ITA | 0.667 | 8 | 26 | calificado |
| 45 | TRUSHAKOV | Alexander | RUS | 0.667 | 8 | 25 | calificado |
| 46 | CAVALIERE | Dario | ITA | 0.667 | 7 | 27 | calificado |
| 47 | DANILENKO | Dmitriy | RUS | 0.667 | 6 | 23 | calificado |
| 47 | YU | Gyutae | KOR | 0.667 | 6 | 23 | calificado |
| 49 | WANG | Shi | CHN | 0.667 | 4 | 24 | calificado |
| 50 | WEBB | Jonathan | GBR | 0.667 | 3 | 24 | calificado |
| 51 | STREETS | Kaito | JPN | 0.667 | 3 | 22 | calificado |
| 52 | SOUDERS | Peter | USA | 0.667 | 1 | 23 | calificado |
| 53 | POZDNYAKOV | Vladislav | RUS | 0.600 | 6 | 22 | calificado |
| 54 | DI TELLA | Pascual Maria | ARG | 0.600 | 6 | 20 | calificado |
| 55 | HUEBNER | Bjoern | GER | 0.600 | 5 | 19 | calificado |
| 55 | KIM | Junho | KOR | 0.600 | 5 | 19 | calificado |
| 57 | HONEYBONE | James | GBR | 0.600 | 4 | 22 | calificado |
| 58 | ZATKO | Arthur | FRA | 0.600 | 4 | 21 | calificado |
| 59 | HA | Hansol | KOR | 0.600 | 4 | 20 | calificado |
| 60 | SPEAR | Jeff | USA | 0.600 | 3 | 21 | calificado |
| 61 | LIANG | Jianhao | CHN | 0.600 | 3 | 20 | calificado |
| 62 | HUEBERS | Richard | GER | 0.600 | 3 | 19 | calificado |
| 63 | FOSCHINI | Gabriele | ITA | 0.600 | 2 | 20 | calificado |
| 63 | SENEGAS | Remi | FRA | 0.600 | 2 | 20 | calificado |
| 65 | ELSISSY | Ziad | EGY | 0.600 | 2 | 19 | calificado |
| 66 | AFFEDE | Leonardo | ITA | 0.600 | 1 | 22 | calificado |
| 67 | TEODOSIU | Iulian | ROU | 0.600 | 0 | 16 | calificado |
| 68 | LU | Yang | CHN | 0.600 | -2 | 17 | calificado |
| 69 | IANCU | George | ROU | 0.500 | 7 | 25 | calificado |
| 70 | PIANFETTI | Maxime | FRA | 0.500 | 7 | 24 | calificado |
| 71 | LIU | Xingyu | CHN | 0.500 | 4 | 23 | calificado |
| 71 | WANG | Guangzhao | CHN | 0.500 | 4 | 23 | calificado |
| 73 | SHIMAMURA | Tomohiro | JPN | 0.500 | 3 | 20 | calificado |
| 74 | BUCUR | Madalin | ROU | 0.500 | 2 | 25 | calificado |
| 75 | TOKUNAN | Kenta | JPN | 0.500 | 2 | 23 | calificado |
| 76 | WILLIAMS | Grant | USA | 0.500 | 1 | 21 | calificado |
| 77 | BALLORCA | Fabien | FRA | 0.500 | -1 | 21 | calificado |
| 78 | YAN | Yinghui | CHN | 0.500 | -2 | 19 | calificado |
| 79 | SONG | Jonghun | KOR | 0.500 | -3 | 18 | calificado |
| 80 | LOSS | Geoffrey | USA | 0.400 | 3 | 20 | calificado |
| 81 | MIYAYAMA | Ryo | JPN | 0.400 | 1 | 20 | calificado |
| 82 | HWANG | Byungyul | KOR | 0.400 | 0 | 18 | calificado |
| 83 | XU | Yingming | CHN | 0.400 | -1 | 17 | calificado |
| 84 | SHAINBERG | Jonah | USA | 0.400 | -4 | 19 | calificado |
| 85 | DAI | Rui | CHN | 0.400 | -5 | 16 | calificado |
| 86 | DUBARRY | Baptiste | FRA | 0.400 | -7 | 16 | calificado |
| 87 | DREOSSI | Leonardo | ITA | 0.333 | 0 | 20 | calificado |
| 88 | BARLOY | Edward | FRA | 0.333 | -4 | 21 | calificado |
| 89 | SHIRSHOV | Vasiliy | RUS | 0.333 | -4 | 19 | calificado |
| 90 | HUANG | Lulu | CHN | 0.333 | -5 | 20 | calificado |
| 91 | DE VISSCHER | Jules-Emile | BEL | 0.333 | -6 | 20 | calificado |
Document engarde-escrime - 16/12/2017 10:38:40 a.m.
Este documento se renueva cada minutos, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia