Tabla de 8 | Semi-finales | Final | |||
1 | GUYART Astrid | ![]() |
|||
YAKOVLEVA Diana | |||||
8 | YAKOVLEVA Diana | ![]() |
14/11 | ||
KIEFER Lee | |||||
5 | KIEFER Lee | ![]() |
15/14 | ||
KIEFER Lee | |||||
4 | ROSS Nicole | ![]() |
15/8 | ||
ERRIGO Arianna | |||||
3 | ERRIGO Arianna | ![]() |
15/11 | ||
ERRIGO Arianna | |||||
6 | VEZZALI Valentina | ![]() |
15/11 | ||
ERRIGO Arianna | |||||
7 | GRUCHALA Sylwia | ![]() |
15/8 | ||
NAM Hyunhee | |||||
2 | NAM Hyunhee | ![]() |
15/4 |
Document engarde-escrime - 12/03/2016 18:47:13
Este documento se renueva cada minutos, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia