| Tableau de 64 | Tableau de 32 | Tableau de 16 | |||
| 1 | BELJAJEVA Julia | ![]() |
|||
| KISKAPUSI Dora | |||||
| 64 | KISKAPUSI Dora | ![]() |
8/7 | ||
| NAVARRIA Mara | |||||
| 33 | NAVARRIA Mara | ![]() |
15/11 | ||
| NAVARRIA Mara | |||||
| 32 | ALIBEKOVA Assel | ![]() |
15/10 | ||
| NAVARRIA Mara | |||||
| 17 | BAYRAM Aliya | ![]() |
15/8 | ||
| TATARAN Amalia | |||||
| 48 | TATARAN Amalia | ![]() |
15/13 | ||
| SHIMOOKAWA Ayaka | |||||
| 49 | VERES Greta | ![]() |
15/12 | ||
| SHIMOOKAWA Ayaka | |||||
| 16 | SHIMOOKAWA Ayaka | ![]() |
15/8 | ||
| 9 | KRYVYTSKA Olena | ![]() |
|||
| KRYVYTSKA Olena | |||||
| 56 | ROTTLER-FAUTSCH Lis | ![]() |
15/10 | ||
| KRYVYTSKA Olena | |||||
| 41 | RODRIGUEZ QUESADA Yamilka | ![]() |
15/6 | ||
| RODRIGUEZ QUESADA Yamilka | |||||
| 24 | FOIETTA Nicol | ![]() |
15/10 | ||
| KRYVYTSKA Olena | |||||
| 25 | PIEKARSKA Magdalena | ![]() |
15/11 | ||
| PIEKARSKA Magdalena | |||||
| 40 | SVYSTIL Yuliya | ![]() |
15/9 | ||
| PIEKARSKA Magdalena | |||||
| 57 | OKHOTNIKOVA Irina | ![]() |
15/8 | ||
| KONG Man Wai Vivian | |||||
| 8 | KONG Man Wai Vivian | ![]() |
15/14 | ||
| 5 | KOLOBOVA Violetta | ![]() |
|||
| KOLOBOVA Violetta | |||||
| 60 | BALAGANSKAYA Ulyana | ![]() |
15/11 | ||
| KOLOBOVA Violetta | |||||
| 37 | XU Chengzi | ![]() |
15/7 | ||
| XU Chengzi | |||||
| 28 | BRIASCO Brenda | ![]() |
15/13 | ||
| CHOI Injeong | |||||
| 21 | MALLO Auriane | ![]() |
15/9 | ||
| MALLO Auriane | |||||
| 44 | MARTYNYUK Daria | ![]() |
15/8 | ||
| CHOI Injeong | |||||
| 53 | UDREA Maria | ![]() |
15/14 | ||
| CHOI Injeong | |||||
| 12 | CHOI Injeong | ![]() |
15/8 | ||
| 13 | KANG Young Mi | ![]() |
|||
| KANG Young Mi | |||||
| 52 | XU Nuo | ![]() |
15/5 | ||
| KANG Young Mi | |||||
| 45 | DE MARCHI Eleonora | ![]() |
13/12 | ||
| KIRPU Erika | |||||
| 20 | KIRPU Erika | ![]() |
15/6 | ||
| RIZZI Giulia | |||||
| 29 | RIZZI Giulia | ![]() |
15/8 | ||
| RIZZI Giulia | |||||
| 36 | PANTELYEYEVA Kseniya | ![]() |
15/13 | ||
| RIZZI Giulia | |||||
| 61 | ZHU Mingye | ![]() |
15/14 | ||
| SUN Yiwen | |||||
| 4 | SUN Yiwen | ![]() |
2/1 | ||
| 3 | NELIP Ewa | ![]() |
|||
| NELIP Ewa | |||||
| 62 | LIN Yik Hei Coco | ![]() |
15/14 | ||
| KOMAROVA Alena | |||||
| 35 | DMOWSKA-ANDRZEJUK Danuta | ![]() |
15/12 | ||
| KOMAROVA Alena | |||||
| 30 | KOMAROVA Alena | ![]() |
15/10 | ||
| ANDRYUSHINA Tatyana | |||||
| 19 | ANDRYUSHINA Tatyana | ![]() |
15/6 | ||
| ANDRYUSHINA Tatyana | |||||
| 46 | DIFFERT Nelli | ![]() |
15/7 | ||
| ANDRYUSHINA Tatyana | |||||
| 51 | LEHIS Katrina | ![]() |
7/2 | ||
| LEHIS Katrina | |||||
| 14 | MOELLHAUSEN Nathalie | ![]() |
15/9 | ||
| 11 | FIAMINGO Rossella | ![]() |
|||
| FIAMINGO Rossella | |||||
| 54 | LIM Joo Mi | ![]() |
15/6 | ||
| FIAMINGO Rossella | |||||
| 43 | HSIEH Kaylin Sin Yan | ![]() |
15/11 | ||
| KNAPIK-MIAZGA Renata | |||||
| 22 | KNAPIK-MIAZGA Renata | ![]() |
15/7 | ||
| POPESCU Ana Maria | |||||
| 27 | CHRISTMANN Beate | ![]() |
15/7 | ||
| POPESCU Ana Maria | |||||
| 38 | POPESCU Ana Maria | ![]() |
12/7 | ||
| POPESCU Ana Maria | |||||
| 59 | RUTZ Barbara | ![]() |
15/7 | ||
| GUDKOVA Tatiana | |||||
| 6 | GUDKOVA Tatiana | ![]() |
15/11 | ||
| 7 | NDOLO Alexandra | ![]() |
|||
| NDOLO Alexandra | |||||
| 58 | CLERICI Alice | ![]() |
15/10 | ||
| LEE Hyein | |||||
| 39 | LEE Hyein | ![]() |
15/12 | ||
| LEE Hyein | |||||
| 26 | KOCHNEVA Olga | ![]() |
15/9 | ||
| HOU Guangjuan | |||||
| 23 | HOU Guangjuan | ![]() |
15/11 | ||
| HOU Guangjuan | |||||
| 42 | ZVEREVA Yana | ![]() |
15/12 | ||
| HOU Guangjuan | |||||
| 55 | KUUSK Kristina | ![]() |
15/13 | ||
| BESBES Sarra | |||||
| 10 | BESBES Sarra | ![]() |
15/12 | ||
| 15 | SHIN A Lam | ![]() |
|||
| SHIN A Lam | |||||
| 50 | PYTKA Kamila | ![]() |
13/12 | ||
| EPEE Laurence | |||||
| 47 | CANDASSAMY Marie-Florence | ![]() |
15/14 | ||
| EPEE Laurence | |||||
| 18 | EPEE Laurence | ![]() |
4/3 | ||
| SZASZ-KOVACS Emese | |||||
| 31 | SANTUCCIO Alberta | ![]() |
15/14 | ||
| SANTUCCIO Alberta | |||||
| 34 | JACQUES ANDRE COQUIN Josephine | ![]() |
15/13 | ||
| SZASZ-KOVACS Emese | |||||
| 63 | NIXON Catherine | ![]() |
15/9 | ||
| SZASZ-KOVACS Emese | |||||
| 2 | SZASZ-KOVACS Emese | ![]() |
15/11 |
Document engarde-escrime - 12/10/2017 3:56:27 PM
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment