| Tableau de 128 | Tableau de 64 | Tableau de 32 | |||
| 1 | BARLOY Edouard | ROUBAIX CE | |||
| BARLOY Edouard | |||||
| 128 | |||||
| BARLOY Edouard | |||||
| 65 | CANOVA Pierre-Antoine | RILLIEUX LP | 15/9 | ||
| BES Antoine | |||||
| 64 | BES Antoine | MEYLAN SE | 15/13 | ||
| BARLOY Edouard | |||||
| 33 | CHAUCHOY Thibaut | ROUBAIX CE | 15/11 | ||
| CHAUCHOY Thibaut | |||||
| 96 | |||||
| CHAUCHOY Thibaut | |||||
| 97 | 15/10 | ||||
| BERGES Alban | |||||
| 32 | BERGES Alban | PAU SECTION | |||
| 17 | DEQUENNE Pierre | ORLEANS CE | |||
| DEQUENNE Pierre | |||||
| 112 | |||||
| OLIVEROS Gautier | |||||
| 81 | LEVEQUE Thomas | DIJON CE | 15/14 | ||
| OLIVEROS Gautier | |||||
| 48 | OLIVEROS Gautier | ROUBAIX CE | 15/14 | ||
| SOLER Hugo | |||||
| 49 | DESMONS Tanguy | ORLEANS CE | 15/11 | ||
| DESMONS Tanguy | |||||
| 80 | CROS Baptiste | ORLEANS CE | 15/14 | ||
| SOLER Hugo | |||||
| 113 | 15/8 | ||||
| SOLER Hugo | |||||
| 16 | SOLER Hugo | TARBES ATE | |||
| 9 | APITHY Bolade | DIJON CE | |||
| APITHY Bolade | |||||
| 120 | |||||
| APITHY Bolade | |||||
| 73 | DOURTHE Thomas | GEMENOS | 15/7 | ||
| DOURTHE Thomas | |||||
| 56 | LENGEREAU Paul | PARIS RCF | 15/13 | ||
| APITHY Bolade | |||||
| 41 | DRAPIER Nicolas | ORLEANS CE | 15/10 | ||
| DRAPIER Nicolas | |||||
| 88 | DUMAS Anton | MEYLAN SE | 15/3 | ||
| SCHICKELE Florian | |||||
| 105 | 15/13 | ||||
| SCHICKELE Florian | |||||
| 24 | SCHICKELE Florian | TARBES ATE | |||
| 25 | ALBRECHT Tom | STRASBOURG U | |||
| ALBRECHT Tom | |||||
| 104 | |||||
| MATIAS Nicolas | |||||
| 89 | BRUYAT Jean Michel | CREST LIVRON | 15/14 | ||
| MATIAS Nicolas | |||||
| 40 | MATIAS Nicolas | ROUBAIX CE | 15/4 | ||
| SMANDI Hichem | |||||
| 57 | DRUON Valentin | ROUBAIX CE | 15/5 | ||
| DRUON Valentin | |||||
| 72 | JACQUARD Nicolas | BESANCON UC | 15/6 | ||
| SMANDI Hichem | |||||
| 121 | 15/9 | ||||
| SMANDI Hichem | |||||
| 8 | SMANDI Hichem | GEMENOS | |||
| 5 | LAURENCE Tristan | CLAMART CE | |||
| LAURENCE Tristan | |||||
| 124 | |||||
| LAURENCE Tristan | |||||
| 69 | POIZAT Alexandre | BELGIQUE | 15/7 | ||
| POIZAT Alexandre | |||||
| 60 | TARANNE Hugues | PARIS USM | 15/12 | ||
| LAURENCE Tristan | |||||
| 37 | ALKANGE Simon | STRASBOURG U | 15/7 | ||
| ALKANGE Simon | |||||
| 92 | |||||
| DIRIDOLLOU Hugo | |||||
| 101 | 15/11 | ||||
| DIRIDOLLOU Hugo | |||||
| 28 | DIRIDOLLOU Hugo | PAU SECTION | |||
| 21 | GUILLERMIC Titouan | JOUE TOURS | |||
| GUILLERMIC Titouan | |||||
| 108 | |||||
| GUILLERMIC Titouan | |||||
| 85 | BLOIN Bertrand | MAISONS ALF | 15/8 | ||
| GOSSET Baptiste | |||||
| 44 | GOSSET Baptiste | JOUE TOURS | 15/14 | ||
| GUILLERMIC Titouan | |||||
| 53 | ANDRIANALIZAH Charles | THIONVILLE | 15/13 | ||
| ANDRIANALIZAH Charles | |||||
| 76 | ROUX Maxime | CLAMART CE | 15/11 | ||
| BELKESSAM Mathieu | |||||
| 117 | 15/2 | ||||
| BELKESSAM Mathieu | |||||
| 12 | BELKESSAM Mathieu | GEMENOS | |||
| 13 | COLLEAU Charles | TARBES ATE | |||
| COLLEAU Charles | |||||
| 116 | |||||
| COLLEAU Charles | |||||
| 77 | LONGFIER Romain | GISORS 3A | 15/7 | ||
| LONGFIER Romain | |||||
| 52 | JOUANNET Maxence | PARIS UC | 15/14 | ||
| COLLEAU Charles | |||||
| 45 | VERVOITTE Quentin | MEYLAN SE | 15/10 | ||
| VERVOITTE Quentin | |||||
| 84 | FREGONESE Corentin | RILLIEUX LP | 15/10 | ||
| PIANFETTI Maxime | |||||
| 109 | 15/10 | ||||
| PIANFETTI Maxime | |||||
| 20 | PIANFETTI Maxime | TARBES ATE | |||
| 29 | DE VISSCHER Jules Emile | BELGIQUE | |||
| DE VISSCHER Jules Emile | |||||
| 100 | |||||
| DE VISSCHER Jules Emile | |||||
| 93 | 15/8 | ||||
| HUSTACHE Aime | |||||
| 36 | HUSTACHE Aime | GEMENOS | |||
| BUISSON Christophe | |||||
| 61 | ARNAUD Loic | MEYLAN SE | 15/13 | ||
| ARNAUD Loic | |||||
| 68 | DEL MONACO Arthur | CREST LIVRON | 15/13 | ||
| BUISSON Christophe | |||||
| 125 | 15/9 | ||||
| BUISSON Christophe | |||||
| 4 | BUISSON Christophe | TARBES ATE | |||
| 3 | ZATKO Arthur | JOUE TOURS | |||
| ZATKO Arthur | |||||
| 126 | |||||
| ZATKO Arthur | |||||
| 67 | BERTINI Marc | PARIS UC | 15/8 | ||
| BERTINI Marc | |||||
| 62 | DUBOIS Maxime | JOUE TOURS | 15/13 | ||
| ZATKO Arthur | |||||
| 35 | PICCIOLI Pierre | MONTCEAU ES | 15/5 | ||
| PICCIOLI Pierre | |||||
| 94 | |||||
| PICCIOLI Pierre | |||||
| 99 | 15/11 | ||||
| GUYADER Adrien | |||||
| 30 | GUYADER Adrien | MAISONS ALF | |||
| 19 | BIBI Eliott | PAU SECTION | |||
| BIBI Eliott | |||||
| 110 | |||||
| BIBI Eliott | |||||
| 83 | HELLEBOID Romuald | CAMBRAI CE | 15/6 | ||
| DEMEESTER-- BERNAMONT Nathan | |||||
| 46 | DEMEESTER-- BERNAMONT Nathan | CLAMART CE | 15/6 | ||
| BIBI Eliott | |||||
| 51 | SAINT CRICQ Pierre | PAU SECTION | 15/10 | ||
| SAINT CRICQ Pierre | |||||
| 78 | GUELTON Nathan | ROUBAIX CE | 15/13 | ||
| PERRIER Clement | |||||
| 115 | 15/13 | ||||
| PERRIER Clement | |||||
| 14 | PERRIER Clement | GEMENOS | |||
| 11 | PATRICE Jean Philippe | TARBES ATE | |||
| PATRICE Jean Philippe | |||||
| 118 | |||||
| PATRICE Jean Philippe | |||||
| 75 | LACROIX Jordan | AULNAY CE | 15/11 | ||
| EMPEREUR Elliott | |||||
| 54 | EMPEREUR Elliott | ORLEANS CE | 15/8 | ||
| PATRICE Jean Philippe | |||||
| 43 | BALLORCA Fabien | TARBES ATE | 15/13 | ||
| BALLORCA Fabien | |||||
| 86 | HURDUBAI Paul Bogdan | JOUE TOURS | 15/10 | ||
| BALLORCA Fabien | |||||
| 107 | 15/11 | ||||
| CAMBEILH Clement | |||||
| 22 | CAMBEILH Clement | PAU SECTION | |||
| 27 | ROBERT Nicolas | JOUE TOURS | |||
| ROBERT Nicolas | |||||
| 102 | |||||
| POIZAT Adrien | |||||
| 91 | LEFEBVRE Corentin | VARCES | 15/10 | ||
| POIZAT Adrien | |||||
| 38 | POIZAT Adrien | BELGIQUE | 15/6 | ||
| SENEGAS Remi | |||||
| 59 | PIACENTINI Fabien | ANTIBES | 15/5 | ||
| FREYSSELINARD Philippe | |||||
| 70 | FREYSSELINARD Philippe | PARIS RCF | 15/8 | ||
| SENEGAS Remi | |||||
| 123 | 15/3 | ||||
| SENEGAS Remi | |||||
| 6 | SENEGAS Remi | MEYLAN SE | |||
| 7 | HABERER Xavier | JOUE TOURS | |||
| HABERER Xavier | |||||
| 122 | |||||
| HABERER Xavier | |||||
| 71 | ESQUERRE Olivier | TARBES ATE | 15/7 | ||
| MARTINE Thomas | |||||
| 58 | MARTINE Thomas | AULNAY CE | 15/12 | ||
| PATRICE Sebastien | |||||
| 39 | CLOGENSON Fabien | GISORS 3A | 15/13 | ||
| CLOGENSON Fabien | |||||
| 90 | MANICI Leo | QUETIGNY AS | 15/8 | ||
| PATRICE Sebastien | |||||
| 103 | 15/13 | ||||
| PATRICE Sebastien | |||||
| 26 | PATRICE Sebastien | GEMENOS | |||
| 23 | MONARCHI Yann | ORLEANS CE | |||
| MONARCHI Yann | |||||
| 106 | |||||
| MONARCHI Yann | |||||
| 87 | ZALUGAS Bastien | CHARENTON | 15/14 | ||
| LEONE Samuel | |||||
| 42 | LEONE Samuel | ROUBAIX CE | 15/6 | ||
| MONARCHI Yann | |||||
| 55 | HUCHET Mael | GEMENOS | 15/14 | ||
| HUCHET Mael | |||||
| 74 | VINCENT Arthur | GEMENOS | 15/10 | ||
| HUCHET Mael | |||||
| 119 | 15/14 | ||||
| DUBARRY Baptiste | |||||
| 10 | DUBARRY Baptiste | TARBES ATE | |||
| 15 | OLLIVIER Leandre | CHARENTON | |||
| OLLIVIER Leandre | |||||
| 114 | |||||
| OLLIVIER Leandre | |||||
| 79 | LE CORRE Ambroise | PARIS RCF | 15/14 | ||
| SEGUELA Paul | |||||
| 50 | SEGUELA Paul | MEYLAN SE | 15/11 | ||
| CANALI Nael | |||||
| 47 | DE POUMEYROL Oscar | MEYLAN SE | 15/7 | ||
| DE POUMEYROL Oscar | |||||
| 82 | MERMILLOD Alban | RILLIEUX LP | 15/9 | ||
| CANALI Nael | |||||
| 111 | 15/6 | ||||
| CANALI Nael | |||||
| 18 | CANALI Nael | MEYLAN SE | |||
| 31 | DHERBILLY Pierre Alexandre | AULNAY CE | |||
| DHERBILLY Pierre Alexandre | |||||
| 98 | |||||
| DHERBILLY Pierre Alexandre | |||||
| 95 | 15/12 | ||||
| ROESNER Antoine | |||||
| 34 | ROESNER Antoine | VARCES | |||
| SEITZ Tom | |||||
| 63 | ESPINAS Thybaut | CREST LIVRON | 15/5 | ||
| ESPINAS Thybaut | |||||
| 66 | BARLOY Antoine | AMIENS CSS | 15/12 | ||
| SEITZ Tom | |||||
| 127 | 15/9 | ||||
| SEITZ Tom | |||||
| 2 | SEITZ Tom | SOUFFLELWEYE |
Document engarde-escrime - 30/09/2017 15:03:49
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment