Poule No 1 - 10:30 - Piste No 18 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELAS Marie | PAU SECTION | 2 | V | V | 1 | V | 2 | 0.500 | 0 | 20 | |||
CROISET Lisa | MAISONS ALF | V | V | V | 2 | V | V | 0.833 | 10 | 27 | |||
THIEBAUT Margaux | STRASBOURG U | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | -21 | 9 | |||
KOTUR Ekaterina | LUCERNE | 0 | 4 | V | 2 | 0 | 2 | 0.167 | -15 | 13 | |||
BERDER Cecilia | ORLEANS CE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 30 | |||
FERAUD Sarah | MEYLAN SE | 4 | 2 | V | V | 1 | 3 | 0.333 | -3 | 20 | |||
PERRIER Eleonore | GEMENOS | V | 3 | V | V | 1 | V | 0.667 | 7 | 24 |
Poule No 2 - 10:30 - Piste No 19 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIFKISS Margaux | MAISONS ALF | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 17 | 29 | |||
CARRIERE Anais | CLAMART CE | 1 | 4 | 3 | V | V | V | 0.500 | 1 | 23 | |||
MONTAGNE Anne | NANCY SA | 2 | V | 3 | 3 | 1 | V | 0.333 | -9 | 19 | |||
ANCLADES Sarah | TARBES ATE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 30 | |||
TRAVERS Patricia | ROUBAIX CE | 0 | 3 | V | 2 | 4 | V | 0.333 | -6 | 19 | |||
JIMENEZ CANDELA Monica | BARCELONE | 4 | 3 | V | 4 | V | V | 0.500 | 3 | 26 | |||
COLLET Constance | VARCES | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | -20 | 10 |
Poule No 3 - 10:30 - Piste No 20 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUQUET Caroline | L7T | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | -20 | 10 | |||
BOUDIAF Saoussen | ROUBAIX CE | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 14 | 29 | |||
HILY Orianne | NANCY SA | V | 3 | 2 | 1 | V | 4 | 0.333 | -5 | 20 | |||
MOUTOUSSAMY Léa-Mélissa | PARIS RCF | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 10 | 29 | |||
CLAPIER Faustine | ORLEANS CE | V | 2 | V | V | V | 3 | 0.667 | 9 | 25 | |||
MAURAN Sophie | AUZEVILLE ST | V | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.167 | -9 | 19 | |||
LASBLEIZ Anna | DINARD LAMES | V | 1 | V | 3 | V | V | 0.667 | 1 | 24 |
Poule No 4 - 10:30 - Piste No 21 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAPORTE Anna | TARBES ATE | V | 1 | V | V | V | V | 0.833 | 9 | 26 | |||
ESCODA Anna | BARCELONE | 3 | 3 | V | 3 | V | 3 | 0.333 | -4 | 22 | |||
CONSCIENCE Pauline | PARIS RCF | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 17 | 28 | |||
ZWINGELSTEIN Meline | STRASBOURG U | 4 | 3 | 2 | V | V | V | 0.500 | 2 | 24 | |||
BARBIER Anne Laure | PARIS USM | 2 | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | -16 | 12 | |||
BRUYAT Eleonore | CREST LIVRON | 0 | 3 | 0 | 1 | V | 0 | 0.167 | -18 | 9 | |||
REGUIGNE Laura | ORLEANS CE | 3 | V | V | 4 | V | V | 0.667 | 10 | 27 |
Poule No 5 - 10:30 - Piste No 22 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELKHODJA Mona | PARIS RCF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -23 | 7 | |||
FONDEUR Apolline | ORLEANS CE | V | V | 4 | 2 | V | 1 | 0.500 | -2 | 22 | |||
ISERABLE Emma | GEMENOS | V | 2 | 1 | V | 1 | 0 | 0.333 | -10 | 14 | |||
LECOQ Marie | GISORS 3A | V | V | V | 4 | 4 | V | 0.667 | 8 | 28 | |||
PALLOT Rachel | MAISONS ALF | V | V | 2 | V | V | 2 | 0.667 | 5 | 24 | |||
APPLETON Jeanne | FACHES CE | V | 3 | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 4 | 24 | |||
BALZER Sara | STRASBOURG U | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 18 | 29 |
Poule No 6 - 10:30 - Piste No 23 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAURENT Clara | GISORS 3A | 3 | V | V | V | V | V | 0.833 | 10 | 28 | |||
GANILLE Romane | MEYLAN SE | V | V | 1 | 2 | 0 | V | 0.500 | -7 | 18 | |||
BOURON Sarah | MAISONS ALF | 4 | 3 | V | V | V | V | 0.667 | 8 | 27 | |||
DEBLECKER Nelly | ROUBAIX CE | 3 | V | 2 | V | V | V | 0.667 | 9 | 25 | |||
PY Marilou | BESANCON UC | 1 | V | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | -16 | 11 | |||
ANCLADES Maylis | TARBES ATE | 2 | V | 4 | 1 | V | V | 0.500 | 5 | 22 | |||
FERRARI Annaick | NICE OGC | 3 | 4 | 1 | 3 | V | 1 | 0.167 | -9 | 17 |
Poule No 7 - 10:30 - Piste No 24 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEBEL Ariane | MEYLAN SE | 3 | 4 | V | 1 | 3 | V | 0.333 | -3 | 21 | |||
DEMONSANT Marion | GISORS 3A | V | 2 | V | 2 | V | V | 0.667 | 6 | 24 | |||
POUPINET Anne | GEMENOS | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 16 | 29 | |||
BARBIER Louise | PARIS RCF | 3 | 1 | 0 | 4 | V | V | 0.333 | -3 | 18 | |||
MASSOU Jeromine | PAU SECTION | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 | |||
LAHAYE Flavie | ORLEANS CE | V | 2 | 1 | 1 | 2 | V | 0.333 | -7 | 16 | |||
CHEMOUILLI Sonia | L7T | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -26 | 4 |
Document engarde-escrime - 06/10/2018 11:45:35
Ce document s'actualise toutes les 30 secondes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment