| Poule No 1 - 08:30 - Piste No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POGU Antoine | TARBES ATE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 24 | 30 | |||
| ROUVIERE Louis | MAISONS ALF | 1 | 3 | V | V | V | 0 | 0.500 | -4 | 19 | |||
| COLLIER Henri | DIJON ASPTT | 1 | V | 4 | 4 | 2 | 4 | 0.167 | -8 | 20 | |||
| NEVEU Nathan | GISORS 3A | 3 | 1 | V | 2 | V | 0 | 0.333 | -10 | 16 | |||
| RIPON Adam | U.s. Bouscataise | 0 | 4 | V | V | 4 | 2 | 0.333 | -6 | 20 | |||
| DU BOURGUET Marc Olivier | ANTIBES | 0 | 3 | V | 2 | V | 1 | 0.333 | -10 | 16 | |||
| RUCHIER BERQUET Nolan | VARCES | 1 | V | V | V | V | V | 0.833 | 14 | 26 |
| Poule No 2 - 08:30 - Piste No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERVASI Ewen | LONS SAUNIER | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | V | 0.167 | -18 | 10 | |||
| SANS Oscar | TARBES ATE | V | V | V | 2 | V | V | 0.833 | 15 | 27 | |||
| BARTOLI Thomas | MEYLAN SE | V | 1 | 2 | V | V | 2 | 0.500 | -2 | 20 | |||
| GORLA Morgan | ANNECY | V | 1 | V | 0 | 1 | 1 | 0.333 | -10 | 13 | |||
| IMBERT Alban | CAEN EC | V | V | 3 | V | V | 4 | 0.667 | 11 | 27 | |||
| GUILLEMOT Lucas | DINARD LAMES | V | 0 | 4 | V | 2 | 1 | 0.333 | -4 | 17 | |||
| BISCH Jean Hutmann | ORLEANS CE | 3 | 3 | V | V | V | V | 0.667 | 8 | 26 |
| Poule No 3 - 08:30 - Piste No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLASCO Pierre | PAU SECTION | 3 | V | V | V | V | V | 0.833 | 18 | 28 | |||
| PALLUD Yohann | BETTON CP | V | V | V | 3 | 3 | 4 | 0.500 | 4 | 25 | |||
| MAZUEL Erwan | MEYLAN SE | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.000 | -23 | 7 | |||
| KARA Amaury | WATTRELOS CE | 2 | 3 | V | 1 | V | 2 | 0.333 | -8 | 18 | |||
| POMMIER Léo | PARIS RCF | 3 | V | V | V | 2 | 3 | 0.500 | 4 | 23 | |||
| WAHNERT Cyprien | STRASBOURG U | 0 | V | V | 4 | V | 3 | 0.500 | -2 | 22 | |||
| LE MEHAUTE Louis | ST BRIEUC | 0 | V | V | V | V | V | 0.833 | 7 | 25 |
| Poule No 4 - 08:30 - Piste No 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEVEL Tanguy | GUYANCOURT | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 18 | 28 | |||
| POULTRINIEZ Jules | THONON | 2 | 1 | 1 | V | 0 | V | 0.333 | -14 | 14 | |||
| CUSTINE Jeremy | TARBES ATE | 1 | V | 4 | V | V | V | 0.667 | 9 | 25 | |||
| MARUELLE Francois | DINARD LAMES | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
| GIRAULT Evann | ORLEANS CE | 1 | 4 | 0 | 2 | V | 4 | 0.167 | -10 | 16 | |||
| SALVAT Adrien | CHARENTON | 0 | V | 3 | 0 | 1 | V | 0.333 | -9 | 14 | |||
| AELLIG Dorian | MONETEAU USC | 1 | 4 | 2 | 0 | V | 3 | 0.167 | -14 | 15 |
| Poule No 5 - 08:30 - Piste No 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAUDIN Henri | PAU SECTION | V | V | 0 | X | V | V | 0.800 | 3 | 20 | |||
| PRUVOST Nathan | ROUBAIX CE | 3 | 2 | 4 | X | V | 1 | 0.200 | -6 | 15 | |||
| HAZART Gabriel | PARIS RCF | 4 | V | 4 | X | 3 | 3 | 0.200 | -3 | 19 | |||
| CHEVALERIAS Dorian | CHARENTON | V | V | V | X | V | V | 1.000 | 15 | 25 | |||
| MICHELET Lilian | THONON | A | A | A | A | A | A | abandon | |||||
| CRAS Mateo | BREST RAPIER | 3 | 1 | V | 2 | X | 0 | 0.200 | -12 | 11 | |||
| DE LA CHAPELLE Hector | NICE OGC | 2 | V | V | 0 | X | V | 0.600 | 3 | 17 |
| Poule No 6 - 08:30 - Piste No 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARNIER DENIS Paul | CE LE MANS | 0 | V | 3 | 0 | V | V | 0.500 | -6 | 18 | |||
| KLEIN Pierre | GEMENOS | V | V | 3 | V | 1 | V | 0.667 | 11 | 24 | |||
| BRUN Mathieu | ANNECY | 4 | 2 | V | 1 | V | 3 | 0.333 | -5 | 20 | |||
| TUNCEL Fabien | CHARENTON | V | V | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 6 | 28 | |||
| JOHSUA Basile | PROVENCE ESC | V | 0 | V | 3 | V | V | 0.667 | 11 | 23 | |||
| DUPUCH Maxence | ORLEANS CE | 2 | V | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.167 | -12 | 14 | |||
| OLLIER Argan | VARCES | 3 | 1 | V | V | 1 | V | 0.500 | -5 | 20 |
| Poule No 7 - 08:30 - Piste No 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTRAND Theo | ARBOIS CEATO | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.000 | -22 | 8 | |||
| PACCARD Matisse | CREST LIVRON | V | 2 | 3 | V | 3 | V | 0.500 | 5 | 23 | |||
| DE BROCA Lorenzo | PARIS RCF | V | V | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.333 | -2 | 21 | |||
| MARTIN COURBE Victor | CHARENTON | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 | |||
| JOHANNOT Malo | MONISTROL | V | 2 | V | 2 | V | 1 | 0.500 | -3 | 20 | |||
| BOUVET PEDECH Armel | BETTON CP | V | V | V | 3 | 3 | V | 0.667 | 3 | 26 | |||
| LEBEAUME Quentin | ORLEANS CE | V | 1 | V | 1 | V | 2 | 0.500 | 2 | 19 |
| Poule No 8 - 08:30 - Piste No 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HULIN Charles | CREST LIVRON | 3 | V | V | 3 | 1 | 2 | 0.333 | -4 | 19 | |||
| WILDEMANN Timothe | CHARENTON | V | V | V | V | 2 | V | 0.833 | 9 | 27 | |||
| DOUILLET Axel | CHAMPAGNOLE | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | -21 | 9 | |||
| COLAMONICO-AICARDI Lucas | PESSAC SE | 2 | 0 | V | V | 0 | 4 | 0.333 | -11 | 16 | |||
| ANTONI Jordan | PROVENCE ESC | V | 4 | V | 3 | 2 | 1 | 0.333 | -5 | 20 | |||
| HERGAULT Antoine | CHATOU | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 19 | 29 | |||
| LACAZE Alexandre | ORLEANS CE | V | 4 | V | V | V | V | 0.833 | 13 | 29 |
| Poule No 9 - 08:30 - Piste No 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROY Ilian | ANTIBES | 2 | 1 | 3 | V | 4 | 1 | 0.167 | -10 | 16 | |||
| LEROYER Enzo | AIGLON | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 30 | |||
| GUILLEY Lucas | CHARLEVILLE | V | 0 | V | V | V | V | 0.833 | 7 | 25 | |||
| LE LIBOUX Ciryl | CERGY CE | V | 4 | 4 | V | 2 | 2 | 0.333 | -3 | 22 | |||
| RIEHL Matthias | GEMENOS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | -23 | 7 | |||
| GITTON Robin | ANNECY | V | 1 | 3 | V | V | V | 0.667 | 8 | 24 | |||
| ROSE Cylian | ORLEANS CE | V | 1 | 4 | V | V | 0 | 0.500 | 0 | 20 |
| Poule No 10 - 08:30 - Piste No 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSE Antonin | ANNECY | 4 | V | V | V | 3 | V | 0.667 | 11 | 27 | |||
| BERROY Nathan | MONETEAU USC | V | V | V | 4 | 3 | 0 | 0.500 | -3 | 22 | |||
| PIETRZAK Geoffrey | MONTCEAU ES | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | -21 | 9 | |||
| HONORE Tristan | GEMENOS | 0 | 3 | V | 1 | 1 | 0 | 0.167 | -17 | 10 | |||
| HOSPITAL Aurelien | ORLEANS CE | 2 | V | V | V | 3 | 1 | 0.500 | 1 | 21 | |||
| PELHATRE Emilien | BETTON CP | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 | |||
| JALABERT Guilhem | PAU SECTION | 3 | V | V | V | V | 3 | 0.667 | 12 | 26 |
| Poule No 11 - 08:30 - Piste No 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTINI Adrien | THIONVILLE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 30 | |||
| GOUPILLON Mathis | PROVENCE ESC | 4 | 2 | 4 | V | 2 | 1 | 0.167 | -10 | 18 | |||
| MARCHAL Bertrand | CHARLEVILLE | 1 | V | 0 | V | 3 | 3 | 0.333 | -6 | 17 | |||
| LAHILLE Theo | BAZIEGE CE | 2 | V | V | V | 0 | 2 | 0.500 | -3 | 19 | |||
| LEVY Jules | ORLEANS CE | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | -17 | 13 | |||
| LOURY Robin | MONETEAU USC | 1 | V | V | V | V | 0 | 0.667 | 6 | 21 | |||
| ISTRIA Quentin | MOUVAUX EC | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 15 | 29 |
| Poule No 12 - 08:30 - Piste No 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELTIER Nathan | JOUE TOURS | 4 | 1 | V | 3 | 1 | V | 0.333 | -8 | 19 | |||
| HEBRA Noah | TARBES ATE | V | V | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | -6 | 19 | |||
| LE VILAIN Mathis | GISORS 3A | V | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.167 | -15 | 11 | |||
| VAUGON Jacob | CHARENTON | 4 | V | V | 4 | 2 | 3 | 0.333 | -2 | 23 | |||
| DALL'OMO Dorian | ORLEANS CE | V | V | V | V | 4 | 1 | 0.667 | 5 | 25 | |||
| FRABOULET Evan | BETTON CP | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
| MARION Sonny | RILLIEUX LP | 3 | V | V | V | V | 0 | 0.667 | 6 | 23 |
| Poule No 13 - 08:30 - Piste No 13 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMEIDA Thibaut | GISORS 3A | 0 | 4 | V | V | 1 | 1 | 0.333 | -11 | 16 | |||
| LEMAIRE Pierre | WATTRELOS CE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 23 | 30 | |||
| MARTIN Louis | CAEN EC | V | 1 | V | V | V | V | 0.833 | 10 | 26 | |||
| LILLE Hugo | MEYLAN SE | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | -22 | 8 | |||
| DRUILHET Diego | TARBES ATE | 3 | 1 | 1 | V | V | 3 | 0.333 | -6 | 18 | |||
| AUGUIN Leopold | ORLEANS CE | V | 1 | 3 | V | 3 | 2 | 0.333 | -2 | 19 | |||
| BURLA Marco | LEVIER CE | V | 3 | 3 | V | V | V | 0.667 | 8 | 26 |
| Poule No 14 - 08:30 - Piste No 14 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUREAU Jules | CAEN EC | 3 | 4 | V | 1 | V | V | 0.500 | 6 | 23 | |||
| MARTIN Benjamin | VINCENNES CE | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 6 | 28 | |||
| TUNCEL Nicolas | CHARENTON | V | 4 | V | 2 | 3 | V | 0.500 | -1 | 24 | |||
| BALMAND Benjamin | MEYLAN SE | 1 | 4 | 2 | 1 | V | V | 0.333 | -8 | 18 | |||
| PRIGENT Basile | ORLEANS CE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 30 | |||
| SPINNER Quentin | STRASBOURG U | 0 | 2 | V | 2 | 2 | 3 | 0.167 | -14 | 14 | |||
| GINGUENE Titouan | DINARD LAMES | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | V | 0.167 | -8 | 20 |
| Poule No 15 - 08:30 - Piste No 15 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCHE Antonin | CREST LIVRON | 2 | 1 | V | 3 | V | V | 0.500 | -1 | 21 | |||
| SABATIER Lubin | ORLEANS CE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 30 | |||
| LATAPY Ugo | PAU SECTION | V | 4 | V | V | V | V | 0.833 | 18 | 29 | |||
| TAMBORRANO Salvatore | PROVENCE ESC | 3 | 0 | 1 | V | 2 | V | 0.333 | -8 | 16 | |||
| AUBRY Maxime | MONTCEAU ES | V | 2 | 1 | 2 | V | V | 0.500 | -5 | 20 | |||
| JUILLET Antoine | MAISONS ALF | 3 | 1 | 2 | V | 3 | V | 0.333 | -7 | 19 | |||
| ARNAUD Eric | ST JEAN RUELLE | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0.000 | -18 | 12 |
| Poule No 16 - 08:30 - Piste No 16 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERAL Loic | PROVENCE ESC | 1 | 2 | V | V | V | V | 0.667 | 4 | 23 | |||
| REMY Valentin | PARIS USM | V | 4 | 0 | V | V | V | 0.667 | 8 | 24 | |||
| BERNE Gabin | PESSAC SE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |||
| ROCHET Armand | MOUVAUX EC | 3 | V | 3 | 2 | V | V | 0.500 | 6 | 23 | |||
| PERRIER Nathan | MAISONS ALF | 4 | 1 | 2 | V | V | V | 0.500 | -2 | 22 | |||
| MILLET Thibault | NICE OGC | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | V | 0.167 | -18 | 10 | |||
| BERTON GRALL Tanguy | CHATOU | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | -16 | 14 |
| Poule No 17 - 08:30 - Piste No 17 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE CREMOUX Felix | ANNECY | 2 | 3 | V | 4 | V | 0.400 | 0 | 19 | |||
| NORRIS Roman | VARCES | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 13 | 24 | |||
| MARIVAIN Raphael | DINARD LAMES | V | V | V | 2 | 4 | 0.600 | 4 | 21 | |||
| ZIMMERMANN Helain | CREST LIVRON | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | -18 | 7 | |||
| LEFORT Maxence | MAISONS ALF | V | 0 | V | V | V | 0.800 | 5 | 20 | |||
| LECORNU Merlin | BETTON CP | 2 | 3 | V | V | 1 | 0.400 | -4 | 16 |
| Poule No 18 - 08:30 - Piste No 18 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARRIGUE Remi | CERGY CE | V | 1 | V | V | V | 0.800 | 9 | 21 | |||
| HOMO Titouan | BETTON CP | 3 | 3 | V | 3 | V | 0.400 | 4 | 19 | |||
| WEBER Jean Nicolas | STRASBOURG U | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 | |||
| ANNESTAY Pablo | CREST LIVRON | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | -21 | 4 | |||
| CHAPUIS Alban | PARIS USM | 2 | V | 0 | V | V | 0.600 | 1 | 17 | |||
| LEBLANC Aurélien | THONON | 1 | 0 | 2 | V | 2 | 0.200 | -10 | 10 |
| Poule No 19 - 08:30 - Piste No 21 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIRAULT Elias | ORLEANS CE | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 | |||
| RESCH Maxime | PONTARLIER | 2 | 4 | V | 1 | 3 | 0.200 | -7 | 15 | |||
| THOMAS Bjorn | MONACO | 3 | V | 3 | V | V | 0.600 | 3 | 21 | |||
| SICHET Alexandre | THIONVILLE | 4 | 2 | V | V | 3 | 0.400 | -2 | 19 | |||
| LESIEUR Pierre | PARIS RCF | 0 | V | 3 | 3 | 0 | 0.200 | -10 | 11 | |||
| BERGER Noe | GEMENOS | 1 | V | 1 | V | V | 0.600 | 1 | 17 |
| Poule No 20 - 08:30 - Piste No 20 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELLARD Sacha | GEMENOS | 3 | V | V | V | 2 | 0.600 | 2 | 20 | |||
| MAUMET Paul | MEYLAN SE | V | 4 | V | 0 | 3 | 0.400 | -3 | 17 | |||
| NEVEU Nicolas | GISORS 3A | 1 | V | V | V | 4 | 0.600 | 1 | 20 | |||
| MAIZY Amaury | BLAGNAC | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | -16 | 9 | |||
| GUYONNAUD Albin | PAU SECTION | 4 | V | 3 | V | 4 | 0.400 | 4 | 21 | |||
| FILIPI Ivané | ORLEANS CE | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 25 |
Document engarde-escrime - 07/10/2018 09:52:49
Ce document s'actualise toutes les 30 secondes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment