Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | PATRICE | Jean Philippe | ORLEANS CE |
2 | BALLORCA | Fabien | TARBES ATE |
3 | COLLEAU | Charles | TARBES ATE |
3 | ROUSSET | Nicolas | CLAMART CE |
5 | SENEGAS | Remi | MEYLAN SE |
6 | CHAUCHOY | Thibaut | ROUBAIX CE |
7 | SOLER | Hugo | MAISONS ALF |
8 | HUSTACHE | Aime | GEMENOS |
9 | BIBI | Eliott | PAU SECTION |
10 | HABERER | Xavier | JOUE TOURS |
11 | DEQUENNE | Pierre | ORLEANS CE |
12 | PIANFETTI | Maxime | TARBES ATE |
13 | BOUREAU | Paco | PAU SECTION |
14 | ROESNER | Antoine | VARCES |
15 | LEONE | Samuel | ROUBAIX CE |
16 | GLENADEL | Duncan | TARBES ATE |
17 | GUYADER | Adrien | MAISONS ALF |
18 | ALBRECHT | Tom | STRASBOURG U |
19 | SMANDI | Hichem | GEMENOS |
20 | PATRICE | Sebastien | ORLEANS CE |
21 | LAURENCE | Tristan | CLAMART CE |
22 | MARTINE | Thomas | CHARENTON |
23 | CADENE | Remi | TARBES ATE |
24 | MESSICA | Lucas | CHARENTON |
25 | SCHICKELE | Florian | TARBES ATE |
26 | PICCIOLI | Pierre | MONTCEAU ES |
27 | PERRIER | Clement | GEMENOS |
28 | SEGUELA | Paul | MEYLAN SE |
29 | ARELLANO MESQUIDA | Fran | BARCELONE |
30 | DRUON | Valentin | ROUBAIX CE |
31 | GERAUD | Jules | TARBES ATE |
32 | JOUANNET | Maxence | CHARENTON |
33 | BARLOY | Edouard | ROUBAIX CE |
34 | OLIVEROS | Gautier | ROUBAIX CE |
35 | ANNIC | Edern | JOUE TOURS |
36 | OLLIVIER | Leandre | CHARENTON |
37 | CUELLAR | Sebastian | PAU SECTION |
38 | EMPEREUR | Elliott | MAISONS ALF |
39 | PROSSE | Mael | ROUBAIX CE |
40 | DESMONS | Tanguy | ORLEANS CE |
41 | VERVOITTE | Quentin | MEYLAN SE |
42 | FILLON | Romain | RILLIEUX LP |
43 | CROS | Baptiste | ORLEANS CE |
44 | BELKESSAM | Mathieu | GEMENOS |
45 | DUBARRY | Baptiste | TARBES ATE |
46 | ROGER | Benjamin | STRASBOURG U |
47 | PEKER | Yigit | GEMENOS |
48 | GUILLERMIC | Titouan | JOUE TOURS |
49 | GATTO | Maxime | SEYSSINS |
50 | MEULENBELT ZUMER | Adriaan | CHARENTON |
51 | BERGES | Alban | PAU SECTION |
52 | ANDREU GUARRO | Pere | BARCELONE |
53 | ANDREONE | Alexandre | PAU SECTION |
54 | JORGE | Edwin | CHARENTON |
55 | PALACIOS MURILLO | Mario Alberto | PAU SECTION |
56 | MARQUES | Tom | LOUVIERS CE |
57 | VINCENT | Arthur | GEMENOS |
58 | SAIGNOL | Alexandre | PARIS RCF |
59 | ZALUGAS | Bastien | CHARENTON |
60 | LASSERRE | Tristan | CREST LIVRON |
61 | DHERBILLY | Pierre Alexandre | AULNAY CE |
62 | GUELTON | Nathan | ROUBAIX CE |
63 | KASPRZYK | Erwann | DINARD LAMES |
64 | CLOGENSON | Bastien | GISORS 3A |
65 | POULAIN | Corentin | GEMENOS |
66 | GALLAY | Antoine | MEYLAN SE |
67 | RAMEZ | Guillaume | MEYLAN SE |
68 | ROUGER | Cedric | VINCENNES CE |
69 | CHARLES | Jules | FACHES CE |
70 | GLORIOT | Donat | BESANCON UC |
71 | LAPEYRE | Jean Baptiste | MEYLAN SE |
72 | DEBES | Gauthier | STRASBOURG U |
73 | JACQUARD | Nicolas | BESANCON UC |
74 | DRAPIER | Nicolas | ORLEANS CE |
75 | ROBERT | Nicolas | JOUE TOURS |
76 | LONGFIER | Romain | GISORS 3A |
77 | DARTOIS | Jules | BORDEAUX CAM |
78 | LOHO | Guillaume | SEYSSINS |
79 | GOSSET | Baptiste | JOUE TOURS |
80 | FREYSSELINARD | Philippe | PARIS RCF |
81 | STACCHETTI | Alexandre | MEYLAN SE |
82 | SCHAUSS | Lucas | BESANCON UC |
83 | PILARD | Maxime | MEYLAN SE |
84 | GILLES | Niels | GISORS 3A |
85 | CABALLERO LOZANO | Rogelio | BARCELONE |
86 | LE CORRE | Ambroise | PARIS RCF |
87 | VINCENZOTTO | Quentin | PAU SECTION |
88 | ESPINAS | Thybaut | CREST LIVRON |
89 | SIMOND | Hugo | ANTIBES |
90 | PLACE | Sebastien | CREST LIVRON |
91 | DRAPIER | Sebastien | ORLEANS CE |
92 | PICCIOLI | Clement | MONTCEAU ES |
93 | DEL MONACO | Arthur | CREST LIVRON |
94 | TERRASSON | Remi | BOURGES ESC |
95 | DEMEESTER-BERNAMONT | Nathan | CLAMART CE |
95 | ROUX | Maxime | CLAMART CE |
95 | SANVOISIN | Jeremy | GEMENOS |
98 | NAWAOUI | Swane | SEYSSINS |
99 | BERNARD | Joris | CREST LIVRON |
100 | PIACENTINI | Fabien | ANTIBES |
101 | MBENGUE | Alioune | CHARENTON |
102 | DOROSH | Dale | ANTIBES |
103 | LE PETIT | Cédric | PAU SECTION |
103 | SOLER | Pau | BARCELONE |
105 | ARNAUD | Loic | MEYLAN SE |
106 | VALLEE | Adrien | GISORS 3A |
107 | DE POUMEYROL | Oscar | MEYLAN SE |
108 | BERTRAND | Mathieu | ARBOIS CEATO |
109 | DUBOIS | Maxime | JOUE TOURS |
110 | DEMEURE | Guillaume | RILLIEUX LP |
111 | PIDHORZ | Florian | RILLIEUX LP |
112 | LITTNER | Eloi | CLAMART CE |
113 | MAUREL | Nicolas | SEYSSINS |
Document engarde-escrime - 06/10/2018 16:58:35
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment