| Csoport szám 1 - 13:00 - Pást szám 8 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÉMETH Cintia | SZOMBATHELY | 4 | 2 | 1 | V | 1 | 0.200 | -11 | 13 | |||
| VARGA Emma | OMS-TATA | V | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.200 | -9 | 15 | |||
| TÓTH Adrienn | SZOLNOKI SPORTISKOLA | V | V | 3 | 4 | V | 0.600 | 4 | 22 | |||
| GÁLFALVY Réka | VASAS | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 | |||
| PETRACHE Eda | ROU | 4 | V | V | 0 | V | 0.600 | -1 | 19 | |||
| NAVALEKAR Ananya | GBR | V | V | 3 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 18 |
| Csoport szám 2 - 13:00 - Pást szám 9 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESKÓ Csilla | BELVÁROSI VÍVÓ SE | 1 | 2 | V | 4 | V | 0.400 | -3 | 17 | |||
| SZARVAS Rita | FLESS | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 | |||
| NÉMETH Zoé | PTE-PEAC | V | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.200 | -8 | 14 | |||
| KOVÁCS Eszter | MTK | 4 | 1 | V | 4 | V | 0.400 | -2 | 19 | |||
| BENCSIK Anna | AVA | V | 1 | V | V | V | 0.800 | 7 | 21 | |||
| MYSHANYCH Milena | UKR | 1 | 3 | V | 2 | 1 | 0.200 | -12 | 12 |
| Csoport szám 3 - 13:00 - Pást szám 10 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ Eszter | BVSC | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 7 | 22 | |||
| ZILAHY Lilla | MTK | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0.000 | -7 | 18 | |||
| KULESHOVA Polina | UKR | V | V | 3 | V4 | V4 | 0.800 | 7 | 21 | |||
| GAJDÁR Fanni | GALBA | 2 | V | V4 | 3 | 3 | 0.400 | -2 | 17 | |||
| GARZÓ Liliána | TSC | 3 | V | 3 | V | V | 0.600 | 1 | 21 | |||
| GRUIA Ilinca | ROU | 1 | V | 1 | V4 | 4 | 0.400 | -6 | 15 |
| Csoport szám 4 - 13:00 - Pást szám 11 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISS Emma Júlia | SZVSZSE | 4 | 2 | 1 | V | V | 0.400 | -4 | 17 | |||
| KISS Panna | BVSC | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 9 | 23 | |||
| LEGAC Gloria | AUT | V | 4 | V | V4 | V | 0.800 | 7 | 23 | |||
| CSEH Ida | VASAS | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 9 | 23 | |||
| GASZNER Kata Márta | FLESS | 2 | 0 | 3 | 4 | V | 0.200 | -6 | 14 | |||
| HARGITAI Borka | SZOMBATHELY | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | -15 | 10 |
| Csoport szám 5 - 13:00 - Pást szám 12 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACHLIK Borbála | PTE-PEAC | V | V | 0 | 2 | 2 | 0.400 | -3 | 14 | |||
| CSOMOR Alexa | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0.000 | -12 | 13 | |||
| BOGNÁR Adél | FLESS | 2 | V | 4 | 3 | 1 | 0.200 | -7 | 15 | |||
| PRUZSINA Panna | TSC | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 5 | 22 | |||
| SALAMON Réka | TAPOLCA VÍVÓKLUB | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 | |||
| NAGY Anna Nóra | AVA | V3 | V | V | 4 | 3 | 0.600 | 4 | 20 |
| Csoport szám 6 - 13:00 - Pást szám 13 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÁL Barbara | TSC | 3 | V | V | 3 | V | 0.600 | 1 | 21 | |||
| MONIA Daryna | UKR | V | 3 | V | 4 | V | 0.600 | 5 | 22 | |||
| KUZSMICZKI Viktória | BHSE | 3 | V | V | 2 | V | 0.600 | -1 | 20 | |||
| HRICZ Lilla | AVA | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.000 | -8 | 15 | |||
| ANDRÁSFI Júlia | BVSC | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |||
| BERTA Mira | MTK | 3 | 1 | 4 | V3 | 0 | 0.200 | -11 | 11 |
| Csoport szám 7 - 13:00 - Pást szám 14 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATARU Georgiana | ROU | V | V | 4 | 4 | 2 | 0.400 | 3 | 20 | |||
| KOVÁCS Nóra | KSI | 2 | V | 4 | 4 | 4 | 0.200 | -3 | 19 | |||
| BABINSZKI Anna | BÉKESSY DEBRECEN | 0 | 2 | V | V | V | 0.600 | -2 | 17 | |||
| BERNIGAUD Emilie | UKR | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 4 | 24 | |||
| TÓTH Barbara | SZOLNOKI SPORTISKOLA | V | V | 1 | 3 | 2 | 0.400 | -7 | 16 | |||
| KISS Emma | ÉTC | V | V | 4 | 4 | V | 0.600 | 5 | 23 |
| Csoport szám 8 - 13:00 - Pást szám 15 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARSI Vivien | BHSE | V | V | 2 | V | 3 | 0.600 | 0 | 20 | |||
| KÁLMÁN Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 12 | 24 | |||
| PUTYERA Brigitta Renáta | KSI | 2 | 1 | 1 | 3 | V | 0.200 | -12 | 12 | |||
| MISKÓ Dorina | MTK | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 15 | 24 | |||
| KUDIEROVA Anastasiia | UKR | 4 | 2 | V | 1 | V | 0.400 | -5 | 17 | |||
| BATA Zóé | ZANSHIN SE | V | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.200 | -10 | 13 |
| Csoport szám 9 - 13:00 - Pást szám 16 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZILVÁGYI Dorottya | VASAS | 4 | 4 | V | V | V | 0.600 | 9 | 23 | |||
| KŐHEGYI Anni | FLESS | V | 3 | V | V | V | 0.800 | 7 | 23 | |||
| BOROS Berta | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 25 | |||
| BOROS Luca | KVSE | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.000 | -14 | 11 | |||
| MEDVE Amáta | INTERFENCING DSC | 1 | 2 | 2 | V | 2 | 0.200 | -11 | 12 | |||
| VINCZE Virág Ilona | BHSE | 1 | 4 | 2 | V | V | 0.400 | -2 | 17 |
| Csoport szám 10 - 13:00 - Pást szám 17 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALÁGYI Luca | FLESS | 3 | V | V | 1 | 4 | 0.400 | -1 | 18 | |||
| JOLIC Jelena | CRO | V | 4 | V | 0 | V | 0.600 | 7 | 19 | |||
| MAGDA Jázmin Linett | PTE-PEAC | 3 | V | V | 2 | 3 | 0.400 | -5 | 18 | |||
| KOMONDI Kinga | ZANSHIN SE | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | -17 | 8 | |||
| SCHAREK Angéla | VASAS | V | V3 | V | V | V | 1.000 | 18 | 23 | |||
| MIKLÓS Villő | BHSE | V | 0 | V | V | 0 | 0.600 | -2 | 15 |
| Csoport szám 11 - 13:00 - Pást szám 18 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIKLÓS Fanni Izabel | PTE-PEAC | V | V | 3 | 1 | 2 | 0.400 | -1 | 16 | |||
| KIZILBASH Alizeh | USA | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.000 | -15 | 10 | |||
| PERGEL Anita | BHSE | 1 | V | V | 1 | 2 | 0.400 | -4 | 14 | |||
| GYOVAI Lilla | NED | V | V | 1 | 1 | 2 | 0.400 | -8 | 14 | |||
| YEVDOKYMOVA Mariia | UKR | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 | |||
| BALOGH Bella | VASAS | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 10 | 23 |
| Csoport szám 12 - 13:00 - Pást szám 19 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONT Emma | ROU | V | 1 | V | 1 | 2 | 0.400 | -4 | 14 | |||
| NAGY Eszter Kincső | DVE | 2 | V | 3 | 1 | 1 | 0.200 | -10 | 12 | |||
| VARGA Dóra Lívia | BÉKESSY DEBRECEN | V | 2 | V | V3 | 1 | 0.600 | 3 | 16 | |||
| SAJBÁN Petra | ÉTC | 1 | V | 0 | 0 | 1 | 0.200 | -16 | 7 | |||
| MAZUR Yeva | UKR | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 14 | 22 | |||
| MAJCHER Emese | BVSC | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 13 | 23 |
| Csoport szám 13 - 13:00 - Pást szám 20 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANESCU Melissa | ROU | V | 3 | V | V4 | 4 | 0.600 | 4 | 21 | |||
| HÉDER Hanna | OMS-TATA | 1 | 4 | V | V | 4 | 0.400 | -2 | 19 | |||
| KIZILBASH Zara | USA | V | V | V | V | 1 | 0.800 | 2 | 21 | |||
| BUDAI Marianna | BÉKESSY DEBRECEN | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0.000 | -10 | 15 | |||
| TEHRANI Léna | SZVSZSE | 2 | 3 | 3 | V | 4 | 0.200 | -3 | 17 | |||
| MÁTHÉ Csenge Olívia | BHSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 9 | 25 |
Document engarde-escrime - 2018.05.13. 14:34:19
Az oldal automatikus frissítési ideje perc, manuálisan gyakrabban frissíthető