| Tábla 16 | Tábla 8 | Elődöntő | Döntő | |||
| 1 | GARZÓ Liliána | TSC | ||||
| GARZÓ Liliána | ||||||
| 16 | KŐHEGYI Anni | FLESS | 15/6 | |||
| MISKÓ Dorina | ||||||
| 9 | MISKÓ Dorina | MTK | 13/12 | |||
| MISKÓ Dorina | ||||||
| 8 | MÁTHÉ Csenge Olívia | BHSE | 15/14 | |||
| ANDRÁSFI Júlia | ||||||
| 5 | ANDRÁSFI Júlia | BVSC | 15/11 | |||
| ANDRÁSFI Júlia | ||||||
| 12 | PRUZSINA Panna | TSC | 13/12 | |||
| ANDRÁSFI Júlia | ||||||
| 13 | BENCSIK Anna | AVA | 15/10 | |||
| GÁLFALVY Réka | ||||||
| 4 | GÁLFALVY Réka | VASAS | 15/9 | |||
| SZARVAS Rita | ||||||
| 3 | SCHAREK Angéla | VASAS | 15/9 | |||
| SCHAREK Angéla | ||||||
| 14 | KULESHOVA Polina | UKR | 15/8 | |||
| SCHAREK Angéla | ||||||
| 11 | MAJCHER Emese | BVSC | 15/14 | |||
| MAJCHER Emese | ||||||
| 6 | MONIA Daryna | UKR | 15/11 | |||
| SZARVAS Rita | ||||||
| 7 | TATARU Georgiana | ROU | 15/11 | |||
| TATARU Georgiana | ||||||
| 10 | MIKLÓS Fanni Izabel | PTE-PEAC | 15/7 | |||
| SZARVAS Rita | ||||||
| 15 | KISS Panna | BVSC | 15/9 | |||
| SZARVAS Rita | ||||||
| 2 | SZARVAS Rita | FLESS | 15/12 |
Document engarde-escrime - 2018.05.13. 17:26:23
Az oldal automatikus frissítési ideje perc, manuálisan gyakrabban frissíthető