| Csoport szám 1 - 09:00 - Pást szám 1 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ Domonkos | SZOMBATHELY | 1 | 1 | 1 | V | 1 | 2 | 0.167 | -16 | 11 | |||
| BALBUZA Vladyslav | UKR | V | 4 | V | V | 2 | V | 0.667 | 8 | 26 | |||
| GYŐRFI Zsombor Péter | INTERFENCING DSC | V | V | 4 | V | 4 | V | 0.667 | 9 | 28 | |||
| KOSKA-G Bendegúz | MTK | V | 4 | V | 4 | 1 | 3 | 0.333 | -3 | 22 | |||
| SIMONYAI Olivér | BALATON VÍVÓKLUB | 2 | 1 | 0 | V | 1 | V | 0.333 | -12 | 14 | |||
| KÓ Ágoston | BVSC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
| CSIZMAZIA-DARAB István | VASAS | V | 2 | 4 | V | 2 | 1 | 0.333 | -6 | 19 |
| Csoport szám 2 - 09:00 - Pást szám 2 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARÁCSONY Ábel | ÉTC | V4 | 2 | V | 4 | 0 | 3 | 0.333 | -7 | 18 | |||
| KERESZTES Ádám | OMS-TATA | 3 | V4 | V | 4 | 4 | 4 | 0.333 | 0 | 24 | |||
| AUGUSTIN Mark | UKR | V | 2 | V | 4 | 3 | V | 0.500 | 3 | 24 | |||
| GÖMBÖS Bálint | MTK | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.000 | -17 | 13 | |||
| JANKY Bendegúz | SZVSZSE | V | V | V | V | 2 | V | 0.833 | 6 | 27 | |||
| BAGYULA László | VASAS | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 30 | |||
| BURGHELEA Tudor | ROU | V4 | V | 4 | V | 1 | 1 | 0.500 | -4 | 20 |
| Csoport szám 3 - 09:00 - Pást szám 3 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECSEDI Sámuel | MTK | 4 | V | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.167 | -11 | 18 | |||
| SZALAI Bernát | SZOMBATHELY | V | 4 | 1 | 2 | V | 4 | 0.333 | -7 | 21 | |||
| CHALVATZIS Vasileios | GRE | 4 | V | 0 | 4 | 4 | 2 | 0.167 | -10 | 19 | |||
| OZSVÁRT Barnabás | FLESS | V | V | V | 3 | V | 2 | 0.667 | 7 | 25 | |||
| CREPSE Dumnitru | ROU | V | V | V | V | V | 1 | 0.833 | 7 | 26 | |||
| POPOVYCH Veleslav | UKR | V | 4 | V | 4 | 4 | 3 | 0.333 | -2 | 25 | |||
| KISS Attila | BALATON VÍVÓKLUB | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 30 |
| Csoport szám 4 - 09:00 - Pást szám 4 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELLE Domonkos | BHSE | V | V | V | V | 3 | 2 | 0.667 | 7 | 25 | |||
| BOROS Ákos Bendegúz | VASAS | 1 | V | V | 3 | V | 4 | 0.500 | -2 | 23 | |||
| PLAKSIN Dmytro | UKR | 3 | 4 | V | V | V | V | 0.667 | 3 | 27 | |||
| BALOGH Krisztián | CSOMORKÁNY | 3 | 3 | 4 | V | 0 | 3 | 0.167 | -11 | 18 | |||
| GURZA Luca | ROU | 1 | V | 4 | 4 | V | 3 | 0.333 | -4 | 22 | |||
| ORBÁN Konrád | BVSC | V | 3 | 3 | V | 3 | 4 | 0.333 | 0 | 23 | |||
| BARTKÓ Zalán | MTK | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 7 | 28 |
| Csoport szám 5 - 09:00 - Pást szám 5 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÉMETH Zétény | BALATON VÍVÓKLUB | V | 4 | V | V | 4 | V | 0.667 | 10 | 28 | |||
| KOVÁCS Benedek | BHSE | 3 | V | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.167 | -6 | 16 | |||
| BALOGH Attila | ZANSHIN SE | V | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.167 | -14 | 15 | |||
| BENE Zoltán | MTK | 3 | V2 | V | V | V | V | 0.833 | 9 | 25 | |||
| PUSTOVAROV Volodymyr | UKR | 0 | V3 | V | 4 | 3 | V | 0.500 | -3 | 20 | |||
| RASHAIDA Rahim | BUL | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 12 | 28 | |||
| TUFAN Raul | ROU | 2 | V4 | V | 1 | 4 | 2 | 0.333 | -8 | 18 |
| Csoport szám 6 - 09:00 - Pást szám 6 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUJIC Kosta | SRB | 2 | 4 | 1 | V | 3 | 2 | 0.167 | -12 | 17 | |||
| HORETSKYY Marian | UKR | V | V | V | V | 2 | 4 | 0.667 | 6 | 26 | |||
| HERCZEG Martin Bence | OMS-TATA | V | 4 | 2 | V4 | 1 | 4 | 0.333 | -7 | 20 | |||
| NAGHI Vlad | ROU | V | 3 | V | V | 4 | V | 0.667 | 8 | 27 | |||
| CZURKÓ Gergely | BVSC | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | -15 | 14 | |||
| KERÉNYI Gábor Manó | SZOMBATHELY | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 30 | |||
| DALLOS Kristóf Vladimir | SZVSZSE | V | V | V | 4 | V | 3 | 0.667 | 4 | 27 |
| Csoport szám 7 - 09:00 - Pást szám 7 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELNYK Viktor | UKR | 1 | V | V | V | 4 | 0 | 0.500 | -1 | 20 | |||
| BALÁZS Bence | VERESEGYHÁZ | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 15 | 29 | |||
| MARTON Dávid | BHSE | 3 | 3 | 0 | V | V | 2 | 0.333 | -8 | 18 | |||
| SCARLAT Cris | ROU | 1 | V | V | V | 3 | 1 | 0.500 | -1 | 20 | |||
| TAKÁCS Bence József | KRVSE | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | -19 | 11 | |||
| SZÜTS Máté | BALATON VÍVÓKLUB | V | 3 | 3 | V4 | V | V | 0.667 | 3 | 25 | |||
| PAULIK Tamás | KONDOROSI VÍVÓ SE | V | 1 | V | V | V | 3 | 0.667 | 11 | 24 |
| Csoport szám 8 - 09:00 - Pást szám 8 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZAJKOVITS Ádám | VERESEGYHÁZ | V | V | 4 | 2 | V | 1 | 0.500 | -3 | 22 | |||
| GUMENIUK Andrii | UKR | 4 | V | V | 4 | V | 4 | 0.500 | 7 | 27 | |||
| APARASCHITEI Tudor | ROU | 2 | 1 | 4 | V | V | 1 | 0.333 | -9 | 18 | |||
| DUBLECZ Bence | BALATON VÍVÓKLUB | V | 3 | V | 1 | 3 | 3 | 0.333 | -8 | 20 | |||
| PLANOJEVIC Jakov | SRB | V | V | 4 | V | V | 2 | 0.667 | 8 | 26 | |||
| VÉR Barnabás | CSOMORKÁNY | 4 | 1 | 3 | V | 1 | 0 | 0.167 | -14 | 14 | |||
| CSEKE Balázs | DVE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 30 |
| Csoport szám 9 - 09:00 - Pást szám 9 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUBLYTSKYI Kirill | UKR | 3 | V | V | V | 4 | V | 0.667 | 7 | 27 | |||
| KEMECSEI Kornél | HONVÉD ARRABONA SE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 | |||
| NAGY Nándor | VERESEGYHÁZ | 3 | 4 | V | V | 2 | V4 | 0.500 | 4 | 23 | |||
| KOVÁCS Máté | BHSE | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | V | 0.167 | -8 | 19 | |||
| CHERCIU Serban | ROU | 3 | 0 | 0 | V | 3 | 3 | 0.167 | -14 | 14 | |||
| CSUTA András | SZVSZSE | V | 2 | V | V | V | 4 | 0.667 | 4 | 26 | |||
| HORVÁTH Márk | FLESS | 1 | 1 | 3 | 2 | V4 | V | 0.333 | -10 | 16 |
| Csoport szám 10 - 09:00 - Pást szám 10 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENAVIDES Sebastian | MTK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 30 | |||
| PETRACHE George | ROU | 4 | V | 4 | 4 | V | 4 | 0.333 | 0 | 26 | |||
| ZHUROV Denys | UKR | 0 | 4 | V | V | 3 | V | 0.500 | 0 | 22 | |||
| KERÜLŐ Sebestyén | SZVSZSE | 1 | V | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.167 | -19 | 10 | |||
| HANGYÁSI Ádám | CSEPEL | 4 | V | 4 | V | 2 | 3 | 0.333 | -2 | 23 | |||
| HORVÁTH Levente Zétény | OMS-TATA | 4 | 2 | V | V | V | 4 | 0.500 | 5 | 25 | |||
| MOSCHIDIS Alexandros | GRE | 3 | V | 3 | V | V | V | 0.667 | 2 | 26 |
| Csoport szám 11 - 09:00 - Pást szám 11 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMODY Soma | MTK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 25 | 30 | |||
| MÉRŐ Leon | FLESS | 1 | V | 2 | V | V | V | 0.667 | 4 | 23 | |||
| ANDRÁSI Kristóf | ÉTC | 0 | 3 | 3 | V | 3 | 4 | 0.167 | -10 | 18 | |||
| SZILÁRD Zsigmond | BHSE | 1 | V | V | V | V | V | 0.833 | 5 | 26 | |||
| APROFIREI Calin | ROU | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | -18 | 12 | |||
| SINKA Gáspár | VERESEGYHÁZ | 2 | 0 | V | 3 | V | 3 | 0.333 | -7 | 18 | |||
| PACSAY Benjámin | KVSE | 0 | 4 | V | 4 | V | V | 0.500 | 1 | 23 |
| Csoport szám 12 - 09:00 - Pást szám 12 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOSTORI Barnabás | BALATON VÍVÓKLUB | V | 3 | V | 3 | 4 | V | 0.500 | 3 | 25 | |||
| SZÉKI Zsombor | VASAS | 2 | 2 | V | 3 | 3 | 4 | 0.167 | -10 | 19 | |||
| FERENCZ Bence | DVE | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 16 | 28 | |||
| MINCU Andrei | ROU | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | -18 | 12 | |||
| HIRTLING Márton | BHSE | V | V | V4 | V | V | V | 1.000 | 13 | 29 | |||
| CHORNOGOD Illia | UKR | V | V | 2 | V | 3 | V | 0.667 | 6 | 25 | |||
| REGŐNYEI Máté | ÉTC | 4 | V | 0 | V | 2 | 1 | 0.333 | -10 | 17 |
| Csoport szám 13 - 09:00 - Pást szám 13 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMOJZER Péter | BVSC | 2 | V | 1 | V | 4 | V | 0.500 | -2 | 22 | |||
| KIRÁLY Mátyás | BALATON VÍVÓKLUB | V | V | 2 | V | 2 | V | 0.667 | 5 | 24 | |||
| GÖMÖRI Levente | BHSE | 4 | 1 | V | V | 3 | V | 0.500 | 4 | 23 | |||
| FEHÉR Emilian | ROU | V | V | 2 | V | 2 | V | 0.667 | 9 | 24 | |||
| FAZIO-ZALÁNYI Zoltán | ÉTC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | V | 0.167 | -18 | 11 | |||
| FARKAS Bulcsú | PTE-PEAC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 30 | |||
| MOLNÁR Dániel | OMS-TATA | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0.000 | -14 | 16 |
| Csoport szám 14 - 09:00 - Pást szám 14 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUE Fu | BVSC | 2 | V | 3 | V | 4 | 0 | 0.333 | -6 | 19 | |||
| SLIUSAREV Mykhailo | UKR | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 13 | 28 | |||
| PAVLOVIC Luka | SRB | 3 | 2 | V | 3 | 1 | 2 | 0.167 | -11 | 16 | |||
| TUSKA Tibor | KONDOROSI VÍVÓ SE | V4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | -20 | 8 | |||
| CIMPAN Anton | ROU | 3 | 4 | V | V | V | 3 | 0.500 | 4 | 25 | |||
| MAGYAR Máté | BHSE | V | 2 | V | V | 3 | V | 0.667 | 6 | 25 | |||
| DUNAY Máté | MTK | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 14 | 28 |
| Csoport szám 15 - 09:00 - Pást szám 15 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEBRECZENI Ákos | FLESS | 3 | V | 2 | 4 | V | V | 0.500 | -1 | 24 | |||
| SAMOILOV Roman | UKR | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 | |||
| PINTÉR László | BALATON VÍVÓKLUB | 4 | 3 | V | V4 | 4 | V | 0.500 | 7 | 25 | |||
| NICA Iustin | ROU | V | 2 | 1 | V | 4 | V | 0.500 | -3 | 22 | |||
| KELE - JÓKUTHY János | BHSE | V | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0.167 | -12 | 16 | |||
| JAJECNIK Marcell | SZVSZSE | 4 | 4 | V | V | V | V | 0.667 | 8 | 28 | |||
| ZIVANOVIC Konstantin | SRB | 2 | 0 | 1 | 4 | V | 1 | 0.167 | -16 | 13 |
| Csoport szám 16 - 09:00 - Pást szám 16 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÁLMÁN Levente | SZVSZSE | 0 | 1 | V | 3 | 3 | 0.200 | -8 | 12 | |||
| KALÓ Ádám | BALATON VÍVÓKLUB | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 | |||
| TUSJAK Dominik | KONDOROSI VÍVÓ SE | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 14 | 22 | |||
| FEKETE Levente Tamás | KRVSE | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | -21 | 4 | |||
| KOZHEVNIKOV Ivan | UKR | V | 3 | 0 | V | 4 | 0.400 | -4 | 17 | |||
| KRNÁCS Tamás | AVA | V | 4 | 2 | V | V | 0.600 | 4 | 21 |
| Csoport szám 17 - 09:00 - Pást szám 17 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH Ádám | FLESS | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 8 | 23 | |||
| BALLA Botond | SZENT LÁSZLÓ | 4 | 1 | V | 3 | V | 0.400 | -3 | 18 | |||
| HUTÁS Barna | BVSC | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 8 | 24 | |||
| RÓNA Borisz | VASAS | 1 | 4 | 3 | V | 4 | 0.200 | -6 | 17 | |||
| VIZGALOV Dmytro | UKR | V | V | 4 | 3 | V | 0.600 | 3 | 22 | |||
| KŐHALMI Máté | SZOMBATHELY | 1 | 2 | 3 | V | 3 | 0.200 | -10 | 14 |
| Csoport szám 18 - 09:00 - Pást szám 18 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOHAJDA László | KRVSE | 3 | V | 0 | 2 | 2 | 0.200 | -12 | 12 | |||
| VARGA-LABÓCZKI Vazul | VERESEGYHÁZ | V | V | V | 4 | 2 | 0.600 | 0 | 21 | |||
| SZODORAY-PARÁDI Hunor | BÉKESSY DEBRECEN | 4 | 4 | 2 | V | 2 | 0.200 | -4 | 17 | |||
| MAZUR Daniil | UKR | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 11 | 24 | |||
| DUROVIC Milos | SRB | V | V | 1 | 3 | V | 0.600 | 2 | 19 | |||
| RASPOPTSIS Evangelos | GRE | V | V | V | 3 | 1 | 0.600 | 3 | 19 |
| Csoport szám 19 - 09:00 - Pást szám 19 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECULAI Rares | ROU | V | 4 | V | V | 4 | 0.600 | 4 | 23 | |||
| MAVROMATIS Achileas | GRE | 3 | V | 3 | V | 3 | 0.400 | 0 | 19 | |||
| HUNYOR Dániel | MTK | V | 1 | 4 | V | V | 0.600 | 1 | 20 | |||
| BÖRCSÖK Koppány | FLESS | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 4 | 23 | |||
| BUKSAR Valeriy | UKR | 3 | 3 | 4 | 4 | V | 0.200 | -4 | 19 | |||
| SIKER Mihály Róbert | PTE-PEAC | V | V | 1 | 3 | 3 | 0.400 | -5 | 17 |
| Csoport szám 20 - 09:00 - Pást szám 20 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECZEL Zsombor | BHSE | V | 3 | V | 3 | 1 | 0.400 | -4 | 17 | |||
| SZABÓ Vilmos | VERESEGYHÁZ | 3 | 4 | V | 2 | 1 | 0.200 | -7 | 15 | |||
| BONDOR Márk | TSC | V | V | V | 2 | 2 | 0.600 | -2 | 19 | |||
| THEISZ Ágoston | FLESS | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | -14 | 11 | |||
| BEZKOROVAINIY Danil | UKR | V | V | V | V | 2 | 0.800 | 11 | 22 | |||
| BACIU Stefan G | ROU | V | V | V | V | V3 | 1.000 | 16 | 23 |
Document engarde-escrime - 2018.05.12. 10:58:43
Az oldal automatikus frissítési ideje 30 másodperc, manuálisan gyakrabban frissíthető