| Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 10 | CADOT | Jeremy | HENIN BEAUM |
| 18 | LE PECHOUX | Erwann | PAYS AIX |
| 27 | FERJANI | Mohamed Ayoub | BOURG REINE |
| 29 | LEFORT | Enzo Boris | MELUN VDS |
| 32 | EL SAYED ABOUELKASSEM | Alaaeldin Mohamed | AUBERVILLIER |
| 38 | SIMON | Vincent | RUEIL MALMAI |
| 39 | AYAD | Tarek | EGY |
| 42 | SAMANDI | Mohamed | BOURG REINE |
| 48 | PERRIER | Ghislain | AUBERVILLIER |
| 62 | TONY HELISSEY | Jean Paul | BOURG REINE |
| 1005 | PITTA | Guillaume | AUBERVILLIER |
| 1006 | ESCURAT | Aymeric | ISSY MOUSQUE |
| 1007 | MARCILLOUX | Marcel | PAYS AIX |
| 1008 | MOINE | Jordan | NANTES NEC |
| 1009 | MOURRAIN | Baptiste | MELUN VDS |
| 1011 | MERTINE | Julien | RUEIL MALMAI |
| 1012 | PAUTY | Maxime | ISSY MOUSQUE |
| 1014 | SERRI | Cedrik | AUBERVILLIER |
| 1016 | JOURNET | Benoit | TRAPPES EC |
| 1017 | CAMIO | Alexandre | VAL D ORGE |
| 1018 | SAINT BONNET | Pierrick | BOURG REINE |
| 1019 | LEFEVRE | Quentin | HENIN BEAUM |
| 1021 | GROS | Xavier | RUEIL MALMAI |
| 1022 | DE LAMBALLERIE | Guy | ANTONY |
| 1024 | MOLINARO | Romain | HENIN BEAUM |
| 1025 | SCHVARTZ | Antoine | VAL D ORGE |
| 1026 | VILLENEUVE | Charles | MELUN VDS |
| 1027 | CADIK | Jean Michel | ISSY MOUSQUE |
| 1029 | JAULT | Jerome | BOURG REINE |
| 1030 | MOURRAIN | Aymeric | PARIS TA |
| 1031 | GALLICAN | Nicolas | AUBERVILLIER |
| 1032 | MFOUNGOUO | Chiimed | AUBERVILLIER |
| 1033 | AUCLIN | Erwann | TEAM FLEURET |
| 1033 | BIONDO | Tobia | AUBERVILLIER |
| 1033 | CLAIRET | Dimitri | PARIS TA |
| 1033 | COLLINEAU | Virgile | PAYS AIX |
| 1033 | ESSAM | Mohamed | EGY |
| 1033 | NAGLE | Christopher | BOURG REINE |
| 1033 | SANTOS | Gael | PARIS TA |
| 1034 | NKENE | Cedric | TRAPPES EC |
| 1036 | MICHEL | Corentin | ANTONY |
| 1038 | BOURBON | Antoine | VAL D ORGE |
| 1039 | COMMEUREUC | Benjamin | AUBERVILLIER |
| 1040 | AUBERT | Alex | ANTONY |
| 1041 | KERYHUEL | Jeremy | TEAM FLEURET |
| 1044 | RIBOUD | Alexis | BOURG REINE |
| 1045 | MAYEUR GUILLOU | Antoine | RUEIL MALMAI |
| 1046 | BARON | Corentin | TEAM FLEURET |
| 1047 | PAPEZ | Francois | COURBEVOIE |
| 1048 | VILLEFRANQUE | Orion | PARIS TA |
| 1049 | VERAN | Robin | CHAMBERY CE |
| 1050 | SINTES | Victor | RUEIL MALMAI |
| 1051 | PATARD | Thierry | NANTES NEC |
| 1053 | MARPEAUX | Yann | TRAPPES EC |
| 1056 | ANTOINE | Thomas | NICE OGC |
| 1059 | SIROU | Hugo | AUBERVILLIER |
| 1061 | BARNIER | Geoffrey | VAL D ORGE |
| 1063 | DELLERY | Quentin | BOURG REINE |
| 1064 | KERUZORE | Thomas | RUEIL MALMAI |
| 1065 | COUPER | J Grant | IRL |
| 1065 | DEL MACCHIA | Michele | ITA |
| 1065 | DI FRANCESCO | Hugo | GBR |
| 1065 | METOUI | Mohamed Aziz | TUN |
| 1065 | SADIQ | Hussain | GBR |
| 1065 | YASSER | Mohamed | KUW |
| 1066 | CHAMPEYMOND | Julien | LYON MDF |
| 1067 | GAGNEPAIN | Nevil | VAL D ORGE |
| 1069 | CASTANIE | Corentin | HENIN BEAUM |
| 1071 | DELIGNE | Remi | ISSY MOUSQUE |
| 1072 | TRAVESSET | Damien | RUEIL MALMAI |
| 1073 | CIROTTEAU GUYOT | Vincent | ANTONY |
| 1074 | AUREY | Anthony | RUEIL MALMAI |
| 1079 | OBRECHT | Alexis | HENIN BEAUM |
| 1080 | ANASTASSIOU | Leo | ANTONY |
| 1081 | ALVARES | Victor | REIMS CE |
| 1082 | LECORNIER | Flavien | VAL D ORGE |
| 1083 | KUZZAY | Denis | RUEIL MALMAI |
| 1084 | MORMAND | Kenny | NICE OGC |
| 1085 | PIOFRET | Nicolas | PARIS TA |
| 1087 | VIELCANET | Jeremy | MELUN VDS |
| 1089 | DE PRACONTAL | Jonathan | PARIS TA |
| 1091 | CARRUGGI | Maxime | NICE OGC |
| 1094 | VAN OEVEREN | Edgar | ISSY MOUSQUE |
| 1097 | SIMON | Emmanuel | COURBEVOIE |
| 1098 | CHAPLY | Loic | CLERMONT OIS |
| 1100 | LORENZ | Benoit | PARIS TA |
| 1101 | CHARRIERE | Jean Brice | TRAPPES EC |
| 1103 | LEROUGE | Frederic | CABRIES OC |
| 1104 | MORET | Max | NANTES NEC |
| 1105 | DELLERY | Grégoire | BOURG REINE |
| 1106 | DALLE | Nathan Dibar | TEAM FLEURET |
| 1107 | UNBEKANDT | Franã§ois | LES LOGES |
| 1109 | MABIKA | Maxence | MELUN VDS |
| 1110 | BENSAID | Benoit | AUBERVILLIER |
| 1112 | BAUM | Hadrien | COURBEVOIE |
| 1114 | SOLIVELLAS | Guillaume | MELUN VDS |
| 1116 | STRELETSKI | Florent | COURBEVOIE |
| 1117 | GRIFFON | Kilian | HEROUVILLE |
| 1119 | BEKKAT | Thibaud | PARIS TA |
| 1120 | MABILEAU | Louis | TEAM FLEURET |
| 1121 | BERTIN | Laurelien | RUEIL MALMAI |
| 1122 | SIRIU | Pascal | VAL D ORGE |
| 1126 | HENRY | Alexandre | TEAM FLEURET |
| 1130 | MANNEVILLE | Thibault | PARIS TA |
| 1131 | MASSOL | Lambert | MELUN VDS |
| 1132 | DAVID | Maxime | RUEIL MALMAI |
| 1135 | CAZILHAC | Jean Paul | MEAUX CE |
| 1137 | BESSET | Jean Charles | TRAPPES EC |
| 1138 | MADER | Joffrey | NICE OGC |
| 1139 | STESCHENKO | Guillaume | VANDOEUVRE |
| 1143 | POURQUERY DE BOISSERIN | Baptiste | COURBEVOIE |
| 1144 | MABED | Yanis | NICE OGC |
| 1146 | ASSELOT | Vincent | RUEIL MALMAI |
| 1147 | PETIOT | Sebastien | LAGNY MARNE |
| 1152 | BLASI | Brandon | MARSEILLE EC |
| 1157 | RITOUX | Nicolas | VAL D ORGE |
| 1164 | GAGNAIRE | Thibault | REIMS CE |
| 1173 | LECONTE | Raphael | AUBERVILLIER |
| 1175 | BADINOT | Cyril | BOURG REINE |
| 1180 | BONNEVILLE | Ludovic | COURBEVOIE |
| 1182 | VALENTIN | Come | TEAM FLEURET |
| 1183 | BARNIER | Camille | TRAPPES EC |
| 1185 | BOJU | Gwenael | RUEIL MALMAI |
| 1187 | LAVALLETTE | Donovann | PARIS CEP |
| 1188 | PONTHONNIER | Borris | LILLE UC |
| 1190 | ABDENNADHER | Karim | CABRIES OC |
| 1192 | MARIOTTE | Charles | TEAM FLEURET |
| 1193 | FAYE | Lilian | CLERMONT FER |
| 1194 | GEORGES | Henry | TRAPPES EC |
| 1195 | DECHAVANNE | Guillaume | MARSEILLE EC |
| 1199 | CANITROT | Victor | SENLIS 3A |
| 1200 | VONTHRON | Adrien | VILLEJUIF US |
| 1201 | GOURMAND | Logan | ANTONY |
| 1202 | DACQUIN | Matthieu | MEAUX CE |
| 1206 | BESSY | Matthieu | TEAM FLEURET |
| 1207 | BECKER | Patrice | BOURG REINE |
| 1208 | GARROUSTE | Alban | PARIS TA |
| 1210 | BAUMSTARK | Martin | LYON SE |
| 1215 | VIGNERON | Kevin | PARIS CEFC |
| 1217 | PAUNIN | Etienne | AUBERVILLIER |
| 1218 | FOURNIER | Lucas | MEAUX CE |
| 1220 | FONCIN | Charles | TRAPPES EC |
| 1221 | EECHAUT | Robin | BOURG REINE |
| 1226 | SCHALLER | Maxence | METZ SE |
| 1228 | BAIRA | Mateo | VAL D ORGE |
| 1230 | TREPO | Eric | LYON SE |
| 1232 | ANFRUNS | Julien | PARIS COPC |
| 1234 | DELAMORINIERE | Gael | PARIS RCF |
| 1257 | DELORT | Jean Baptiste | PARIS RCF |
| 1259 | BIA | Olivier | LES LOGES |
| 1271 | PAGEAUD | Alexandre | NANTES NEC |
| 1273 | MANCHERON | Gurvan | VANDOEUVRE |
| 1280 | MARECHAL | Didier | PARIS RCF |
| 1281 | NADAL | Noã«l | VILLEJUIF US |
| 1291 | DE WOLF | Matthieu | VAL D ORGE |
| 1293 | CUISSETTE | Hervé | COMBS VILLE |
| 1298 | DE MESTIER | Xavier | PARIS RCF |
| 1302 | FORMOSA | Adrien | PARIS CEFC |
| 1312 | HERITIER | Benoit | LYON MDF |
| 1313 | HOUEIX | Goulven | TEAM FLEURET |
| 1316 | FOSSE | Augustin | REIMS CE |
| 1323 | DURAND | Geoffrey | BOURG REINE |
| 1348 | BEAUDOIN | Nicolas | BOURG REINE |
| 1350 | CREUZE | Philippe | PONT STE MAX |
| 1361 | HINARD | Alexis | ESCRIME 50 |
| 1365 | CUNIN | Aurelien | TRAPPES EC |
| 1373 | MOUSSY | Pierre | BOURG REINE |
| 1380 | THOMAS | Corentin | VAL D ORGE |
| 1381 | DOUE | Guillaume | PARIS CEP |
| 1385 | VOILET | Sylvain | PARIS CEP |
| 1387 | MARCAILLOU | Florian | PARIS TA |
| 1394 | DOGNIAUX | Rodolphe | VILLEJUIF US |
| 1400 | PERRIN | Camille | PARIS RCF |
| 1419 | MORIN | Hadrien | CHAMPIGNY MA |
| AOUIZERATE | Mikael | AVIGNON AE | |
| BEAUVAIS | Olivier | PARIS SCUF | |
| BESLIER | Jocelyn | BOURG REINE | |
| BOBE | Regis | BOURG REINE | |
| BRAYER | Luc | SENLIS 3A | |
| CARON | Vincent | BOURG REINE | |
| CAZENAVE | Stephane | PARIS RCF | |
| DERICQUEBOURG | Thomas | PARIS SCUF | |
| DESBENOIT | Clement | NICE OGC | |
| DESETTRE | Aurélien | PARIS SCUF | |
| DUPUIS | Vincent | PARIS SCUF | |
| KITZMANN | Morgan | PARIS RCF | |
| LAFONTAINE | Mathieu | COURBEVOIE | |
| MATTEACCIOLI | Matthieu | STRASBOURG E | |
| MOLAJONI | Paolo | PARIS TA |
Document engarde-escrime - 09/01/2016 22:13:57
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment