| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | IMBODEN | Race | BLR92 |
| 2 | LE PECHOUX | Erwann | PAYS AIX |
| 3 | LEFORT | Enzo Boris | MELUN VDS |
| 4 | CADOT | Jeremy | HENIN BEAUM |
| 5 | CHOUPENITCH | Alexander | CZE |
| 6 | MERTINE | Julien | RUEIL MALMAI |
| 7 | SAMANDI | Mohamed | BLR92 |
| 8 | PAUTY | Maxime | ISSY MOUSQUE |
| 9 | SIMON | Vincent | RUEIL MALMAI |
| 10 | TONY HELISSEY | Jean Paul | BLR92 |
| 11 | MOURRAIN | Baptiste | MELUN VDS |
| 12 | ELICE | Meddy | TEAM FLEURET |
| 13 | ROGER | Enguerand | MELUN VDS |
| 14 | PITTA | Guillaume | TEAM FLEURET |
| 15 | JOURNET | Benoit | TRAPPES EC |
| 16 | MOINE | Jordan | NANTES NEC |
| 17 | VOLTZ | Tom | ANTONY |
| 18 | SCHVARTZ | Antoine | BLR92 |
| 19 | LOISEL | Pierre | NICE OGC |
| 20 | CAMIO | Alexandre | VAL D ORGE |
| 21 | GROS | Xavier | RUEIL MALMAI |
| 22 | CADIK | Jean Michel | PARIS CEP |
| 23 | GALLICAN | Nicolas | AUBERVILLIER |
| 24 | SEBBAN | Theo | LYON SE |
| 25 | AUREY | Anthony | RUEIL MALMAI |
| 26 | MOLINARO | Romain | HENIN BEAUM |
| 27 | LECONTE | Raphael | AUBERVILLIER |
| 28 | MOURRAIN | Aymeric | PARIS TA |
| 29 | MICHEL | Corentin | ANTONY |
| 30 | THIVEL | Quentin | ANTONY |
| 31 | CASTANIE | Corentin | HENIN BEAUM |
| 32 | ANDRIAMAMPIANINA | Jules | LYON SE |
| 33 | SIROU | Hugo | BLR92 |
| 34 | BIBARD | Tyvan | ANTONY |
| 34 | NAGLE | Christopher | BLR92 |
| 34 | SAVIN | Rafael | BLR92 |
| 37 | MABILEAU | Louis | LE PECQ US |
| 37 | ROBIN | Noé Mandiogou | HENIN BEAUM |
| 39 | MAIRE | Jules | PAYS AIX |
| 39 | VOILET | Sylvain | PARIS CEP |
| 41 | BECU | Bryan | MELUN VDS |
| 42 | CARRUGGI | Maxime | NICE OGC |
| 42 | GARROUSTE | Alban | PARIS TA |
| 44 | FOURNIER | Lucas | MEAUX CE |
| 45 | DE BELVAL | Paul Antoine | LYON MDF |
| 46 | LECORNIER | Flavien | COURBEVOIE |
| 47 | BARNIER | Geoffrey | VAL D ORGE |
| 48 | MERIT | Gautier | REIMS CE |
| 49 | LEFEVRE | Quentin | HENIN BEAUM |
| 49 | SEYTOR | Kim Ulric | BLR92 |
| 51 | EICH GOZZI | Aymeric | BLR92 |
| 52 | FERJANI | Mohamed Ayoub | TRAPPES EC |
| 53 | DRONSART | Aubin | MELUN VDS |
| 54 | DARDE | Lucas | REIMS CE |
| 55 | ARCHIMBAUD | Baptiste | PARIS TA |
| 55 | BARON | Corentin | LE PECQ US |
| 57 | DEXARCIS | Lucas | ISTRES SE |
| 58 | UNBEKANDT | François | LES LOGES |
| 59 | HEURTIER | Audric | ISSY MOUSQUE |
| 60 | KERUZORE | Thomas | RUEIL MALMAI |
| 61 | VILLEFRANQUE | Orion | PARIS TA |
| 62 | D'ORNANO | Matthieu | PARIS TA |
| 62 | KUZZAY | Denis | RUEIL MALMAI |
| 64 | POST | Patrick | NED |
| 65 | COCENTINO | Guillaume | CABRIES OC |
| 65 | PAGEAUD | Alexandre | NANTES NEC |
| 67 | DUMAS | Florian | MEYREUIL CE |
| 68 | BRUNNER | Remi | PARIS TA |
| 69 | BOULLIAT | Francois | CABRIES OC |
| 70 | COMMEUREUC | Benjamin | AUBERVILLIER |
| 71 | BENTZ | Cédric | BORDEAUX EC |
| 72 | CHARRIERE | Jean Brice | TRAPPES EC |
| 72 | PRATS | Mathieu | LYON MDF |
| 74 | PEIGNIER | Titouan | CABRIES OC |
| 75 | VIRASSAMY | Evan | PARIS CEP |
| 76 | RIBON | Axel | MENNECY |
| 77 | MADER | Joffrey | NICE OGC |
| 78 | HECHER | Benoit | PARIS CEP |
| 79 | LANUSSE | Henri | BORDEAUX EC |
| 80 | BARTH | Jonathan | PARIS CEP |
| 81 | BEL | Romain | PARIS TA |
| 82 | QUERTON | Victor | ST GERMAIN E |
| 83 | RUSSO | Vincent | VAL D ORGE |
| 84 | BESLIER | Jocelyn | BLR92 |
| 85 | ARNAL | Lucas | MEYREUIL CE |
| 86 | MILA | Thibaud | LYON MDF |
| 87 | OBRECHT | Alexis | RUEIL MALMAI |
| 87 | RIANO TORRES | Jesus | ANNEMASSE EC |
| 89 | COLLARDEZ | Charles | NANTES NEC |
| 89 | VILLENEUVE | Charles | MELUN VDS |
| 91 | ALVARES | Victor | COURBEVOIE |
| 92 | SAVIN | Thibaut | PARIS TA |
| 93 | JULIEN | Eric | LYON SE |
| 94 | NOVARIN | Antoine | LE PERREUX |
| 94 | TREPO | Eric | LYON SE |
| 96 | BAUM | Hadrien | COURBEVOIE |
| 96 | JAVANSHIR | Keivan | PARIS RCF |
| 96 | PACHON | Santiago | COL |
| 99 | FERCHAUD | Emilien | MEAUX CE |
| 100 | BESSY | Matthieu | LE PECQ US |
| 101 | JABOUILLE | Mathys | CHAMBERY CE |
| 101 | LE BOUQUIN | Nicolas | ANTONY |
| 103 | METOUI | Mohamed Aziz | BLR92 |
| 104 | BRUNA | Mathieu | CABRIES OC |
| 105 | MAGNET | William | PARIS TA |
| 106 | GALY | Maxime | LYON MDF |
| 107 | VALENTIN | Come | TEAM FLEURET |
| 108 | LANUSSE | Yann | BORDEAUX EC |
| 109 | BAUMSTARK | Martin | LYON SE |
| 110 | JUDAS | Baptiste | ROUEN CE |
| 111 | SCHALLER | Maxence | PARIS CEP |
| 112 | DA ROLD | Tom | CABRIES OC |
| 113 | GUIBERT | Gabriel | VILLEMOMBLE |
| 114 | HILY | Quentin | BAYEUX CS |
| 115 | ASSELOT | Vincent | RUEIL MALMAI |
| 116 | HERRMANN | Amaury | VILLEMOMBLE |
| 117 | MICHAUT | Loic | TEAM FLEURET |
| 118 | BENSAID | Benoit | AUBERVILLIER |
| 119 | PUJO | Tanguy | LA BREDE |
| 120 | CIROTTEAU GUYOT | Vincent | ANTONY |
| 121 | CHAMPEYMOND | Julien | LYON MDF |
| 122 | PONTHONNIER | Borris | SENLIS 3A |
| 123 | CHOPIN | Thibault | LE PERREUX |
| 124 | VIELCANET | Jeremy | MELUN VDS |
| 125 | MANNEVILLE | Thibault | PARIS TA |
| 126 | LOTTIN | Maxence | MELUN VDS |
| 127 | SENTUC | Julien | VILLE AVRAY |
| 128 | SOYER | Martin | VILLE AVRAY |
| 129 | BEKKAT | Thibaud | PARIS TA |
| 130 | GOSSELIN | Mathieu | PARIS TA |
| 131 | RICHARD | Fabien | BOIS COLOMBE |
| 132 | KADAME | Babacar | BORDEAUX EC |
| 133 | YAA | Eric | MELUN VDS |
| 134 | BAZIN | Alexandre | MEAUX CE |
| 134 | PARRA | Fabian | COL |
| 136 | WAKIM | Philippe | BORDEAUX EC |
| 137 | FARCY | Tino | PAYS AIX |
| 138 | BRAYER | Luc | SENLIS 3A |
| 138 | DELLERY | Grégoire | BLR92 |
| 140 | DAVID | Spencer | LYON MDF |
| 141 | JANON | Aurelien | ISSY MOUSQUE |
| 142 | PATARD | Thierry | NANTES NEC |
| 143 | HOUEIX | Goulven | TEAM FLEURET |
| 143 | LACROIX | Cyril | PARIS TA |
| 145 | MORIN | Hadrien | VILLEJUIF US |
| 146 | WATSON | Pierre | MELUN VDS |
| 147 | BOBE | Regis | BLR92 |
| 148 | DEUVE | Barnabe | VILLE AVRAY |
| 149 | ZOCCOLA | Clement | PAYS AIX |
| 150 | LE COR | Valentin | SURESNES CE |
| 151 | JACOB VILLEDIEU | Jules | PARIS TA |
| 152 | JOLY | Cyril | BLR92 |
| 153 | SAUBER | Olivier | AUBERVILLIER |
| 154 | DACQUIN | Matthieu | MEAUX CE |
| 155 | LIMER | Eliott | TEAM FLEURET |
| 156 | DAUB | Pierre Louis | VILLE AVRAY |
| 157 | DALLE | Nathan Dibar | LE PECQ US |
| 158 | CALZI | Mathieu | CABRIES OC |
| 159 | THOMAS | Corentin | VAL D ORGE |
| 160 | CHATENET | Quentin | VILLE AVRAY |
| 161 | BECKER | Patrice | BLR92 |
| 161 | CALMON | Thomas | NANTES NEC |
| 161 | CARASENA | Cameron | MANDELIEU |
| 161 | DE BEAUFORT | Jean | LE PECQ US |
| 165 | GAGNEPAIN | Nevil | VAL D ORGE |
| 166 | LOVERA | Gaetan | MELUN VDS |
| 167 | DELAGOUTTE | Thomas | VILLE AVRAY |
| 168 | STRELETSKI | Florent | COURBEVOIE |
| 169 | HENRY | Alexandre | LE PECQ US |
| 170 | GAGNAIRE | Thibault | REIMS CE |
| 171 | DAGREOU | Mathieu | BORDEAUX EC |
| 171 | PINEIRA | Enzo | PARIS CEP |
| 173 | EECHAUT | Robin | BLR92 |
| 174 | HAMON | Jonathan | LYON SE |
| 175 | DROBINSKY | Solal | SURESNES CE |
| 176 | BAUDIN | Miguel | CHOLET EPEE |
| 177 | BOJU | Gwenael | RUEIL MALMAI |
| 178 | PERRIN | Camille | PARIS RCF |
| 179 | AOUIZERATE | Mikael | AVIGNON AE |
| 180 | EMOND | Matthieu | VILLE AVRAY |
| 181 | LEROUGE | Frederic | CABRIES OC |
| 182 | POURQUERY DE BOISSERIN | Baptiste | COURBEVOIE |
| 183 | KLEINCLAUS | Jules | COMBS VILLE |
| 184 | JOSSE | Thibaut | JOUE TOURS |
| 185 | COPY | Samuel | MEAUX CE |
| 185 | PETIOT | Sebastien | LAGNY MARNE |
| 187 | GUIN | Pierre | NANTES NEC |
| 188 | ZYLBERBERG | Thomas | PARIS RCF |
| 189 | LOMBARD | Yann | MEAUX CE |
| 190 | ROUSSEL | Alexandre | NANTES NEC |
| 191 | VIAL | Julien | GRENOBLE UC |
| 192 | NAPOLINATO | Vincent | BLR92 |
| 193 | BONNEVILLE | Ludovic | COURBEVOIE |
| 194 | ARTIGE | Romain | LIMOGES TF |
| 195 | BEGAT | Jeremy | COURBEVOIE |
| 196 | MINIOT | Quentin | CHARLEVILLE |
| 197 | PAUL | Adrien | YERRES |
| 198 | THEILLER | Julien | AJACCIO |
| 199 | DE LA FONTAINE | Vincent | PARIS ECE |
| 199 | GUENANEN | Valentin | PARIS TA |
| 199 | ROUFF | Simon | TRAPPES EC |
| 202 | GROSSMANN | Thomas | VILLE AVRAY |
| 202 | MARCAILLOU | Florian | PARIS TA |
| 202 | MELI | Fabrice | VILLE AVRAY |
| 205 | ANTONIN | Theo | HOUILLES GO |
| 205 | BAJO | Louis Henri | DIJON CE |
| 205 | BEY | Sofiene | VERNON CE |
| 205 | COUPER | James Grant | IRL |
| 205 | VENTURI | Raffaele | HOUILLES GO |
| 210 | DELAMORINIERE | Gael | PARIS RCF |
| 211 | BAUDOUIN | Philippe | PARIS SCUF |
| 212 | NGUYEN QUANG | Son | VINCENNES CE |
| 213 | CARON | Vincent | BLR92 |
| 214 | LOYER | Victor | PARIS SCUF |
| 215 | DEFIEZ | Julien | LILLE VAUBAN |
| 216 | GREFFET | Damien | RUEIL MALMAI |
| 216 | HUSSON | Thomas | ROUEN CE |
Document engarde-escrime - 15/04/2018 14:58:01
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment