| Rg | Nom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMENOS 1 | FRA | 1.000 | 67 | 135 | qualifiée |
| 2 | MAISON ALFORT | FRA | 1.000 | 66 | 135 | qualifiée |
| 3 | SPAIN 1 | ESP | 1.000 | 54 | 135 | qualifiée |
| 4 | GERMANY 1 | GER | 1.000 | 41 | 90 | qualifiée |
| 5 | GERMANY 4 | GER | 0.667 | 23 | 121 | éliminée |
| 6 | GERMANY 2 | GER | 0.667 | 23 | 119 | éliminée |
| 7 | THONON | FRA | 0.667 | 0 | 114 | éliminée |
| 8 | GEMENOS 2 | FRA | 0.500 | -9 | 71 | éliminée |
| 9 | MEYLAN 1 | FRA | 0.333 | -12 | 99 | éliminée |
| 10 | ROMANIA | ROU | 0.333 | -23 | 109 | éliminée |
| 11 | MEYLAN 2 | FRA | 0.333 | -39 | 90 | éliminée |
| 12 | ORLEANS | FRA | 0.000 | -32 | 58 | éliminée |
| 13 | GERMANY 3 | GER | 0.000 | -44 | 91 | éliminée |
| 14 | SPAIN 2 | ESP | 0.000 | -50 | 85 | éliminée |
| 15 | MONETAUX | FRA | 0.000 | -65 | 70 | éliminée |
Document engarde-escrime - 16/10/2016 12:03:37
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment