Poule No 1 | V/M | TD-TR | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSTAMANTE ROSARIO Diego | CEL-M | 1 | V | V | 0 | 1 | 1 | 0,333 | -15 | 13 | |||
FERNANDEZ LOPEZ Juan | AEC-CU | V | V | V | 3 | V | V | 0,833 | 17 | 28 | |||
SAGARDI DIAZ David | SAM-B | 4 | 4 | 0 | 1 | V | V | 0,333 | -3 | 19 | |||
VITORIA KOEPP Daniel | SAVC-M | 4 | 0 | V | 1 | 4 | V | 0,333 | -3 | 19 | |||
MADRIGAL DE RIOJA Santiago | CE-M | V | V | V | V | V | V | 1,000 | 24 | 30 | |||
PONCE MARTIN Alberto | CEST-AV | V | 0 | 2 | V | 0 | V | 0,500 | -7 | 17 | |||
TURTURICI VIDAL Ramiro Jeremias | CBC-CA | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,167 | -13 | 13 |
Poule No 2 | V/M | TD-TR | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMON LOPEZ Manuel | CEST-AV | 3 | 2 | 1 | 3 | V | V | 0,333 | -4 | 19 | |||
DEL CASTILLO CAMPOS Rafael | CBC-CA | V | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0,167 | -16 | 12 | |||
OLANGUA FERNANDEZ Asier | SAM-B | V | V | V | V | V | 4 | 0,833 | 14 | 29 | |||
SANCHEZ PENZOV Ivan | SAMA-M | V | V | 4 | 3 | V | 1 | 0,500 | 1 | 23 | |||
CAMPOS ALVAREZ Lucas | CEHE-PO | V | V | 4 | V | V | V | 0,833 | 13 | 29 | |||
DIAZ BOONYAKHET Javier | FED-AND | 0 | V | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,167 | -17 | 8 | |||
FERNANDEZ NEGRON Gonzalo | CEB-M | 3 | V | V | V | 3 | V | 0,667 | 9 | 26 |
Poule No 3 | V/M | TD-TR | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARCIA CAPELLA Pablo | SAM-B | 3 | V | 4 | V | 1 | 3 | 0,333 | -2 | 21 | |||
FERNANDEZ SAGASTIBELTZA Janitz | CDF-SS | V | V | V | V | 2 | 2 | 0,667 | 5 | 24 | |||
BUNAN BANDERA Salomon | CBC-CA | 2 | 1 | 1 | V | 1 | 1 | 0,167 | -16 | 11 | |||
BADULES GUILLEN Pedro | SAOI-HU | V | 3 | V | V | V | 0 | 0,667 | 4 | 23 | |||
CARBALLES CASADO Fernando | CE-SG | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | -24 | 6 | |||
BUGIALLI MASCARELL Matteo | CEB-M | V | V | V | 3 | V | V | 0,833 | 15 | 28 | |||
GONZALEZ CARVAJAL MARTINEZ Joaquin | CE-M | V | V | V | V | V | 4 | 0,833 | 18 | 29 |
Poule No 4 | V/M | TD-TR | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANCHEZ TOLEDO David | AEC-CU | V | V | 3 | V | 1 | V | 0,667 | 10 | 24 | |||
GONZALEZ RUFI Javier | CEB-M | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,000 | -23 | 7 | |||
CUBO NAVAJAS Bruno | CBC-CA | 1 | V | 0 | 2 | V | V | 0,500 | -3 | 18 | |||
SANGRO CID Pedro | CE-M | V | V | V | V | V | V | 1,000 | 14 | 30 | |||
TORNER ALONSO Gonzalo | SAM-B | 2 | V | V | 4 | 2 | 3 | 0,333 | -3 | 21 | |||
DELGADO ALCAZAR Raul | CEL-M | V | V | 2 | 4 | V | V | 0,667 | 12 | 26 | |||
RAMON LOPEZ Pablo | CEST-AV | 0 | V | 3 | 4 | V | 1 | 0,333 | -7 | 18 |
Poule No 5 | V/M | TD-TR | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCOS SECO Pablo | CE-M | V | V | 4 | V | V | 4 | 0,667 | 8 | 28 | |||
MATEO FERRET Max | SAM-B | 4 | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,167 | -17 | 12 | |||
BENCOMO GARCIA Miguel | CBC-CA | 1 | 4 | 0 | V | 0 | 1 | 0,167 | -15 | 11 | |||
GALLO OCHOA Ian | ECC-BU | V | V | V | V | 4 | 0 | 0,667 | 10 | 24 | |||
MARTINEZ MORALES Gonzalo Manuel | AEC-CU | 1 | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,167 | -19 | 8 | |||
SANCHEZ MARTINEZ Unai | CEL-M | 4 | V | V | V | V | V | 0,833 | 15 | 29 | |||
FLOREZ DE VARGAS Jaime | SAMA-M | V | V | V | V | V | 4 | 0,833 | 18 | 29 |
Poule No 6 | V/M | TD-TR | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEREZ LAMANA Felipe | SAMA-M | 0 | V | 1 | 0 | 1 | 0,200 | -16 | 7 | |||
DIAZ GAMO Guillermo | CE-M | V | V | 3 | 4 | V | 0,600 | 10 | 22 | |||
CALVO LOPEZ Tomas | SAM-B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | -19 | 6 | |||
GONZALEZ HIDALGO Jorge | CEST-AV | V | V | V | 2 | 2 | 0,600 | 4 | 19 | |||
SANCHEZ MARCOS Rodrigo | CEL-M | V | V | V | V | V | 1,000 | 14 | 25 | |||
GONZALEZ VARELA Iago | CEHE-PO | V | 1 | V | V | 4 | 0,600 | 7 | 20 |
Poule No 7 | V/M | TD-TR | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERDE ALONSO Rodrigo | SAVC-M | 2 | V | V | V | 2 | 0,600 | 3 | 19 | |||
BENITO GARCIA Jorge | ECC-BU | V | V | 1 | 1 | 3 | 0,400 | -4 | 15 | |||
PEREZ LAMANA Jorge | SAMA-M | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0,000 | -14 | 11 | |||
COLLELL RAVELL Eduard | SAM-B | 3 | V | V | V | 0 | 0,600 | 1 | 18 | |||
RAMON LOPEZ Rodrigo | CEST-AV | 2 | V | V | 4 | 0 | 0,400 | -2 | 16 | |||
LLANAS MUNNE Pere | EHB-B | V | V | V | V | V | 1,000 | 16 | 25 |
Document engarde-escrime - 28/04/2018 16:06:40
Este documento se renueva cada minutos, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia