| Tableau de 256 | Tableau de 128 | |||
| 1 | DEDIEU Bertrand | GRENOBLE PAR | ||
| DEDIEU Bertrand | ||||
| 256 | NEUTZNER Manfred | GEISPOLSHEIM | 15/4 | |
| SALACH Arthur | ||||
| 129 | QUARDELLE Charles | DIEPPE FL | 15/14 | |
| SALACH Arthur | ||||
| 128 | SALACH Arthur | TROYES TG | 15/14 | |
| 65 | NGUEFACK Lilian | BRON | ||
| NGUEFACK Lilian | ||||
| 192 | GERMAIN Hugo | STRASBOURG E | 15/12 | |
| NGUEFACK Lilian | ||||
| 193 | HOUDEBERT Franck | MUTZIG CE | 15/14 | |
| MARCHUKOV Dimitrij | ||||
| 64 | MARCHUKOV Dimitrij | ZÜRCHER FECHTCLUB ZFC | 15/8 | |
| 33 | HEIMENDINGER Florian | COLMAR SR | ||
| HEIMENDINGER Florian | ||||
| 224 | SIMON Adrien | DECINES CS | 15/7 | |
| HEIMENDINGER Florian | ||||
| 161 | WEIDLICH Reinhard | FRANKFURTER TURNVEREIN | 15/9 | |
| WEIDLICH Reinhard | ||||
| 96 | DOMANICO Alexandre | LEVALLOIS | 15/12 | |
| 97 | DELARUE BIZZINI Bernardo | SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE BÂLE | ||
| OROZCO David | ||||
| 160 | OROZCO David | MAISON DE L'ESCRIME | 15/11 | |
| OROZCO David | ||||
| 225 | DUBESSY Romain | COURBEVOIE | 15/7 | |
| VASSEUR Yoran | ||||
| 32 | VASSEUR Yoran | GRENOBLE PAR | 15/11 | |
| 17 | RANDOL Christophe | RAMONVILLE | ||
| RANDOL Christophe | ||||
| 240 | CHARLOT Lionel | SAINTES CE | 15/7 | |
| RANDOL Christophe | ||||
| 145 | GONON Jeremie | LYON EPEE M | 15/9 | |
| GONON Jeremie | ||||
| 112 | THEROND Simon | BRON | 15/11 | |
| 81 | CHATELUS Gautier | PARIS UC | ||
| CHATELUS Gautier | ||||
| 176 | AUBRY Mathis | AVON US | 15/9 | |
| CHATELUS Gautier | ||||
| 209 | MES Serge | S.V. DELFT FENCING CLUB | 15/11 | |
| KORLATH Alexander | ||||
| 48 | KORLATH Alexander | OÖLFK | 15/12 | |
| 49 | SRECKI Antoine | PARIS GRP | ||
| SRECKI Antoine | ||||
| 208 | CONGOS Sebastien | VALENCIENNES | 15/4 | |
| SRECKI Antoine | ||||
| 177 | PRYEN Gregoire | TOURCOING CI | 15/8 | |
| PIANFETTI Andric | ||||
| 80 | PIANFETTI Andric | PARIS GRP | 15/10 | |
| 113 | LEGAGNEUR Gregoire | LYON EPEE M | ||
| CHRETIEN Marc | ||||
| 144 | CHRETIEN Marc | LEVALLOIS | 15/8 | |
| TULEN Tristan | ||||
| 241 | PELLE Nicolas | EVREUX JA | 15/13 | |
| TULEN Tristan | ||||
| 16 | TULEN Tristan | TOURCOING CI | 15/7 | |
| 9 | LHOTELLERY Julien | AULNAY CE | ||
| LHOTELLERY Julien | ||||
| 248 | ZUBER Guy | STRASBOURG E | 15/10 | |
| FEUILLATRE Raphael | ||||
| 137 | FEUILLATRE Raphael | PARIS GRP | 8/7 | |
| FEUILLATRE Raphael | ||||
| 120 | HUSSON Geoffroy | MAISON DE L'ESCRIME | 15/5 | |
| 73 | VAN WINDEN Levy | ROBBSCHERMEN | ||
| VAN WINDEN Levy | ||||
| 184 | CHAUMOND Lionel | ST GRATIEN | 15/5 | |
| BOUDJAOUI PLOIX Matthis | ||||
| 201 | LEROUX Antonin | BEAUMONT OIS | 15/11 | |
| BOUDJAOUI PLOIX Matthis | ||||
| 56 | BOUDJAOUI PLOIX Matthis | DOUAI CE | 15/3 | |
| 41 | FOLLEREAU Ferdinand | COETQUIDAN | ||
| FOLLEREAU Ferdinand | ||||
| 216 | FICHET Guillaume | CHARTRES CEA | 15/6 | |
| FOLLEREAU Ferdinand | ||||
| 169 | TROUMP Maxime | LEVALLOIS | 15/11 | |
| TROUMP Maxime | ||||
| 88 | JEANDEL Eric | LUNEVILLE CE | 15/13 | |
| 105 | TULEN Rafaël | DOUAI CE | ||
| TULEN Rafaël | ||||
| 152 | PENSO Adrien | PARIS GRP | 14/13 | |
| MATHIS Kei | ||||
| 233 | JOHANNS Loïc | CERCLE D'ESCRIME SUD | 15/12 | |
| MATHIS Kei | ||||
| 24 | MATHIS Kei | ZÜRCHER FECHTCLUB ZFC | 15/14 | |
| 25 | JUBAULT Samuel | ST GRATIEN | ||
| JUBAULT Samuel | ||||
| 232 | BERTSCHINGER Jonas | ZÜRCHER FECHTCLUB ZFC | 15/13 | |
| JUBAULT Samuel | ||||
| 153 | DOGUET Clã©ment | NORMANDIE EE | 15/12 | |
| LUCENAY Laurent | ||||
| 104 | LUCENAY Laurent | AULNAY CE | 15/11 | |
| 89 | REBOISSON Maxime | COLMAR SR | ||
| JEUNET MANCY Gregory | ||||
| 168 | JEUNET MANCY Gregory | VENISSIEUX | 15/11 | |
| VILLIGER Jori | ||||
| 217 | COURTIER Alexis | PARIS UC | 15/13 | |
| VILLIGER Jori | ||||
| 40 | VILLIGER Jori | ZÜRCHER FECHTCLUB ZFC | 15/6 | |
| 57 | JOBARD Romain | LILLE VAUBAN | ||
| JOBARD Romain | ||||
| 200 | DESBOIS Guillaume | GRENOBLE PAR | 15/5 | |
| JOBARD Romain | ||||
| 185 | AMEYTI Soufi | BONDY AS | 15/12 | |
| FAURE Raphael | ||||
| 72 | FAURE Raphael | ST GRATIEN | 15/13 | |
| 121 | BERRY Joffrey | GAGNY CT | ||
| BERRY Joffrey | ||||
| 136 | LEMEE Nils | ST MAUR VGA | 15/13 | |
| BERRY Joffrey | ||||
| 249 | HAMOLINE Gautier | CE BRAINE LALLEUD | 15/12 | |
| MIDELTON Luidgi | ||||
| 8 | MIDELTON Luidgi | BEAUVAIS ACA | 15/10 | |
| 5 | OBERSON Alexandre | BASLER FECHTCLUB | ||
| OBERSON Alexandre | ||||
| 252 | COUIC Ewan | ST MAUR VGA | 15/6 | |
| OBERSON Alexandre | ||||
| 133 | BERTRAND Camille | NANTES NEC | 15/10 | |
| TASSIN Maxime | ||||
| 124 | TASSIN Maxime | VENISSIEUX | 15/13 | |
| 69 | CONTREPOIS Simon | TOULON VAR | ||
| CONTREPOIS Simon | ||||
| 188 | BOURSAUT Quentin | BOBIGNY AC | 15/13 | |
| CONTREPOIS Simon | ||||
| 197 | GONTIER Armel | PARIS CEFC | 15/7 | |
| LEMARIE Corentin | ||||
| 60 | LEMARIE Corentin | NORMANDIE EE | 15/3 | |
| 37 | BON Gregory | AMIENS CEAM | ||
| BON Gregory | ||||
| 220 | PINILLA Arthur | ST GRATIEN | 15/13 | |
| BON Gregory | ||||
| 165 | MOTTE Alexandre | NORMANDIE EE | 15/12 | |
| MOTTE Alexandre | ||||
| 92 | DELHOMME Martin | LYON EPEE M | 15/12 | |
| 101 | COLLIN Theo | MACON ESC | ||
| COLLIN Theo | ||||
| 156 | BUYSENS Alexandre | TOURCOING CI | 15/12 | |
| PONNET Robin | ||||
| 229 | VASEUX Antonin | ST MAUR VGA | 15/10 | |
| PONNET Robin | ||||
| 28 | PONNET Robin | SINT-MICHIELSGILDE GENT | 15/3 | |
| 21 | CANNONE Romain | COLMAR SR | ||
| CANNONE Romain | ||||
| 236 | LAI Darius | FRANKFURTER TURNVEREIN | 15/9 | |
| CANNONE Romain | ||||
| 149 | LAMBERT Kryss | BEAUVAIS ACA | 15/9 | |
| LAMBERT Kryss | ||||
| 108 | PHILIPPE Arthur | ST GRATIEN | 15/14 | |
| 85 | BRUNOLO Bruce | ZÜRCHER FECHTCLUB ZFC | ||
| BRUNOLO Bruce | ||||
| 172 | FEZARD Julien | BESANCON RCE | 15/11 | |
| BRUNOLO Bruce | ||||
| 213 | CHRISTIN Thibault | DECINES CS | 15/8 | |
| DECHRISTE Guillaume | ||||
| 44 | DECHRISTE Guillaume | COLMAR SR | 15/11 | |
| 53 | FOUGY Nathan | NORMANDIE EE | ||
| FOUGY Nathan | ||||
| 204 | ALBOUY Theo | BOBIGNY AC | 15/6 | |
| REBUS Gregory | ||||
| 181 | BERNARD Florian | MAISON DE L'ESCRIME | 15/13 | |
| REBUS Gregory | ||||
| 76 | REBUS Gregory | PARIS GRP | 15/9 | |
| 117 | FRETARD Antonin | NORMANDIE EE | ||
| FRETARD Antonin | ||||
| 140 | FEZARD Fulcran | NIMES SE | 13/12 | |
| VAN NUNEN David | ||||
| 245 | LAUDUMIEY Benjamin | NIMES SE | 15/10 | |
| VAN NUNEN David | ||||
| 12 | VAN NUNEN David | S.V. DELFT FENCING CLUB | 15/9 | |
| 13 | NICKEL Rolf | SANTIAGO | ||
| NICKEL Rolf | ||||
| 244 | DANIEL Florent | STRASBOURG E | 15/9 | |
| CHAMBAUDET Benoit | ||||
| 141 | CHAMBAUDET Benoit | ST GRATIEN | 15/12 | |
| CHAMBAUDET Benoit | ||||
| 116 | CARLES Tristan | ST MAUR VGA | 15/14 | |
| 77 | BAYARD Alexis | SION | ||
| BAYARD Alexis | ||||
| 180 | CHARTIER Francois | GRENOBLE PAR | 15/4 | |
| BAYARD Alexis | ||||
| 205 | TREMOUREUX Julien | COMPIEGNE CE | 15/5 | |
| TREMOUREUX Julien | ||||
| 52 | PEUPION Alexis | LIVRY GARGAN | 15/14 | |
| 45 | BOCQUET Nicolas | NANTES NEC | ||
| BOCQUET Nicolas | ||||
| 212 | CONRAD Christophe | E3F MOSELLE | 15/13 | |
| BOCQUET Nicolas | ||||
| 173 | PEETERS Kamiel | SINT-MICHIELSGILDE GENT | 15/14 | |
| PEETERS Kamiel | ||||
| 84 | MISTRE-SCHAAL Antoine | AIX UCE | 15/10 | |
| 109 | LERUS ROULEZ Hendrick | PARIS GRP | ||
| LERUS ROULEZ Hendrick | ||||
| 148 | AVAERT Arnaud | CE DAMOCLÈS | 15/6 | |
| VERRIER Arnaud | ||||
| 237 | BAULU Aymeric | POITIERS | 15/11 | |
| VERRIER Arnaud | ||||
| 20 | VERRIER Arnaud | BONDY AS | 15/7 | |
| 29 | OSWALD Charles-Eric | CEB BIENNE | ||
| OSWALD Charles-Eric | ||||
| 228 | KRUMMENACKER Antoine | SARREBOURG | 15/12 | |
| JORGENSEN Patrick | ||||
| 157 | KARSTEN Hustig | PSV KARLSRUHE | 15/9 | |
| JORGENSEN Patrick | ||||
| 100 | JORGENSEN Patrick | DIEPPE FL | 15/7 | |
| 93 | BATTUT Fabien | VENISSIEUX | ||
| LE BARS Renan | ||||
| 164 | LE BARS Renan | RENNES CSG | 15/8 | |
| LE BARS Renan | ||||
| 221 | LEFEBVRE Harold | BOBIGNY AC | 15/13 | |
| LEFEBVRE Harold | ||||
| 36 | HAUTERVILLE Jonathan | CHALONS CHAM | 14/13 | |
| 61 | PITTET Alexandre | CEB BIENNE | ||
| RIGAUT Guillaume | ||||
| 196 | RIGAUT Guillaume | AULNAY CE | 15/13 | |
| LEPERS Leo | ||||
| 189 | LEBRUN Pierre | STRASBOURG E | 13/12 | |
| LEPERS Leo | ||||
| 68 | LEPERS Leo | TOURCOING CI | 15/5 | |
| 125 | WEBER Frederik | FECHTGESELLSCHAFT BASEL | ||
| WEBER Frederik | ||||
| 132 | HARTVICK Colin | NORMANDIE EE | 15/11 | |
| ALLEGRE Paul | ||||
| 253 | BOUARD Sã©bastien | ANGERS NDC | 15/4 | |
| ALLEGRE Paul | ||||
| 4 | ALLEGRE Paul | LEVALLOIS | 15/3 | |
| 3 | CARNEAU Theo | GRENOBLE PAR | ||
| CARNEAU Theo | ||||
| 254 | PETERS Alexandre | MELUN VDS | 15/10 | |
| CARNEAU Theo | ||||
| 131 | LIBEAU Paul Marie | PARIS UC | 15/5 | |
| UPCRAFT Alexander | ||||
| 126 | UPCRAFT Alexander | PARIS GRP | 15/8 | |
| 67 | REPIQUET Matthieu | PONTARLIER | ||
| BECKER Olivier | ||||
| 190 | BECKER Olivier | CERCLE D'ESCRIME SUD | 15/12 | |
| BECKER Olivier | ||||
| 195 | ROBERT Barthã©lã©my | ST DIZIER | 15/13 | |
| ROBERT Julien | ||||
| 62 | ROBERT Julien | AUVERGNE TE | 15/8 | |
| 35 | VAN HOVE Florent | TOURCOING CI | ||
| VAN HOVE Florent | ||||
| 222 | NUNEZ Pablo | SANTIAGO | 15/9 | |
| VAN HOVE Florent | ||||
| 163 | OMONT Benoît | CERCLE D'ESCRIME SUD | 15/13 | |
| PRECY Thomas | ||||
| 94 | PRECY Thomas | LEVALLOIS | 15/8 | |
| 99 | GUINARD Antoine | RAMONVILLE | ||
| CORUBLE Nicolas | ||||
| 158 | CORUBLE Nicolas | DIEPPE FL | 13/12 | |
| SELOI Steeven | ||||
| 227 | MIOZZO Timothee | ST GRATIEN | 15/11 | |
| SELOI Steeven | ||||
| 30 | SELOI Steeven | PARIS GRP | 15/8 | |
| 19 | HOUSIEAUX Marc | PARIS UC | ||
| HOUSIEAUX Marc | ||||
| 238 | OBERMEYER Yannic Torben | FECHTGESELLSCHAFT BASEL | 15/4 | |
| HOUSIEAUX Marc | ||||
| 147 | CAVANE Manfreid | PARIS UC | 15/11 | |
| CAVANE Manfreid | ||||
| 110 | BREDA Loic | BOBIGNY AC | 15/5 | |
| 83 | PARPAITE Thibault | DOUAI CE | ||
| PARPAITE Thibault | ||||
| 174 | CONGOS Romain | DOUAI CE | 15/8 | |
| PARPAITE Thibault | ||||
| 211 | FENOUL Frederic | AMIENS CEAM | 15/12 | |
| LEFEUVRE Adrien | ||||
| 46 | LEFEUVRE Adrien | LEVALLOIS | 15/13 | |
| 51 | CLADIER Lionel | ST MAUR VGA | ||
| CLADIER Lionel | ||||
| 206 | DIABATE Keletigui | BEAUVAIS ACA | 15/5 | |
| CLADIER Lionel | ||||
| 179 | BRASSET Mathys | BRON | 15/14 | |
| BRASSET Mathys | ||||
| 78 | SPONGA Luca | ZÜRCHER FECHTCLUB ZFC | 15/13 | |
| 115 | LOGETTE Gregory | TOULOUSE UC | ||
| LOGETTE Gregory | ||||
| 142 | PARIS LE CLERC Quentin | TROYES TG | 15/13 | |
| LOGETTE Gregory | ||||
| 243 | BRETON Thibault | AMIENS CEAM | 15/11 | |
| BRETON Thibault | ||||
| 14 | COQUECO GUERRERO Gustavo | ST GRATIEN | 15/12 | |
| 11 | DRON Ricardo | CHALONS CHAM | ||
| DRON Ricardo | ||||
| 246 | LORENZINI Jules | SARREBOURG | 15/5 | |
| MOLIC Julien | ||||
| 139 | MOLIC Julien | PARIS UC | 15/5 | |
| MOLIC Julien | ||||
| 118 | LEPOUTRE Quentin | TOURCOING CI | 15/12 | |
| 75 | BROUTE Donatien | HYERES | ||
| BROUTE Donatien | ||||
| 182 | FANTIN Pierre | GRENOBLE PAR | 15/5 | |
| BROUTE Donatien | ||||
| 203 | ALAVOINE LONGUET Etienne | CHALON SAONE | 15/8 | |
| KIENZLE Jens | ||||
| 54 | KIENZLE Jens | SV BÖBLINGEN | 15/10 | |
| 43 | NIVOT Jean Edouard | RAMONVILLE | ||
| NIVOT Jean Edouard | ||||
| 214 | BUNETEL Stanislas | E3F MOSELLE | 15/13 | |
| NIVOT Jean Edouard | ||||
| 171 | BEAUDOT Pierre Emile | NEVERS CE | 15/8 | |
| FRITSCH Vincent | ||||
| 86 | FRITSCH Vincent | COLMAR SR | 15/9 | |
| 107 | FOLLOT Alexis | TROYES TG | ||
| FOLLOT Alexis | ||||
| 150 | BROGER Fabian | FC BERN | 15/14 | |
| FOLLOT Alexis | ||||
| 235 | GILLARD Jonathan | ANGERS NDC | 15/8 | |
| GILLARD Jonathan | ||||
| 22 | PARA Alexis | VENISSIEUX | 15/12 | |
| 27 | DEMEULEMESTER Antoine | STE MARIE | ||
| DEMEULEMESTER Antoine | ||||
| 230 | DECHAMPS Quentin | BRUSSELS FENCING CLUB | 15/5 | |
| DEMEULEMESTER Antoine | ||||
| 155 | URWYLER Olivier | FECHTCLUB ZUG | 15/7 | |
| BELLEVIER Hugues | ||||
| 102 | BELLEVIER Hugues | ORNON ESCR | 15/11 | |
| 91 | HATZ Nick | ZÜRCHER FECHTCLUB ZFC | ||
| HATZ Nick | ||||
| 166 | FOUILLARD Thierry | COLMAR SR | 15/10 | |
| GUILHEM Romain | ||||
| 219 | BONNAUDET Baptiste | TOULON VAR | 15/10 | |
| GUILHEM Romain | ||||
| 38 | GUILHEM Romain | LYON EPEE M | 15/10 | |
| 59 | DEWANDELEER Florian | MAISON DE L'ESCRIME | ||
| DEWANDELEER Florian | ||||
| 198 | FOUCO Jerome | LEVALLOIS | 15/11 | |
| PLATRET Bertrand | ||||
| 187 | BELLAMY Romain | CHALONS CHAM | 15/12 | |
| PLATRET Bertrand | ||||
| 70 | PLATRET Bertrand | NANTES NEC | 15/9 | |
| 123 | IVES Noe | RAMONVILLE | ||
| TRINCKVEL Pierre | ||||
| 134 | TRINCKVEL Pierre | PARIS UC | 15/13 | |
| CLEORON Jonathan | ||||
| 251 | SCHORSCH Valentin | STRASBOURG E | 15/6 | |
| CLEORON Jonathan | ||||
| 6 | CLEORON Jonathan | ST MAUR VGA | 15/11 | |
| 7 | GENTY Maximilien | BEAUMONT OIS | ||
| GENTY Maximilien | ||||
| 250 | BOYER Victor | GRENOBLE PAR | 15/6 | |
| CHANUT Florent | ||||
| 135 | CHANUT Florent | ORNON ESCR | 15/10 | |
| CHANUT Florent | ||||
| 122 | FONTANNAZ Sébastien | CA LAUSANNE | 15/3 | |
| 71 | VERVOITTE Louis | PARIS UC | ||
| SANNIER Valentin | ||||
| 186 | SANNIER Valentin | GRENOBLE PAR | 15/12 | |
| KUSIAK Joffrey | ||||
| 199 | RONDIN Stephane | PARIS GRP | 13/12 | |
| KUSIAK Joffrey | ||||
| 58 | KUSIAK Joffrey | AULNAY CE | 15/12 | |
| 39 | DUCLOS Matteo | ST GRATIEN | ||
| DUCLOS Matteo | ||||
| 218 | CARDOZE Etienne | ST GRATIEN | 15/6 | |
| PORTES Pierre | ||||
| 167 | PAWLACZYK Francois | LILLE VAUBAN | 15/9 | |
| PORTES Pierre | ||||
| 90 | PORTES Pierre | RAMONVILLE | 15/12 | |
| 103 | GOULUT Sebastien | CHARTRES CEA | ||
| GOULUT Sebastien | ||||
| 154 | COAT Quentin | GRENOBLE PAR | 15/10 | |
| GOULUT Sebastien | ||||
| 231 | DESPREZ Christophe | DREUX CE | 15/14 | |
| DOUSSE Christian | ||||
| 26 | DOUSSE Christian | CA LAUSANNE | 15/8 | |
| 23 | CHENAUX Alec | FECHTGESELLSCHAFT BASEL | ||
| CHENAUX Alec | ||||
| 234 | BRECQUEVILLE Antoine | HYERES | 15/14 | |
| CHENAUX Alec | ||||
| 151 | DEFRANCE Julien | PARIS GRP | 15/13 | |
| DEFRANCE Julien | ||||
| 106 | RAULO Maxime | ST GRATIEN | 15/10 | |
| 87 | RODRIGUEZ Stephane | ST GRATIEN | ||
| RODRIGUEZ Stephane | ||||
| 170 | DOMERGE Arnaud | PARIS GRP | 15/7 | |
| KUHN Georg | ||||
| 215 | BOULANGE Nicolas | MAISON DE L'ESCRIME | 15/9 | |
| KUHN Georg | ||||
| 42 | KUHN Georg | ZÜRCHER FECHTCLUB ZFC | 15/9 | |
| 55 | SIMONI Pierre | AIX UCE | ||
| SIMONI Pierre | ||||
| 202 | BARTHEL Arnaud | STRASBOURG E | 15/10 | |
| LEROUX Laurent | ||||
| 183 | BOUVIGNIES Alexandre | ANGERS NDC | 15/9 | |
| LEROUX Laurent | ||||
| 74 | LEROUX Laurent | ST GRATIEN | 15/11 | |
| 119 | MANCEAUX Antoine | TROYES TG | ||
| ZERBIB Ken-Elie | ||||
| 138 | ZERBIB Ken-Elie | GRENOBLE PAR | 15/4 | |
| ZERBIB Ken-Elie | ||||
| 247 | GILBERT Antoine | GAGNY CT | 15/12 | |
| GIANNOTTE Flavio | ||||
| 10 | GIANNOTTE Flavio | E3F MOSELLE | 15/9 | |
| 15 | LAMY Thibault | ST GRATIEN | ||
| LAMY Thibault | ||||
| 242 | GOGNY Thomas | PARIS GRP | 15/6 | |
| LAMY Thibault | ||||
| 143 | LENOIR Alexandre | ST MAUR VGA | 15/12 | |
| LENOIR Alexandre | ||||
| 114 | BIZON Nicolas | CHALONS CHAM | 15/10 | |
| 79 | SAINTE ROSE Thomas | CHALONS CHAM | ||
| SAINTE ROSE Thomas | ||||
| 178 | GOUIN Louis | LOUDUN CE | 15/9 | |
| SAINTE ROSE Thomas | ||||
| 207 | KARKULOWSKI Cã´me | NANTES NEC | 15/7 | |
| GIRARDET Mickael | ||||
| 50 | GIRARDET Mickael | BESANCON RCE | 15/8 | |
| 47 | MALCOTTI Lucas | SION | ||
| MALCOTTI Lucas | ||||
| 210 | ROUSSEL Thomas | RODEZ AVEYRO | 15/11 | |
| MALCOTTI Lucas | ||||
| 175 | KLOTZ Hans | ZÜRCHER FECHTCLUB ZFC | 15/10 | |
| VACHET Beranger | ||||
| 82 | VACHET Beranger | VENISSIEUX | 15/5 | |
| 111 | VANDENBERGHE Arthur | TOURCOING CI | ||
| VANDENBERGHE Arthur | ||||
| 146 | JUBAULT Adrien | MONTPEL UC | 15/13 | |
| OBERSON Philippe | ||||
| 239 | ICHTERTZ Pierre | STRASBOURG E | 15/12 | |
| OBERSON Philippe | ||||
| 18 | OBERSON Philippe | BASLER FECHTCLUB | 15/11 | |
| 31 | FLEURY Guillaume | TOURCOING CI | ||
| FLEURY Guillaume | ||||
| 226 | DESFONDS Yves | CHARTRES CEA | 15/4 | |
| FLEURY Guillaume | ||||
| 159 | LAPIERRE Herve | VENISSIEUX | 15/11 | |
| LEJEUNE Mathieu | ||||
| 98 | LEJEUNE Mathieu | ORNON ESCR | 15/14 | |
| 95 | CHARLOT Joannes | SAINTES CE | ||
| VARELA Loic | ||||
| 162 | VARELA Loic | ST GRATIEN | 15/5 | |
| VARELA Loic | ||||
| 223 | CHAUVAT Patrick | LANGRUNE ESC | 15/9 | |
| CHAUVAT Patrick | ||||
| 34 | LAW ATHION Pierre | BLOIS CE | 15/11 | |
| 63 | RODRIGUEZ Pierre Emmanuel | CHALONS CHAM | ||
| RODRIGUEZ Pierre Emmanuel | ||||
| 194 | CLEMENT Aurelien | GAGNY CT | 15/7 | |
| RODRIGUEZ Pierre Emmanuel | ||||
| 191 | GERARD Louis | ST MAUR VGA | 15/12 | |
| GERARD Louis | ||||
| 66 | CALAMBE Thierry | E3F MOSELLE | 15/11 | |
| 127 | LAMY Sylvain | VENISSIEUX | ||
| LAMY Sylvain | ||||
| 130 | PIOT Aymeric | ST MAUR VGA | 15/10 | |
| LOYOLA LAVIN Neisser | ||||
| 255 | PIREK Valentin | SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE GENÉVE | 15/13 | |
| LOYOLA LAVIN Neisser | ||||
| 2 | LOYOLA LAVIN Neisser | AMIENS CEAM | 15/11 |
Document engarde-escrime - 11/03/2017 19:00:24
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment