Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOLER | Hugo | MAISONS ALF | 1.000 | 27 | 30 | qualifié |
2 | BARLOY | Edouard | ROUBAIX CE | 1.000 | 23 | 30 | qualifié |
3 | ROUSSET | Nicolas | CLAMART CE | 1.000 | 22 | 30 | qualifié |
4 | GUYADER | Adrien | MAISONS ALF | 1.000 | 21 | 25 | qualifié |
5 | LAURENCE | Tristan | CLAMART CE | 1.000 | 20 | 30 | qualifié |
6 | SENEGAS | Remi | MEYLAN SE | 1.000 | 17 | 30 | qualifié |
7 | CADENE | Remi | TARBES ATE | 1.000 | 16 | 30 | qualifié |
8 | GLENADEL | Duncan | TARBES ATE | 1.000 | 15 | 30 | qualifié |
9 | DRUON | Valentin | ROUBAIX CE | 1.000 | 14 | 25 | qualifié |
10 | SEGUELA | Paul | MEYLAN SE | 1.000 | 13 | 25 | qualifié |
11 | LEONE | Samuel | ROUBAIX CE | 1.000 | 12 | 20 | qualifié |
12 | BALLORCA | Fabien | TARBES ATE | 0.833 | 22 | 29 | qualifié |
13 | DUBARRY | Baptiste | TARBES ATE | 0.833 | 19 | 29 | qualifié |
14 | VERVOITTE | Quentin | MEYLAN SE | 0.833 | 17 | 28 | qualifié |
15 | CUELLAR | Sebastian | PAU SECTION | 0.833 | 16 | 29 | qualifié |
16 | MILLER | Curtis | GISORS 3A | 0.833 | 16 | 28 | qualifié |
17 | GERAUD | Jules | TARBES ATE | 0.833 | 15 | 29 | qualifié |
18 | CHAUCHOY | Thibaut | ROUBAIX CE | 0.833 | 14 | 28 | qualifié |
19 | SMANDI | Hichem | GEMENOS | 0.833 | 14 | 27 | qualifié |
20 | LAVIGNE | Noah | TARBES ATE | 0.833 | 13 | 27 | qualifié |
21 | BRAVI | Pierre Vincent | PAU SECTION | 0.833 | 10 | 26 | qualifié |
22 | DUBOIS | Maxime | JOUE TOURS | 0.833 | 8 | 26 | qualifié |
23 | BERTINI | Marc | PARIS RCF | 0.833 | 8 | 25 | qualifié |
24 | OLLIVIER | Leandre | CHARENTON | 0.833 | 7 | 26 | qualifié |
25 | SABIR | Sufyann | PARIS RCF | 0.833 | 5 | 25 | qualifié |
26 | CANALI | Nael | MAISONS ALF | 0.800 | 12 | 23 | qualifié |
27 | ALBRECHT | Tom | STRASBOURG U | 0.800 | 10 | 24 | qualifié |
28 | GUILLERMIC | Titouan | JOUE TOURS | 0.800 | 10 | 22 | qualifié |
29 | PICCIOLI | Pierre | MONTCEAU ES | 0.800 | 9 | 24 | qualifié |
30 | GUELTON | Nathan | ROUBAIX CE | 0.800 | 8 | 21 | qualifié |
31 | PALACIOS MURILLO | Mario Alberto | PAU SECTION | 0.800 | 6 | 20 | qualifié |
31 | SCHAUSS | Lucas | BESANCON UC | 0.800 | 6 | 20 | qualifié |
33 | COURBIER | Hippolyte | CLAMART CE | 0.750 | 5 | 17 | qualifié |
34 | DHERBILLY | Pierre Alexandre | AULNAY CE | 0.667 | 13 | 26 | qualifié |
35 | OLIVEROS | Gautier | ROUBAIX CE | 0.667 | 11 | 25 | qualifié |
36 | POULAIN | Corentin | GEMENOS | 0.667 | 10 | 24 | qualifié |
37 | FILLON | Romain | RILLIEUX LP | 0.667 | 9 | 25 | qualifié |
37 | MATIAS | Nicolas | ROUBAIX CE | 0.667 | 9 | 25 | qualifié |
39 | CAMBEILH | Clement | PAU SECTION | 0.667 | 8 | 25 | qualifié |
39 | PEKER | Yigit | GEMENOS | 0.667 | 8 | 25 | qualifié |
41 | ZALUGAS | Bastien | CHARENTON | 0.667 | 8 | 24 | qualifié |
42 | LENGEREAU | Paul | PARIS RCF | 0.667 | 7 | 26 | qualifié |
43 | ANDREONE | Alexandre | PAU SECTION | 0.667 | 6 | 22 | qualifié |
44 | GATTO | Maxim | SEYSSINS | 0.667 | 5 | 21 | qualifié |
45 | HABERER | Xavier | JOUE TOURS | 0.667 | 4 | 27 | qualifié |
46 | DEQUENNE | Pierre | ORLEANS CE | 0.667 | 4 | 24 | qualifié |
47 | MARTINE | Thomas | CHARENTON | 0.600 | 8 | 21 | qualifié |
48 | STACCHETTI | Alexandre | MEYLAN SE | 0.600 | 2 | 18 | qualifié |
49 | MERMILLOD | Alban | RILLIEUX LP | 0.600 | 0 | 18 | qualifié |
50 | ROUGER | Cedric | VINCENNES CE | 0.500 | 8 | 26 | qualifié |
51 | MESSICA | Lucas | CHARENTON | 0.500 | 7 | 17 | qualifié |
52 | REGENT | François | SOUFFLELWEYE | 0.500 | 6 | 23 | qualifié |
53 | DEMEESTER-BERNAMONT | Nathan | CLAMART CE | 0.500 | 3 | 23 | qualifié |
53 | LONGFIER | Romain | GISORS 3A | 0.500 | 3 | 23 | qualifié |
55 | RAMEZ | Guillaume | MEYLAN SE | 0.500 | 2 | 24 | qualifié |
56 | GOSSET | Baptiste | JOUE TOURS | 0.500 | 2 | 23 | qualifié |
57 | DE POUMEYROL | Oscar | MEYLAN SE | 0.500 | 1 | 23 | qualifié |
58 | BERGES | Alban | PAU SECTION | 0.500 | 1 | 22 | qualifié |
59 | MATHIEU | Guillaume | LYON CA | 0.500 | -3 | 21 | qualifié |
60 | LE PETIT | Cédric | PAU SECTION | 0.500 | -3 | 20 | qualifié |
61 | JACQUARD | Nicolas | BESANCON UC | 0.400 | -1 | 21 | qualifié |
62 | BELKESSAM | Mathieu | GEMENOS | 0.400 | -1 | 17 | qualifié |
63 | ROBERT | Nicolas | JOUE TOURS | 0.400 | -2 | 19 | qualifié |
64 | ROESNER | Antoine | VARCES | 0.400 | -2 | 17 | qualifié |
65 | SIMOND | Hugo | ANTIBES | 0.400 | -3 | 18 | qualifié |
66 | DEL MONACO | Arthur | CREST LIVRON | 0.400 | -3 | 17 | qualifié |
67 | EMPEREUR | Elliott | MAISONS ALF | 0.400 | -5 | 15 | qualifié |
68 | LACROIX | Jordan | AULNAY CE | 0.400 | -8 | 13 | qualifié |
69 | GALLAY | Antoine | MEYLAN SE | 0.333 | -1 | 22 | qualifié |
70 | JOUANNET | Maxence | CHARENTON | 0.333 | -3 | 19 | qualifié |
71 | TASSO | Fabien | PARIS USM | 0.333 | -5 | 20 | qualifié |
72 | GARNERET | Xavier | DRAGUIGNAN C | 0.333 | -6 | 18 | qualifié |
73 | CHABROL | Tristan | TARBES ATE | 0.333 | -6 | 15 | qualifié |
74 | FERAUD | Thomas | MEYLAN SE | 0.333 | -7 | 19 | qualifié |
75 | BUTRUILLE | Jesse | CHARENTON | 0.333 | -8 | 19 | qualifié |
76 | JOOMRATUN | Noorman | MAISONS ALF | 0.333 | -8 | 18 | qualifié |
77 | DUBOURTHOUMIEU | Robin | CLAMART CE | 0.333 | -8 | 17 | qualifié |
78 | PICCIOLI | Sylvain | DIJON ASPTT | 0.333 | -8 | 15 | qualifié |
79 | JALABERT | Guilhem | PAU SECTION | 0.333 | -10 | 17 | qualifié |
80 | GLORIOT | Donat | BESANCON UC | 0.333 | -11 | 17 | qualifié |
81 | GIRAULT MICHAUX | Thybalt | JOUE TOURS | 0.333 | -12 | 15 | qualifié |
82 | DRAPIER | Nicolas | ORLEANS CE | 0.250 | -9 | 8 | qualifié |
83 | PILARD | Maxime | MEYLAN SE | 0.200 | -8 | 15 | qualifié |
84 | PIACENTINI | Fabien | ANTIBES | 0.200 | -9 | 15 | qualifié |
85 | JOUVET | Alexis | PARIS RCF | 0.200 | -9 | 14 | qualifié |
85 | VINCENZOTTO | Quentin | PAU SECTION | 0.200 | -9 | 14 | qualifié |
87 | DRAPIER | Sebastien | ORLEANS CE | 0.200 | -9 | 13 | qualifié |
88 | BERNARD | Joris | CREST LIVRON | 0.200 | -9 | 12 | qualifié |
89 | ROUX | Maxime | CLAMART CE | 0.200 | -12 | 12 | qualifié |
90 | LEBON | Geoffrey | PESSAC SE | 0.167 | -10 | 17 | qualifié |
91 | COSTE | Loïc | ST DIZIER | 0.167 | -11 | 16 | qualifié |
92 | SAIGNOL | Alexandre | PARIS RCF | 0.167 | -11 | 15 | qualifié |
93 | PLACE | Sebastien | CREST LIVRON | 0.167 | -11 | 14 | qualifié |
93 | RAYMOND | Florian | JOUE TOURS | 0.167 | -11 | 14 | qualifié |
95 | LESCHEVIN DE PREVOISIN | Damien | PARIS RCF | 0.167 | -15 | 13 | qualifié |
95 | MEULENBELT ZUMER | Adriaan | CHARENTON | 0.167 | -15 | 13 | qualifié |
97 | SEVIN | Paul | LYON CA | 0.167 | -15 | 11 | qualifié |
98 | MONAT | Raphaël | PARIS ECE | 0.167 | -17 | 11 | qualifié |
99 | LEFEBVRE | Corentin | VARCES | 0.167 | -17 | 10 | qualifié |
100 | ALLAIRE | Jules | JOUE TOURS | 0.167 | -18 | 10 | qualifié |
101 | LITTNER | Eloi | CLAMART CE | 0.000 | -13 | 12 | qualifié |
102 | GIORGIANI | Frederic | BESANCON UC | 0.000 | -15 | 5 | qualifié |
103 | PALLU | Julien | CLAMART CE | 0.000 | -16 | 9 | qualifié |
104 | PIDHORZ | Florian | RILLIEUX LP | 0.000 | -17 | 13 | qualifié |
105 | NAWAOUI | Swane | SEYSSINS | 0.000 | -18 | 12 | qualifié |
106 | LE NOTRE | Maël | VARCES | 0.000 | -20 | 10 | qualifié |
107 | JULIEN | Maxime | PESSAC SE | 0.000 | -21 | 9 | qualifié |
107 | MAUREL | Nicolas | SEYSSINS | 0.000 | -21 | 9 | qualifié |
109 | BERTOLLE | Clement | SEYSSINS | 0.000 | -25 | 5 | qualifié |
109 | GUICHARD | Nicolas | CREST LIVRON | 0.000 | -25 | 5 | qualifié |
111 | ANDRE | Marc | SEYSSINS | 0.000 | -27 | 3 | qualifié |
112 | OFARRELL | Jean Luc | ANTIBES | 0.000 | -28 | 2 | qualifié |
113 | SANVOISIN | Jeremy | GEMENOS | abandon | abandon |
Document engarde-escrime - 02/12/2018 10:48:12
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment