PBT Magyar Kupa 2. - Kadet Férfi Párbajtőr Egyéni 2022. 11. 05.
MVSZ

  -  Engarde Smart

Csoportok rangsorolása, 1. forduló (105 vívó)

 RG   Név   Kereszt név   Egyesület   GY/M   Ind.   AT   Csoport 
 1   HORVÁTH   Márk    FTC    1.000   25   30   továbbjutó 
 2   KERESZTES   Ádám    OMS-TATA    1.000   21   30   továbbjutó 
 2   KIRÁLY   Mátyás    BALATON VÍVÓKLUB    1.000   21   30   továbbjutó 
 2   MEZŐ   István Ottó    DSI DEBRECEN    1.000   21   30   továbbjutó 
 5   SZÖRFI   Domicián    BVSC    1.000   20   30   továbbjutó 
 6   PELLE   Domonkos    BHSE    1.000   19   30   továbbjutó 
 7   BALÁZS   Bence    MTK BUDAPEST    1.000   16   30   továbbjutó 
 7   NAGY   Kornél    SZOLNOKI SPORTISKOLA    1.000   16   30   továbbjutó 
 9   KISS   Donát Lőrinc    BHSE    0.833   16   28   továbbjutó 
 10   FEHÉR   Mátyás    MTK BUDAPEST    0.833   13   28   továbbjutó 
 11   CSÁSZÁR   Zoltán    BVSC    0.833   13   27   továbbjutó 
 12   GÁLIK   Balázs    MTK BUDAPEST    0.833   12   29   továbbjutó 
 13   ANTAL   Máté Bálint    VASAS    0.833   12   28   továbbjutó 
 13   BAGYULA   Tamás    MTK BUDAPEST    0.833   12   28   továbbjutó 
 15   KOVÁCSFI-TILL   Áron    PTE-PEAC    0.833   11   29   továbbjutó 
 16   BICSÉRDI   Csongor    TAPOLCA VÍVÓKLUB    0.833   11   28   továbbjutó 
 16   KAPORNAI   Zsigmond István    VASAS    0.833   11   28   továbbjutó 
 18   TAIVAINEN   Bence    MTK BUDAPEST    0.833   10   29   továbbjutó 
 19   RÓNA   Borisz    VASAS    0.833   10   27   továbbjutó 
 20   MAKAI   Benjamin    BVSC    0.833   10   26   továbbjutó 
 21   SOMODY   Bonca    MTK BUDAPEST    0.833   8   29   továbbjutó 
 22   FARKAS   Bence    OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA    0.833   8   27   továbbjutó 
 23   PARÁDI   Péter    BHSE    0.667   9   28   továbbjutó 
 23   PLUHÁR   László    BHSE    0.667   9   28   továbbjutó 
 25   HORVÁTH   Levente Zétény    OMS-TATA    0.667   9   26   továbbjutó 
 26   ALMÁSI   Maximilián Norbert    HONVÉD SZONDI GYÖRGY SE    0.667   8   27   továbbjutó 
 27   SÜKETES   Miklós Csaba    TAPOLCA VÍVÓKLUB    0.667   7   27   továbbjutó 
 28   BÁCS   Zerind Bertalan    VASAS    0.667   6   27   továbbjutó 
 29   SZOMOLAI   Áron    BHSE    0.667   5   28   továbbjutó 
 30   URBÁN   Balázs    MTK BUDAPEST    0.667   5   24   továbbjutó 
 31   MARSCHALL   Attila    MTK BUDAPEST    0.667   4   27   továbbjutó 
 32   TATÁR   Dániel    FTC    0.667   4   26   továbbjutó 
 33   BAGOLY   Benedek    PTE-PEAC    0.667   4   25   továbbjutó 
 34   NOGULA   Mór    DANUBIUS RSC    0.667   4   24   továbbjutó 
 35   KOSZTOR-NEMES   Boldizsár    PTE-PEAC    0.667   4   23   továbbjutó 
 36   TÓTH   Koppány Gergely    VASAS    0.667   4   21   továbbjutó 
 37   VIRÁGOS   Sebestyén Imre    DSI DEBRECEN    0.667   3   26   továbbjutó 
 38   PETROVSZKI   Áron    AVA    0.667   2   25   továbbjutó 
 39   APJOK   Balázs    VASAS    0.667   2   20   továbbjutó 
 40   MAGYAR   Mihály    DVE    0.667   1   24   továbbjutó 
 41   KÁNVÁSI   Emil    BVSC    0.667   -2   22   továbbjutó 
 42   LÉGRÁDI   Bálint    FTC    0.500   8   27   továbbjutó 
 43   BOGNÁR   Barna    SZOMBATHELY    0.500   4   25   továbbjutó 
 43   KOSZÓ DALLE MOLLE   Brúnó    PTE-PEAC    0.500   4   25   továbbjutó 
 45   TÍMÁR   Richárd    ANGELS    0.500   3   24   továbbjutó 
 46   KELEMEN   Boldizsár    BHSE    0.500   2   26   továbbjutó 
 46   LIPPAI   Máté    PTE-PEAC    0.500   2   26   továbbjutó 
 48   TORY   András    EGYETEMI VÍVÓ CLUB    0.500   2   24   továbbjutó 
 49   KOCH   Lénárd    VASAS    0.500   2   23   továbbjutó 
 50   KOVÁCS   Ákos    SZOMBATHELY    0.500   2   22   továbbjutó 
 51   SZOMOLAI   Szabolcs    BHSE    0.500   1   25   továbbjutó 
 51   SZÁNTÓ   Zalán    MTK BUDAPEST    0.500   1   25   továbbjutó 
 53   KIS   Áron Péter    DVE    0.500   0   25   továbbjutó 
 54   KISS   Bálint    DANUBIUS RSC    0.500   0   22   továbbjutó 
 55   KUKLA   Balázs    DANUBIUS RSC    0.500   0   21   továbbjutó 
 56   VÉGH   Péter József    FTC    0.500   -1   22   továbbjutó 
 56   ZÖLD   Zsombor    BHSE    0.500   -1   22   továbbjutó 
 58   VIKTÓRI-FARKAS   Ádám    TSC    0.500   -2   23   továbbjutó 
 59   STAVRIC   Boris    SRB    0.500   -3   23   továbbjutó 
 60   KÖRTVÉLYESSY   Bendegúz    MTK BUDAPEST    0.500   -5   22   továbbjutó 
 60   SZILÁGYI   Benjámin    SZTE-VK    0.500   -5   22   továbbjutó 
 62   WEINGART   László    ANGELS    0.500   -5   20   továbbjutó 
 63   POCSI   Tomi    SWE    0.500   -5   19   továbbjutó 
 63   TÍMÁR   Dániel    ANGELS    0.500   -5   19   továbbjutó 
 65   PATAKY   Roland    DVE    0.500   -7   19   továbbjutó 
 66   MAJSAI   Nimród    MTK BUDAPEST    0.500   -7   17   továbbjutó 
 67   TAR   Vilmos    BHSE    0.333   -3   22   továbbjutó 
 68   BÓTOR   Zerind    PTE-PEAC    0.333   -3   20   továbbjutó 
 69   BALLA   Gergely    FTC    0.333   -4   23   továbbjutó 
 70   KÖMÖZ   Patrik Márk    MTK BUDAPEST    0.333   -4   21   továbbjutó 
 71   BACSÓ   Dániel    MTK BUDAPEST    0.333   -6   21   továbbjutó 
 71   SÁNTA   Márton    LUDOVIKA SE    0.333   -6   21   továbbjutó 
 71   ZIVANOVIC   Konstantin    SRB    0.333   -6   21   továbbjutó 
 74   BOBACH   Arthur    BVSC    0.333   -6   20   továbbjutó 
 74   FŐZŐ   László    VASAS    0.333   -6   20   továbbjutó 
 74   HANYU   Zsombor    TSC    0.333   -6   20   továbbjutó 
 77   SZABÓ   Máté    FTC    0.333   -6   19   továbbjutó 
 77   TÓTH   Botond    BHSE    0.333   -6   19   továbbjutó 
 79   MOLNÁR   Lehel    LUDOVIKA SE    0.333   -7   20   továbbjutó 
 80   PAPP   Dávid Ádám    MTK BUDAPEST    0.333   -7   17   továbbjutó 
 81   NYÁRI   Koppány Bertold    PTE-PEAC    0.333   -8   19   továbbjutó 
 82   VARRÓ   Márton    OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA    0.167   -5   22   továbbjutó 
 83   FEJES   Áron    MTK BUDAPEST    0.167   -8   18   továbbjutó 
 83   ÖRSI   Boldizsár    OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA    0.167   -8   18   továbbjutó 
 85   CSÁNYI   Péter    EGYETEMI VÍVÓ CLUB    0.167   -9   19   kieső 
 86   KERNÁCS   Kristóf    MTK BUDAPEST    0.167   -9   18   kieső 
 87   BALOGH   Lénárd    FTC    0.167   -10   19   kieső 
 87   BORBÉLY   Máté    BALATON VÍVÓKLUB    0.167   -10   19   kieső 
 87   KISS   Marcell    DANUBIUS RSC    0.167   -10   19   kieső 
 90   DEÁK   Sebestyén    MTK BUDAPEST    0.167   -11   14   kieső 
 90   KETLER- VÁRKONYI   Róbert    FTC    0.167   -11   14   kieső 
 92   SZILÁGYI   Jonatán    BVSC    0.167   -12   15   kieső 
 93   JUSZTMANN   Kristóf    OMS-TATA    0.167   -13   15   kieső 
 94   MAKKOS   Bence    TAPOLCA VÍVÓKLUB    0.167   -14   15   kieső 
 95   VASKEBA   Vince    BVSC    0.167   -15   13   kieső 
 96   VÉCSEY   Tamás    DANUBIUS RSC    0.167   -16   12   kieső 
 97   DOBÁN   Zsombor    MTK BUDAPEST    0.167   -19   10   kieső 
 98   JÓNÁS   Balázs    DANUBIUS RSC    0.000   -11   18   kieső 
 99   MEGYERI   Bálint    KRVSE    0.000   -12   18   kieső 
 100   DONKÓ   Zádor Áron    BHSE    0.000   -15   15   kieső 
 101   KOVÁCS   József Zalán    ZANSHIN SE    0.000   -16   14   kieső 
 101   SZAJKOVITS   Bence    VERESEGYHÁZ    0.000   -16   14   kieső 
 101   VÁSÁRHELYI   Patrik    AVENGARDE VSE    0.000   -16   14   kieső 
 104   VÉGH   Ágoston    PILISI SPORTEGYESÜLET    0.000   -17   13   kieső 
 105   KEREKES   Ignác Csaba    KRVSE    0.000   -22   8   kieső 

 
Document engarde-service - 2022. 11. 05. 11:24:34
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthető