TNR INFANTIL M15 BARCELONA

  -  Engarde Smart

Ranking of poules, round No 1

 Rank   Name   First name   Club   Victory/match   Ind.   HS   Group 
 1   BORODIN NESTERUK   Ivan    SEA-T    1,000   25   30   qualifier 
 2   SOLA SEGURA   Rafael    SA-GR    1,000   23   30   qualifier 
 3   MARTIN GAMAZO   Jose Miguel    SAES-BU    1,000   21   30   qualifier 
 4   FRANCO ROBLES   Xian    100TO-C    1,000   18   28   qualifier 
 5   CODINA VILLAR   Daniel Enrique    CE-TO    1,000   16   30   qualifier 
 6   FUENTES DE MATEO   Jaime    SAES-BU    1,000   16   28   qualifier 
 7   GALLO OCHOA   Nuño    ECC-BU    1,000   16   25   qualifier 
 8   ACCENSI GOMEZ   Jahve    SEA-T    1,000   15   30   qualifier 
 8   GARCIA CAMACHO   Ariel    SEM-V    1,000   15   30   qualifier 
 10   SANCHEZ ALMOGUERA   Ricardo    CE-TO    0,833   13   28   qualifier 
 10   TOMAS PUJOL   Ferran    SEA-T    0,833   13   28   qualifier 
 12   GILI LÒPEZ   Pau    SAC-B    0,833   12   29   qualifier 
 13   PEREZ WEBER   Juan    FED-AND    0,833   11   29   qualifier 
 14   SEGUROLA MUÑOZ   Bernat    FED-C    0,833   10   28   qualifier 
 15   HOMS JIMENEZ   Jaume    SAC-B    0,833   10   25   qualifier 
 16   DE LA CAL GUIJARRO   Jaime    CREA-M    0,800   11   23   qualifier 
 17   OPPIZZIO SUAREZ   Diego    SAMA-M    0,800   10   22   qualifier 
 18   BALLESTEROS PUERTO   Alejandro    VCE-VA    0,800   7   22   qualifier 
 19   VIDAL SOLA   Quim    SEA-T    0,667   9   24   qualifier 
 20   PASCUA ALVAREZ   Alvaro    VCE-VA    0,667   8   28   qualifier 
 21   BERTRAN DE LA CRUZ   Aleix    FED-C    0,667   8   24   qualifier 
 22   PEREZ MARTINEZ   David    SA-GR    0,667   7   25   qualifier 
 22   VAZQUEZ CARRIO   Lluis    CBE-PM    0,667   7   25   qualifier 
 24   GARCIA LA PARRA   Pablo    CELC-M    0,667   7   24   qualifier 
 25   PEREIRA EIRIZ   Jorge    100TO-C    0,667   6   23   qualifier 
 26   ZAPATERO GAVILAN   Ignacio    CREA-M    0,667   5   26   qualifier 
 27   GWALANI   Nayan    SAC-B    0,667   5   22   qualifier 
 28   SANCHEZ BURGUI   Yeray    CNE-NA    0,667   4   23   qualifier 
 29   CATALA ORENGO   Joan    SAV-V    0,667   3   24   qualifier 
 30   LEBHARD GOMEZ   Eliot    SAMA-M    0,667   3   20   qualifier 
 31   SABATE TOMAS   Enric    SEA-T    0,667   2   26   qualifier 
 32   RICARTE MARCUELLO   Lucas    CEA-Z    0,667   2   21   qualifier 
 33   MORENO JIMENEZ   Alejandro    CNE-NA    0,667   1   24   qualifier 
 34   JIMENEZ GISBERT   Biel    SEA-T    0,667   1   23   qualifier 
 35   ROS BENGOECHEA   Raul    CNE-NA    0,667   1   21   qualifier 
 36   MORA MORENO   Alonso    SADA-AB    0,600   7   22   qualifier 
 37   COSTE   Daniel Jacques    CREA-M    0,600   7   21   qualifier 
 38   GARCIA MIGUEL   Ruben    CELC-M    0,600   1   18   qualifier 
 39   GEORGE GOMEZ   Rodrigo    100TO-C    0,500   6   26   qualifier 
 40   LA TORRE FERNANDEZ   Fernando    SA-LO    0,500   3   25   qualifier 
 41   PEREZ GARCIA   Carlos    CNE-NA    0,500   3   23   qualifier 
 42   GRILO BRAUT   Santiago    FED-AND    0,500   2   23   qualifier 
 43   ABAD PINAZO   Javier    SAV-V    0,500   2   21   qualifier 
 44   MORENO DOMINGO   Gonzalo    SAV-V    0,500   1   22   qualifier 
 45   MARTIN LOPEZ   Jorge    VCE-VA    0,500   -2   21   qualifier 
 45   RUIZ VELAYOS   Angel    TRESCANTOS-M    0,500   -2   21   qualifier 
 47   CAMERO MUÑOZ   Oscar    SA-GR    0,500   -2   20   qualifier 
 47   GALDEANO CANTERO   Alejandro    CNE-NA    0,500   -2   20   qualifier 
 49   URMENETA REPARAZ   Mateo    CNE-NA    0,500   -3   23   qualifier 
 50   VIDAL CARUNCHO   Adrian    100TO-C    0,400   -1   19   qualifier 
 51   ROBLES SERRA   Saul    SA-GR    0,333   -1   22   qualifier 
 52   ROJAS GENTIL   Daniel    SA-LO    0,333   -4   23   qualifier 
 53   SEGUROLA MUÑOZ   Unai    FED-C    0,333   -5   22   qualifier 
 54   CALLEJAS SANZ   Manuel    CEA-Z    0,333   -5   19   qualifier 
 54   GORMAZ MARTINEZ DE PINILLOS   Adrian    CESAL-M    0,333   -5   19   qualifier 
 56   GARCIA COMAS   Jan    FED-C    0,333   -6   21   qualifier 
 57   MALPARTIDA GIMENEZ   Martin    SAMA-M    0,333   -6   18   qualifier 
 58   BUSTILLO NAVARRO   Gonzalo    SA-LO    0,333   -9   17   qualifier 
 59   ESCOBAR GRANADOS   Felipe    CESAL-M    0,333   -11   15   qualifier 
 60   CANTALICIO GARCIA   Lucas    SAMA-M    0,200   -10   12   qualifier 
 61   SAN MIGUEL SANCHEZ   Hector    SA-LO    0,200   -14   10   qualifier 
 62   SERRANO   Oscar    FED-C    0,167   -6   22   qualifier 
 63   MIGUEZ BENITO   Guillermo    SAES-BU    0,167   -6   21   qualifier 
 64   JIMENEZ ZOTES   Vicente    CREA-M    0,167   -7   17   qualifier 
 65   PULIDO SERRANO   Raul    FED-C    0,167   -8   20   qualifier 
 66   LLEONART RODRIGUEZ   Marcel    SAC-B    0,167   -10   13   qualifier 
 67   BARBARA VERA   Sergio    SAM-B    0,167   -11   16   qualifier 
 68   DIAZ GOMEZ   Juan    CE-TO    0,167   -12   15   qualifier 
 69   BORDONAU CONCEPCION   Asier    SAM-B    0,167   -13   15   qualifier 
 70   FORTUN AZCONA   Diego    CNE-NA    0,167   -13   13   qualifier 
 71   ZANUY AZCON   Marc    FED-C    0,167   -14   14   qualifier 
 72   GASCON FERNANDEZ   Alvaro    SAZ-Z    0,167   -14   11   qualifier 
 73   LAVILLA ARIAS   Adrian    SAZ-Z    0,167   -16   12   qualifier 
 74   MORENO JIMENEZ   Rodrigo    CNE-NA    0,167   -17   12   qualifier 
 75   RODRIGO CASTELLO   Pau    SAM-B    0,000   -12   18   qualifier 
 76   NIETO SANTOS   Victor    CESAL-M    0,000   -14   16   qualifier 
 77   VENDRELL FORTEZA-REY   Guillem    SAM-B    0,000   -17   13   qualifier 
 78   GARCIA SOLE   Marti    FED-C    0,000   -17   8   qualifier 
 78   PONS GIL   Jesus    SAV-V    0,000   -17   8   qualifier 
 80   NAVARRO LIASOK   Leonardo    SEM-V    0,000   -18   12   qualifier 
 81   FORTUNA VENANCIO   Pau    SEM-V    0,000   -21   9   qualifier 
 82   ESPI FONTELLES   Oriol    SAM-B    0,000   -22   8   qualifier 

 Document engarde-service - 07/03/2020 17:04:23
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently