| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Condición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DER VEEN | Ynet | NED |
|
| 2 | GRAF | Bettina | GER |
|
| 3 | DE GROOTE | Annica | SWE |
|
| 3 | STRAUB | Anja | SUI |
|
| 5 | VALÄR | Martina | SUI |
|
| 6 | CHALON | Natalia | SUI |
|
| 7 | PARK-BHASIN | Ok Kyong | NOR |
|
| 8 | HEILIG | Bernadett | HUN |
|
| 9 | DE VARGAS HILLA | Cristina | ESP |
|
| 10 | RODRIGUEZ | Maria Cruz | ESP |
|
| 11 | THOULESS | Helen | GBR |
|
| 12 | FLEURY | Corinne | SUI |
|
| 13 | DE MIGUEL | Susana Marta | ESP |
|
| 14 | TÉBAR MARTÍNEZ | Nuria | ESP |
|
| 15 | GÓMEZ MARTÍN | Rebeca | ESP |
|
| 16 | PENA COBIAN | Astrid | ESP |
|
| 17 | TORRE-ENCISO | Marta | ESP |
|
| 18 | VALERA SÁNCHEZ | Macarena | ESP |
|
| 19 | OHRABLOVA | Zuzana | SVK |
|
| 20 | VARELA PEDIGRI | Marta | ESP |
|
| SIMÓKA | Beáta | HUN |
DNS |
Document engarde-service - 01/11/2025 16:34:08
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia