| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | VASSELIN | Paul | BLR92 |
| 2 | VASSELIN | Pierre | BLR92 |
| 3 | BISMI | Sohan | BLR92 |
| 3 | MARTIN-VALLAS | Edouard | TEAM FLEURET |
| 5 | DA SILVA | Joaquim | ANTONY |
| 6 | BRETON | Clément | BLR92 |
| 7 | NAHMIAS | Adam | ANTONY |
| 8 | ABDENEBI | Younès | SURESNES CE |
| 9 | QUINTIN | Eliott | BLR92 |
| 10 | DORIN | Nathan | USVA ESCRIME |
| 11 | TAKEMOTO | Minato | BLR92 |
| 12 | WALIGORA | Robin | ANTONY |
| 13 | DUVAL | Robin | CHAVILLE CE |
| 14 | KUBRUSHKO | Alexis | SURESNES CE |
| 15 | LEWY | Antoine | BOIS COLOMBE |
| 16 | FABRE | Nils | BLR92 |
| 17 | BRIANTAIS | Armand | SURESNES CE |
| 18 | MASSENGO | Georges-Anicet | NEUILLY ESCR |
| 19 | GRISON GAIST | Mahé | USVA ESCRIME |
| 20 | MENGUAL | Leopold | SURESNES CE |
| 21 | FAHRNER | Nolan | USVA ESCRIME |
| 22 | MCDONALD | Winston | CE RUEIL |
| 23 | NICULESCU | Basile | BOIS COLOMBE |
| 24 | CHRISTOL | Jules | SURESNES CE |
| 25 | MOUGIN | Tom | TEAM FLEURET |
| 26 | GOUDEAU | Louis | SURESNES CE |
| 27 | YUE | Youran | COURBEVOIE |
| 28 | CHONG | Lucas | BLR92 |
| 29 | CAI | Yiren Edison | BLR92 |
| 30 | MENAGE | Ambroise | CE RUEIL |
| 31 | PASKO | Victor | NEUILLY ESCR |
| 32 | IMPERIALE | Raphaël | ANTONY |
| 33 | DUMORTIER | Marin | BLR92 |
| 34 | DELACHE | Alex | CE RUEIL |
| 35 | PAULMIER NIGON | Noah | CE RUEIL |
| 36 | MARTY-DEBAT | Côme | SURESNES CE |
| 37 | CHENG | Guillaume | COURBEVOIE |
| 38 | GAUTHIER | Élie | CECET92 |
| 39 | VINCELOT | Gaetan | BOIS COLOMBE |
| 40 | AICHOUN | Sonam | SEVRES JE |
| 41 | LOUYAT | Hugo | COURBEVOIE |
| 41 | MERCIER | Timothee | BOIS COLOMBE |
| 41 | SAINT SARNAIN | Ulysse | USVA ESCRIME |
| 44 | LE GALLIARD | Pierre | BOIS COLOMBE |
| 44 | LEBOURGEOIS | Maxime | TEAM FLEURET |
| 46 | CHAURIS | Gustave | CE RUEIL |
| 47 | D'HOOGHE | Sandro | CE RUEIL |
| 48 | DESLIENS MADRE | Léonard | TEAM FLEURET |
| 48 | RUDANT | George | COURBEVOIE |
| 50 | THIÉBAULT | Maxence | COURBEVOIE |
| 51 | BUFALO | Arthur | SURESNES CE |
| 51 | CLEMENT TURIEL | Priam | BOIS COLOMBE |
| 53 | HONG | Len | COURBEVOIE |
Document engarde-service - 04/10/2026 17:37:15
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment