Rg | Nom | Prénom | Club | Statut |
---|---|---|---|---|
1 | DUBIL | Alexis | LEVALLOIS | |
2 | DEMART CASTRO | Quentin | LEVALLOIS | |
3 | FAVIER | Maxime | LEVALLOIS | DNF |
3 | TRAORE CARRE | Tigram | LEVALLOIS | |
5 | REYNAUD | Jules | LEVALLOIS | |
6 | GUY | Michel | COURBEVOIE | |
7 | BOUILLOT | Hippolyte | ST MAUR VGA | |
8 | JOBARD | Romain | CER 77 | |
9 | DEMEULEMESTER | Antoine | PARIS EPEE | |
10 | SINGH | Sidhu Guntash | LEVALLOIS | |
11 | PYRAM | Josué | PARIS GRP | |
12 | WINGERTER | Morgan | PARIS GRP | |
13 | CARANESE | Giacomo | PARIS GRP | |
14 | LOMBARD | Julien | LEVALLOIS | |
15 | ACEVEDO | Matthieu | CER 77 | |
16 | DUTERRAGE | Hugo | LIVRY GARGAN | |
17 | LE CORRE | Brian | LEVALLOIS | |
18 | PODIGUE | Quentin | PARIS GRP | |
19 | MARINHO | Mathieu | MASSY CE | |
20 | CHAMBAUDET | Benoit | ST GRATIEN | |
21 | LEMOINE | Aubin | MASSY CE | |
22 | JESSEL | Adrien | LIVRY GARGAN | |
23 | POIRIEUX | Timothee | BOULOGNE ACB | |
24 | LUNEAU | Aurelien | LEVALLOIS | |
25 | RAS | Guillaume | MASSY CE | |
26 | GUIMARAES | Paul | PARIS UC | |
27 | PESNEL | Alexandre | LEVALLOIS | |
28 | SOUBIGOU | Corentin | ST MAUR VGA | |
29 | BERRY | Joffrey | LIVRY GARGAN | |
30 | D'ALMEIDA | Daryl | BOBIGNY AC | |
31 | CHALOT | Camille | PARIS EPEE | |
32 | LACONDE | Thibault | LEVALLOIS | |
33 | CLERGEAU | Etienne | ST GRATIEN | |
34 | LHOTELLERY | Julien | BOBIGNY AC | |
35 | PLANTE | Pierre Hadrien | CLICHY ESC | |
36 | MONTAGUE | Ulysse | VANVES SE | |
37 | PIETON | Clément | CER 77 | |
38 | GOSSWILLER | Franck | CER 77 | |
39 | PORTIER | Ludovic | PARIS EPEE | |
40 | NICAUD | Gaspard | LE CHESNAY | |
41 | MISTRE-SCHAAL | Antoine | VINCENNES CE | |
42 | DERNANE | Fayssal | LIVRY GARGAN | |
43 | BONNARD | Clement | LEVALLOIS | |
43 | BONNAUDET | Baptiste | PARIS GRP | |
45 | LECUYER | Robin | PARIS EPEE | |
46 | UDO | Timothy | PARIS UC | |
47 | BESBES | Ahmed Aziz | IVRY US | |
48 | PREDIGNAC | Nicolas | PARIS EPEE | |
49 | JACOB | Alexis | VINCENNES CE | |
50 | TOMOJZER | Bence | CLICHY ESC | |
51 | FLAMME | Guillaume | CER 77 | |
52 | COMPAGNION | Keo | PARIS EPEE | |
53 | HOSSEN | Irchaad | PARIS UC | |
54 | GILBERT | Antoine | LIVRY GARGAN | |
55 | DESCAMPS | Constantin | CER 77 | |
56 | MENDES | Esteban | HERBLAY AS | |
57 | BONAL | Eric | PARIS UC | |
58 | ELIE | Gatien | PARIS EPEE | |
59 | HOUPLIN | Arthur | VINCENNES CE | |
60 | LESOT | Etienne | LEVALLOIS | |
61 | FOUCO | Jerome | LEVALLOIS | |
62 | HOU | Le Tian | LEVALLOIS | |
63 | KOULOUNDJOIAN | Fabien | MELUN VDS | |
64 | MARCONE | Etienne | ORSAY CA | |
65 | CAUVEL DE BEAUVILLE | Henri | ASNIERES SP | |
66 | KARKULOWSKI | Come | LEVALLOIS | |
67 | DALSACE | David | PARIS GRP | |
68 | LECERF | Angelo | CER 77 | |
69 | SAMINADIN | Kevin | PARIS EQS | |
70 | VERRY | Julien | MASSY CE | |
71 | GUEMENE | Matthieu | PARIS UC | |
72 | ANDRIAMANJATO | Ny Tsiky | CACHAN ALC94 | |
73 | COMBE | Yannick | PARIS CEP | |
73 | ROUMANET-MONTBELLET | Josef | CACHAN ALC94 | |
75 | CARRABIN | Guillaume | PARIS ASPTT | |
75 | PISTRE | Thibaud | CLICHY ESC | |
77 | CORNET MALTET | Mano | PARIS EPEE | |
78 | RONDIN | Stephane | PARIS GRP | |
79 | BONNELIE | Clovis | PARIS UC | |
80 | COLLIAUX | Nathan | CLICHY ESC | |
81 | MANGEART | Timothée | PARIS EPEE | |
82 | PORTIER | Guillaume | PARIS EPEE | |
83 | AING | Adrian | IVRY US | |
84 | GARIME | Sacha | LIVRY GARGAN | |
85 | SIMENEL | Guillaume | VINCENNES CE | |
86 | DUQUESNE | Julien | PARIS EQS | |
87 | BON PREVOST | Oscar | PARIS ASPTT | |
88 | KASZUBA | Julien | NOGENT LE PX | |
89 | AURIAU | Vincent | ST MAUR VGA | |
90 | AUBRY | Temoe | CER 77 | |
91 | REIS PEREIRA VAZ | Axel | PARIS GRP | |
92 | GUENIN | Antoine | MELUN VDS | |
93 | ROCHER | Thomas | BLR92 | |
94 | FEUTRIER | Florent | LIVRY GARGAN | |
94 | VON COESTER | Sorbas | PARIS UC | |
96 | LEPRIVEY | Jean Baptiste | ORSAY CA | |
97 | HAYNES | Tarrick | PARIS UC | |
98 | CASTERAN | Olivier | VANVES SE | |
99 | BOUDON | Gregoire | BLR92 | |
100 | AUBRY | Hugues | VANVES SE | |
101 | KARMOWSKI | Adrien | MASSY CE | |
102 | PENNINGSFELD | Quentin | PARIS EPEE | |
103 | CALVET | Pierre | PARIS UC | |
104 | MICQUE | Aurélien | PARIS UC | |
105 | GROELLY PI | Quentin | ST MAUR VGA | |
106 | DI MALTA | Hugo | VINCENNES CE | |
106 | LAUTONE | Yanis | LIVRY GARGAN | |
108 | OLLIER | Guillaume | VINCENNES CE | |
109 | DELAIRE | Pierre-Louis | PARIS EQS | |
110 | LENOBLE | Baptiste | CER 77 | |
111 | CARADANT | Frederic | BOULOGNE ACB | |
111 | RENAUD | Niels | PARIS GRP | |
113 | STOBAND | Olivier | ST GRATIEN | |
114 | AILLOT | Bastien | MELUN VDS | |
114 | GATEAU | Emmanuel | MELUN VDS | |
116 | PIERRE | Benoît | PARIS UC | |
116 | VILQUIN | Arthur | MELUN VDS | |
118 | FLAMME | Emmanuel | MELUN VDS | |
119 | PAK | Quentin | IVRY US | |
120 | SESULFE | Adrien | CER 77 | |
121 | DENEUX | Thibaud | NOGENT LE PX | |
122 | BLANCHARD | Pierre Luc | VINCENNES CE | |
122 | MOREAU | Michel | MELUN VDS | |
122 | PARTENET | Guillaume | MELUN VDS | |
125 | MONNIER | Lucien | PARIS UC | |
126 | LEGRAND | Clement | NOGENT LE PX | |
127 | GUILBAUD | Eric | PFE77 |
Document engarde-service - 12/11/2023 18:52:25
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment