| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MONFORT | Mickael | JA ST MALO |
| 2 | CRESTEY MAYEUR | Jean | JA ST MALO |
| 3 | HOUGUET-DOUCE | Roman | RENNES CSG |
| 3 | AUDOUYS | Joshua | JA ST MALO |
| 5 | MENU | Pierre | JA ST MALO |
| 6 | MORICE | Arthur | LORIENT SE |
| 7 | MOQUET | Jules | JA ST MALO |
| 8 | PAILLARD | Nolhann | CHT GONTIER |
| 9 | LEVALLOIS | Elian | JA ST MALO |
| 10 | SIGRIST | Alexandre | LORIENT SE |
| 11 | LETHIELLEUX | Camille | LOUE CM |
| 12 | ORRIOLS-REDOUTE | Benjamin | JA ST MALO |
| 13 | DUPAS | Armand | ANGERS CSAD |
| 14 | MARTIN | Mugen | ANGERS CSAD |
| 15 | CHAPLAIN | Hippolyte | MONTFORT |
| 16 | LEVISSE | Tristan | LORIENT SE |
| 17 | ARGOUARC'H | Théophile | LORIENT SE |
| 18 | QUENOUILLERE | Leo | RENNES ERM |
| 19 | BENAMAR | Wissam | JA ST MALO |
| 20 | COLLETTE | Lancelot | JA ST MALO |
| 21 | LAIZE MELLIER | Lucian | JA ST MALO |
| 22 | MAILLARD | Nolann | JA ST MALO |
| 23 | DUFEIL | Côme | JA ST MALO |
| 24 | YANN | Seni | EQC |
| 25 | BENOIST DEFRADE | Camille | LORIENT SE |
| 26 | NICOLAS BENNAFLA | Yanis | JA ST MALO |
| 27 | GONG GREFFIER | Alexandre | RENNES ERM |
| 28 | ALLAIRE | Gabriel | LORIENT SE |
| 29 | LAUDREN | Gabriel | JA ST MALO |
| 30 | LE FOLL | Noe | NANTES CEN |
| 31 | DUPAS | Lucien | LORIENT SE |
| 32 | FITOUR | Theodore | RENNES ERM |
| 33 | POISSON | Jules | MONTFORT |
| 34 | BOISSY | Loris | VITRE |
| 35 | LE RIGUER | Robin | VITRE |
| 36 | MENAY-MARIGNY | Arthur | RENNES CSG |
| 37 | MACE | Aaron | JA ST MALO |
Document engarde-service - 16/12/2023 14:55:03
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment