| Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REALE | Valerio | ITA |
|
| 2 | TALLARICO | Antonio | ITA |
|
| 3 | MARCIANO | Giorgio | ITA |
|
| 4 | SIBILLO | Massimo | ITA |
|
| 5 | TOCCI | Leonardo | ITA |
|
| 6 | REALE | Edoardo | ITA |
|
| 7 | GUARDALA' | Andrea | ITA |
|
| 8 | MIGNUCCI | Andrea | ITA |
|
| 9 | SIMIONATO | Filippo | ITA |
|
| 10 | MASTRULLO | Marco | ITA |
|
| 11 | SIANO | Mattia | ITA |
|
| 12 | REALE | Leonardo | ITA |
|
| 13 | KRAL | Krystof | CZE |
|
| 14 | PERNA | Giuseppe | ITA |
|
| 15 | MARCIANTE | Giuseppe | ITA |
|
| 16 | CANTINI | Edoardo | ITA |
|
| 17 | ARUTA | Antonio | ITA |
|
| 18 | STIGLIANO | Marco | ITA |
|
| 19 | VECCIA SCAVALLI | Lupo | ITA |
|
| 20 | VIVALDI | Davide | ITA |
|
| 21 | PICCHI | Filippo | ITA |
|
| 22 | BARIONOVI | Roberto | ITA |
|
| 23 | PAGANO | Francesco | ITA |
|
| 24 | MARTIN | Henry | GBR |
|
| 25 | CASAVECCHIA | Matteo | ITA |
|
| 26 | CALVIATI | Giuseppe | ITA |
|
| 27 | BERTOLA | Pietro | ITA |
|
| 28 | RAGGI | Nicola | ITA |
|
| 29 | DI PROSPERO | Lorenzo | ITA |
|
| 30 | OTTAVIANI | Lorenzo | ITA |
|
| 31 | ILIFFE | Daniel | AUS |
|
| 32 | CROFT | Liam | GBR |
|
| 33 | LAZZARO | Salvatore | ITA |
|
| 34 | STIRPE | Daniele | ITA |
|
| 35 | TOMASSETTI | Tiziano | ITA |
|
| 36 | BERTINI | Cosimo | ITA |
|
| 37 | CICCHETTI | Davide | ITA |
|
| 38 | PERUGINI | Alessandro | ITA |
|
| 39 | PROSSE | Art | BEL |
|
| 40 | PISERCHIA | Arnaldo | ITA |
|
| 41 | RUTIGLIANO | Marco | ITA |
|
| 42 | SIMIONATO | Lorenzo | ITA |
|
| 43 | DENTATO | Manuel | ITA |
|
| 44 | FRIGYESI | Gabriel | SWE |
|
| 45 | CACEK | Simon | CZE |
|
| 46 | SWINSCOW | Eiger | GBR |
|
| 47 | BARLOCCI | Andrea | ITA |
|
| 47 | DEVOS | Jurre | BEL |
|
| 49 | MAYER SHEPAR | Esteban Gabriel | BOL |
|
| 50 | AQUILI | Riccardo Maria | ITA |
|
| 51 | MANNUCCI | Davide | ITA |
|
| 52 | COLAUTTI | Christian | ITA |
|
| 52 | GIOVANNETTI | Pablo | ITA |
|
| 54 | VAN LISHOUT | Mats | BEL |
|
| 55 | GALAZKA | Dylan | GBR |
|
| 56 | VOLCKAERT | Cedric | BEL |
|
| 57 | PICCININI | Aryan | ITA |
|
| 58 | PUCCI | Lapo Jacopo | ITA |
|
| 59 | KETTLES | Calum | GBR |
|
| 60 | SCHERLEITHNER | Julian | GER |
|
| 61 | WAGNER | Filip | CZE |
|
| 62 | TRIBUNO | Andrea | ITA |
|
| 63 | CHIARI | Lukas | AUT |
|
| 64 | AUDENAERT | Sil | BEL |
|
| 65 | CUCCIOLETTA | Federico | ITA |
|
| 66 | SANTIAGO | Rejas Tufino | BOL |
|
| 67 | PLASTOW | Mattia | GBR |
|
| 68 | BARR | Jacob | GBR |
|
| 69 | LAZAR | Alexander | AUT |
|
| 70 | BRENNER | Simon | AUT |
|
| 71 | WECHT-STEININGER | Arthur | AUT |
|
| 72 | LENNKH | Nikolaus | AUT |
|
| 73 | ZAMMOURI | Arslene | TUN |
|
| 74 | PLANCKH | Matthias | AUT |
|
| 75 | RICHTER | Axel | SUI |
|
| 76 | EHRLICH-ADAM | Nicolas | AUT |
|
| 77 | BERKES | David | AUT |
|
| 78 | LI | Tianxiao | NED |
|
| 79 | XIA | Zibo | AUS |
|
| 80 | EICHLER | Victor | SUI |
|
| KRAJNC | Peter | SLO |
DNS |
Document engarde-service - 05/01/2025 14:36:54
Questo documento si aggiorna automaticamente, potete aggiornarlo manualmente più di frequente