| Rg | Nom | Prénom | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | BARDI | Robert | HUN |
| 2 | PINK | Simon | GBR |
| 3 | FERNANDEZ KERR | Pedro Casimiro | BEL |
| 3 | HUERTO | Stephane | FRA |
| 5 | HENROZ | Philippe | BEL |
| 6 | NACE | Jean-René | FRA |
| 7 | KITTLER | Rolf | GER |
| 8 | OHRABLO | Branislav | SVK |
| 9 | MAHLER | Michael | GER |
| 10 | MUNN | Stephan | IRL |
| 11 | SCHMIDT | Andre | GER |
| 12 | KAPIANIDZE | Soso | GEO |
| 13 | EAMES | Pete | GBR |
| 14 | VAN DEN BERG | Paul | NED |
| 15 | HYDE | John | GBR |
| 15 | SZILÁRD | Gergely | HUN |
| 17 | COMMISSIONAT | Laurent | FRA |
| 18 | SOMERS | Jan | NED |
| 19 | CHARTIER | Antoine | FRA |
| 20 | RUSCH | Harald | GER |
| 21 | MILLET | Jean-Yves | FRA |
| 22 | LÖRINCZI | Leo | HUN |
| 23 | GUY | Hubert | FRA |
| 24 | COZZI | Giovanni | ITA |
| 25 | LAEDERICH | Antoine | FRA |
| 26 | DUFFROS | Christian | FRA |
| 27 | CHARLESWORTH | Bruno | AUS |
| 28 | SJÖDAHL | Fredrik | SWE |
| 29 | GUENIN | Antoine | FRA |
| 30 | REYNOLDS | Adam | AUS |
| 31 | SANS | Philippe | FRA |
| 32 | FORNASERI | Carlo | ITA |
| 33 | ROSSI | Pier Luigi | BUR |
| 34 | STENGER | Rodolphe | FRA |
| 35 | HOUDEBERT | Franck | FRA |
| 36 | BOKUCHAVA | Zurab | GEO |
| 37 | MAGNASCO | Marcelo Mariano | ARG |
| 38 | TISSERAND | Jacques | FRA |
| 39 | HENNESSY | Francois | FRA |
| 40 | LO | Olivier | SGP |
| 41 | CSIKÓS | Attila Menyhert | HUN |
| 42 | DESCHAMPS | Michel | BEL |
| 43 | CARDOZE | Etienne | FRA |
| 44 | BAKER | Jeremy | GBR |
| 45 | TAVERNY | Alexandre | FRA |
| 46 | QUEVRAIN | Michel | BEL |
| 47 | RENINO | Ciro | ITA |
| 48 | TORTEROTOT | Jean Philippe | FRA |
| 49 | BILHAUT | Thierry | FRA |
| 50 | LE CLEAC'H | Yannick | FRA |
| 51 | MAYER | Joachim | GER |
Document engarde-service - 06/07/2026 15:40:57
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment