№ | Прізвище | Ім'я | СФТ | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | ПЕРЧУК | Максим | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | |
2 | ГУЛА | Максим | ЛАФ Д-АТЛЕТ ШВСМ | |
3 | ГОРЕЦЬКИЙ | Мар'Ян-Антон | ШВСМ ДИНАМО | |
3 | ПЛАКСІН | Дмитро | АРМІЄЦЬ | |
5 | МАЙСТРЕНКО | Лев | КЗ ДЮСШ ІМ.О. ДЕМ`ЯНЮКА | |
6 | МИКИТЕНКО | Максим | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | |
7 | СЕЛІВЕРСТОВ | Олександр | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | |
8 | БЕЗКОРОВАЙНИЙ | Даніл | ДИНАМО | |
9 | ЛАВРЕНТЬЄВ | Денис | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | |
10 | СИДОРОВ | Михайло | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | |
11 | КАРАПИШ | Арсеній | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | |
12 | ПОЛЯКОВ | Костянтин | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | |
13 | КОЛЬБА | Марко | КЗ ДЮСШ ІМ.О. ДЕМ`ЯНЮКА | |
14 | ХВОРОСТ | Максим | УКРАЇНА | |
15 | МАЗІН | Іван | ДЮСШ4 | |
16 | СКОК | Андрій | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | |
17 | ЛЕПКАНИЧ | Кирил | ШВСМ Д | |
18 | СТАСОВСЬКИЙ | Марк | ДЮСШ 16 | |
19 | САВКА | Анатолій | КЗ ДЮСШ ІМ.О. ДЕМ`ЯНЮКА | |
20 | СТАБНІКОВ | Олександр | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | |
21 | РУБАНКО | Арлан | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | |
22 | ВОЇНОВ | Данило | ЛАФ Д-АТЛЕТ | |
23 | ЛЕМАК | Ярослав | ОК ДЮСШ ДИНАМО | |
24 | МИКИТЕНКО | Олег | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | |
25 | ГУГЛЕВИЧ | Олег | ФКІС | |
26 | ГУБСЬКИЙ | Святослав | СДЮСШОР № 6 | |
27 | КРИВОНОС | Максим | ДИНАМО | |
28 | ТАРАБАН | Дмитро | СДЮСШОР № 6 | |
29 | РЕМЕЗ | Владислав | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | |
30 | КАЛАШНИКОВ | Єгор | СДЮСШОР № 6 | |
31 | ПОЛЯНСЬКИЙ | Андрій | ЛАФ ДЮСШ "ХВИЛЯ" | |
32 | АРЦИШЕВСЬКИЙ | Олекса | ЛАФ Д-АТЛЕТ | |
33 | ЦИГИЛЬ | Марк-Юрій | ЛАФ Д-АТЛЕТ | |
34 | ВАНКЕВИЧ | Олександр | ФКІС | |
35 | МАРКОВ-САВЧЕНКО | Олег | МФКФК,МСДЮСШОР | |
36 | ТИМКІВ | Олесь | ЛАФ Д-АТЛЕТ | |
37 | МИХАЙЛЮКОВ | Артур | КЗ ДЮСШ ІМ.О. ДЕМ`ЯНЮКА | |
38 | СІЛЬЧЕНКО | Владислав | ЛЯ ФЛЄШ | |
39 | ЛИС | Богдан | КЗ ДЮСШ ІМ.О. ДЕМ`ЯНЮКА | |
40 | МАНЖАЙ | Михайло | МОН | |
41 | ГРИШАКОВ | Павло | СДЮСШОР № 6 | |
42 | БІЛЯНСЬКИЙ | Максим | ЛАФ Д-АТЛЕТ | |
43 | РУСИН | Максим | КЗ ДЮСШ №1 | |
44 | ЖИРНОВ | Дмитро | МОН, ОКІП | |
44 | ЛЕОНТЬЄВ | Олександр | МФКФК,МСДЮСШОР | |
46 | ГАВАДЗИН | Василь | ФК "МАЕСТРО" | |
47 | ШИЯН | Дмитро | СДЮСШОР № 6 | |
48 | КІПРІЧ | Олексій | СДЮСШОР № 6 | |
49 | КОРЧУК | Максим | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | |
50 | ЯРЧИЧ | Сергій | КЗ ДЮСШ №1 | |
51 | ОСИКОВИЙ | Олександр | МОН | |
52 | ПРОКОФ'ЄВ | Арсеній | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | |
53 | КРАСНЮК | Григорій | СДЮСШОР № 6 | |
54 | БОГАЧ | Костянтин | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | DNF |
55 | ДУМИЧ | Денис | КЗ ДЮСШ ІМ.О. ДЕМ`ЯНЮКА | |
56 | РЕМЕЗ | Віталій | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | |
57 | СЕМЕНІЙ | Олексій | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | |
58 | АВЕРІН | Єгор | ДЮСШ4 | |
59 | БЕСАРАБЧИК | Іван | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | |
60 | БРОМОТ | Акім | ДЮСШ4 | |
61 | БУЖОВИЧ | Олексій | КЗ ДЮСШ ІМ.О. ДЕМ`ЯНЮКА | |
62 | КОСТЕНКО | Гліб | МОН,ОКІП | |
63 | СЕРДЮК | Михайло | ДИНАМО | |
64 | РАЙГОРОДСЬКИЙ | Артем | СДЮСШОР № 6 | |
65 | БУГАЙОВ | Нікіта | МОН | |
65 | СУДОПЛАТОВ | Ярослав | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | |
67 | ВАРЕНИК | Дмитро | ДИНАМО | |
68 | ДАНИЛЬЧУК | Влад | ДЮСШ№25 | |
69 | СИРОВАТКА | Нікіта | ДИНАМО | |
70 | КРАВЧЕНКО | Захар | ДИНАМО | |
71 | ПОДЛУЖНИЙ | Нікіта | ДИНАМО | |
72 | ОСТРОВСЬКИЙ | Марк | ДЮСШ БРОВАРИ | |
73 | ЖИВОГЛЯД | Максим | ДЮСШ4 | |
73 | ЧОПКО | Артем | ДЮСШ4 | |
75 | ПАУКОВ | Єгор | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | |
76 | ТЄРЄНТЬЄВ | Олександр | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | |
77 | КОМПАНІЕЦЬ | Роман | ДЮСШ4 | |
78 | КАРПЕНКО | Даніїл | ДЮСШ4 | |
79 | ЛІТВЯКОВ | Тимофій | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | |
80 | МАТИГІН | Олександр | ДЮСШ БРОВАРИ | |
81 | ЯРМОЛЕНКО | Олександр | ДЮСШ БРОВАРИ | |
82 | КІРЕЕВ | Сергій | ДЮСШ4 |
Document engarde-service - 22.01.2024 18:22:43
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently