№ | Прізвище | Ім'я | Місто |
---|---|---|---|
1 | БУТЕНКО | Гліб | ЛЬВІВ |
2 | МАТЯШ | Павло | ЛЬВІВ |
3 | БАТРАК | Архіп | КИЇВ |
3 | ДІЖАК | Владислав | ЛЬВІВ |
5 | ІКОННІКОВ | Георгій | КИЇВ |
6 | ВОЙТЕНКО | Святослав | КИЇВ |
7 | СТЕПАНЕНКО | Вадім | ЧЕРКАСИ |
8 | СТЕПАНЮК | Матвій | КИЇВ |
9 | РОКИТЬКО | Георгій | КИЇВ |
10 | БОЙКО | Матвій | ЛЬВІВ |
11 | МАРЧЕНКО | Дмитро | ЧЕРКАСИ |
12 | ДРОЗДЕНКО | Артем | КИЇВ |
13 | ЧЕРНІГОВ | Дмитро | МИКОЛАЇВ |
14 | ХОДАК | Давід | КИЇВ |
15 | ВОЄВОДА | Юліан | ЛЬВІВ |
16 | ІПАТЕНКО | Сергій | МИКОЛАЇВ |
17 | ПАХНО | Матвій | КИЇВ |
18 | КОВКІН | Максим | ХАРКІВ |
19 | КОЗЛАН | Владислав | КИЇВ |
20 | ГУЛЕНКО | Іван | ЧЕРКАСИ |
21 | АНДРІЯНОВ | Георгій | КИЇВ |
22 | ЩУКІН | Михайло | КИЇВ |
22 | ЯСТРЕМСЬКИЙ | Леонід | МИКОЛАЇВ |
24 | САФРОНОВ | Назар | МИКОЛАЇВ |
25 | КОНОВАЛ | Федір | КИЇВ |
26 | ЗІНЕНКО | Ярослав | КИЇВ |
27 | ГЕРГЕЛЬ | Олесь | КИЇВ |
28 | ГЕРГЕЛЬ | Андрій | КИЇВ |
28 | КОРЖОВОЙ | Нікіта | МИКОЛАЇВ |
30 | КОРНАЙ | Олексій | ЛЬВІВ |
31 | ШАТЕРНІКОВ | Кирило | КИЇВ |
32 | БІБІК | Кирило | МИКОЛАЇВ |
33 | АГАПОВ | Олександр | ЧЕРКАСИ |
34 | ІВАНЧЕНКО | Олександр | ХАРКІВ |
35 | КИСЛЕНКО | Ілля | КИЇВ |
36 | ЛЕОНТЬЄВ | Матвій | МИКОЛАЇВ |
37 | ГАЛИЦЬКИЙ | Лев | МИКОЛАЇВ |
38 | БЄЛОВ | Михайло | КИЇВ |
39 | ТКАЧЕНКО | Микита | МИКОЛАЇВ |
40 | ІЛЬКОВ | Олександр | КИЇВ |
41 | ЛЕХМАН | Валерій | КИЇВ |
42 | ВЕРБАХОВСЬКИЙ | Тимур | КИЇВ |
43 | КУЦАЛАБА | Володимир | ЛЬВІВ |
44 | ШТАПАУК | Володимир | КИЇВ |
45 | ТИМОШЕНКО | Максим | МИКОЛАЇВ |
46 | ШТАПАУК | Макар | КИЇВ |
Document engarde-service - 01.05.2024 15:37:34
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently