№ | Прізвище | Ім'я | СФТ | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | ГРАБОВА | Марія | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" | |
2 | АЛЄКСЄЄВА | Сабріна | АРМІЄЦЬ | |
3 | ЛОСЄВА | Анна | ДЮСШ 2 | |
3 | ОЗАРЕНКО | Марія | ДИНАМО | |
5 | РЯБОВА | Ганна | АРМІЄЦЬ | |
6 | МУРАДЯН | Амелі | АРМІЄЦЬ | |
7 | ЧУГУНОВА | Алеся | КДЮСШ №13 | |
8 | СІГАЛ | Аріна | КДЮСШ №13 | |
9 | ШВЕЦЬ | Анастасія | МСДЮСШОР | |
10 | ЗАМКОВСЬКА | Катаріна | ДИНАМО | |
11 | ШЕВЧУК | Поліна | МСДЮСШОР | |
12 | КРАВЧЕНКО | Анастасія | АВАНГАРД | |
13 | СОЛОДОВНІКОВА | Поліна | КДЮСШ №13 | |
14 | СТРАШУК | Катерина | АВАНГАРД | |
15 | ГАБРИЛЕВИЧ | Владислава | АВАНГАРД | |
16 | КАЛІНІЧЕНКО | Поліна | МСДЮСШОР | |
ПОПОВА | Яніна | ЛЯ ФЛЕЄШ | EXC |
Document engarde-service - 03.05.2024 16:21:09
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently