| № | Прізвище | Ім'я | СФТ |
|---|---|---|---|
| 1 | МИКИТЕНКО | Олег | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 2 | МИКИТЕНКО | Максим | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 3 | КРИВОНОС | Максим | ДИНАМО |
| 3 | СКОК | Андрій | ДЮСШ «ДИНАМІВЕЦЬ» |
| 5 | КАРАПИШ | Арсеній | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 6 | ГРИШАКОВ | Павло | СДЮСШО № 6 |
| 7 | СТАСОВСЬКИЙ | Марк | ДЮСШ 16 |
| 8 | ХВОРОСТ | Максим | УКРАЇНА |
| 9 | ПОЛЯКОВ | Костянтин | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ |
| 10 | ПРОКОФ'ЄВ | Арсеній | ДЮСШ «ДИНАМІВЕЦЬ» |
| 11 | КАЛАШНИКОВ | Єгор | СДЮСШОР № 6 |
| 12 | ГУЛА | Максим | ЛАФ Д-АТЛЕТ ШВСМ |
| 12 | СТАБНІКОВ | Олександр | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 14 | КІПРИЧ | Олексій | СДЮСШОР № 6 |
| 15 | ГОРНОСТАЄВ | Юрій | МОН, ОКІП |
| 16 | ЦИГИЛЬ | Марк-Юрій | ЛАФ Д-АТЛЕТ |
| 17 | РЕМЕЗ | Віталій | ДЮСШ «ДИНАМІВЕЦЬ» |
| 18 | БЕСАРАБЧИК | Іван | ДЮСШ «ДИНАМІВЕЦЬ» |
| 19 | КОРЧУК | Максим | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ |
| 20 | ДУРНЕВИЧ | Мирон | КЗДЮСШ#1 |
| 21 | МЕЛЬНИЧЕНКО | Михайло | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 22 | КРАСНЮК | Григорій | СДЮСШОР № 6 |
| 23 | БОНДАРЧУК | Арсеній | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 24 | АРЦИШЕВСЬКИЙ | Олекса | ЛАФ Д-АТЛЕТ |
| 25 | БОГАЧ | Костянтин | ДЮСШ «ДИНАМІВЕЦЬ» |
| 26 | ПАНАХИД | Олексій | КЗ ДЮСШ ІМ. О. ДЕМ`ЯНЮКА |
| 27 | БЕЗУМОВ | Глію | КЗ ДЮСШ ІМ. О. ДЕМ`ЯНЮКА |
| 28 | РЕМЕЗ | Владислав | ДЮСШ «ДИНАМІВЕЦЬ» |
| 29 | ЗАІКА | Максиміліан | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ |
| 30 | БОР | Богдан | КДЮСШ 2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО ТМР |
| 31 | СІКОРА | Володимир | ЛАФ Д-АТЛЕТ |
| 32 | ЯРЧИЧ | Сергій | КЗ ДЮСШN1 |
| 33 | МАЦУР | Міша | КЗ ДЮСШ 1 |
| 34 | БУЯНОВ | Михайло | ОК.ДЮСШ ДИНАМО. |
| 35 | РАЙГОРОДСЬКИЙ | Артем | СДЮСШОР № 6 |
| 36 | ГРУЩАНСКИЙ | Євген | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 37 | ІЛЬЧИШИН | Олег | КЗ ДЮСШ ІМ. О. ДЕМ`ЯНЮКА |
| 38 | МИХАЙЛЮКОВ | Артур | КЗ ДЮСШ ІМ. О. ДЕМ`ЯНЮКА |
| 39 | ТЕРЕНТЬЄВ | Олександр | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 40 | ТАРАБАН | Дмитро | СДЮСШОР № 6 |
| 41 | ГАВАДЗИН | Василь | МАЕСТРО |
| 42 | ПАУКОВ | Єгор | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 43 | ЖИРНОВ | Дмитро | МОН, ОКІП |
| 44 | МАТИГІН | Олександр | ДЮСШ БРОВАРИ |
| 45 | ПОПОВ | Костянтин | ЛАФ Д-АТЛЕТ |
| 46 | ЧЕШЕНКО | Кирилл | КЗ ДЮСШ 1 М |
| 47 | БУТКЕВИЧ | Юрій | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 48 | ЗАГАЙНИЙ | Оскар-Марко | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ |
| 49 | ПОГОРЄЛОВ | Влад | КЗ ДЮСШ ІМ. О. ДЕМ`ЯНЮКА |
| 50 | АНДРЕЙЧИК | Максим | ОК ДЮСШ ДИНАМО |
| 51 | ГАСИМОВ | Ельмір | СДЮСШОР № 6 |
| 51 | ПІДГАЙНИЙ | Павло | КЗ ДЮСШ ІМ. О. ДЕМ`ЯНЮКА |
| 53 | ФЕДЕЛЕШ | Максиміліан | КЗ ДЮСШ 1 |
| 54 | ШИЯН | Дмитро | СДЮСШОР № 6 |
| 55 | БОШКЕВИЧ | Павло | КДЮСШ 2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО ТМР |
| 56 | ГЕРАСИМЕНЮК | Юрій | КЗ ДЮСШ ІМ. О. ДЕМ`ЯНЮКА |
| 57 | ЯРМОЛЕНКО | Олександр | ДЮСШ БРОВАРИ |
| 58 | ТІТКО | Дем'Ян | ЛАФ Д-АТЛЕТ |
| 59 | МАТВІЙКІВ | Станіслав | КДЮСШ 2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО ТМР |
| 60 | ОСТРОВСЬКИЙ | Марк | ДЮСШ БРОВАРИ |
| 61 | КОЛІСНИК | Володимир | КДЮСШ 2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО ТМР |
| 61 | ПОПОВ | Іван | К.З. ОЛЕКСАНДРІЯ ДЮСШ-2 |
| 63 | ЛАПЧУК | Ярослав | КЗ ДЮСШ ІМ. О. ДЕМ`ЯНЮКА |
| 64 | КУЗНЄЦОВ | Максим | КЗ ДЮСШ ІМ. О. ДЕМ`ЯНЮКА |
| 64 | СТЕПАНЧУК | Яромир | КЗ ДЮСШ ІМ. О. ДЕМ`ЯНЮКА |
Document engarde-service - 19.12.2023 16:46:40
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently