| № | Прізвище | Ім'я | СФТ |
|---|---|---|---|
| 1 | ВАУЛІН | Єгор | ЛАФ Д-АТЛЕТ ЛФКС |
| 2 | ОСІПОВ | Артем | КДЮСШ ХТЗ |
| 3 | МАЗЮК | Назар | ЛЯ ФЛЄШ |
| 3 | МИЛЯВСЬКИЙ | Юрій | ЛАФ Д-АТЛЕТ |
| 5 | ГМИРЯ | Андрій | ЛЯ ФЛЄШ |
| 6 | ЛУК'ЯНЧУК | Святослав | КЛУБ "NICE SPORT" |
| 7 | ШУЛЬГА | Семен | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ |
| 8 | ЧОБАНЗАДЕ | Аслан | ДЮСШ-16 |
| 9 | РЯБОВ | Олександр | ДЮСШ АВАНГАРД |
| 10 | МАХОТЕНКО | Михайло | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 11 | МАРТИНЮК | Іван | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 12 | КОСИХ | Сергій | КЛУБ .ЗОЛОТАЯ ШПАГА |
| 13 | ЗІНЧЕНКО | Іван | ДЮСШ 16 |
| 14 | БОЖОК | Богдан | ДЮСШ БМРБРКО |
| 15 | ЗАТОНСЬКИХ | Ілля | ДЮСШ4 |
| 16 | ПРИМЕНКО | Іван | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 17 | ПОЛЕНО | Дмитро | ДЮСШ4 |
| 18 | ПОНОМАРЕНКО | Іван | ДЮСШ-1 |
| 19 | ПОДРЕЗ | Микита | КЛУБ "NICE SPORT" |
| 20 | ТРИСЕЦЬКИЙ | Мирон | ЛЯ ФЛЄШ |
| 21 | КРАВЧЕНКО | Максим | ДЮСШ ДИНАМОВЕЦЬ |
| 22 | СМОРИГІН | Олександр | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 23 | СУШИНСЬКИЙ | Володимир | ДИНАМІВЕЦЬ |
| 24 | ЛИСЕНКО | Артем | ДЮСШ25 |
| 25 | ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ | Олександр | ДИНАМІВЕЦЬ |
| 26 | КАДІРОВ | Рустам | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 27 | МАРТИНЮК | Віталій | ДЮСШ АВАНГАРД |
| 28 | ТОМКІВ | Дем'Ян | ДЮСШ25 |
| 29 | ХОРОШУН | Захар | ДЮСШ БМРБРКО |
| 30 | КРАВЧУК | Олег | ДЮСШ БМРБРКО |
| 31 | ТІТОВ | Георгій | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 32 | ЮРЧЕНКО | Арсеній | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" |
| 33 | ЯЦЕЙКО | Роман | ДЮСШ25 |
Document engarde-service - 24.12.2024 13:37:31
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently