| RG | Név | Kereszt név | Egyesület |
|---|---|---|---|
| 1 | BÍRÓ | Huba | VASAS |
| 2 | VIGH | Benedek | VASAS |
| 3 | HANZÉLY | Zsombor | TFSE |
| 3 | TÓTH | Bertalan | TFSE |
| 5 | KOVÁCS | Lőrinc | VASAS |
| 6 | PÉCH | Kornél | KVSE |
| 7 | SZALAI | Zalán | BVSC |
| 8 | KISS | Benedek | MATE-GEAC |
| 9 | DALLOS | Benedek | VASAS |
| 10 | BÁNYAY | Endre Marcell | DEBRECENI EAC |
| 10 | PAPP | Zsadány | BVSC |
| 12 | BIRÓ | Domonkos | VASAS |
| 13 | AVARKESZI | Dániel | BVSC |
| 14 | VAJDA | Oszkár | TFSE |
| 15 | PETRUCZ | Mirkó | BVSC |
| 16 | FÜLÖP | Zsombor | KVSE |
| 17 | MONORI | Mátyás | VASAS |
| 18 | TÓTH | Patrik | BVSC |
| 19 | SÁPI | Vince | DEBRECENI EAC |
| 20 | FABÓ | Ákos | VASAS |
| 21 | KARÁCSONY | Márton | MATE-GEAC |
| 22 | LUO | Han | BVSC |
| 23 | SCHUSTER | Vencel | BVSC |
| 24 | CSOBA | Botond | TFSE |
| 25 | VIGH | Botond | UTE |
| 26 | BÍRÓ | Barnabás | VASAS |
| 27 | STEINBACHER | János | UTE |
| 28 | KOMLÓ | Márton | BVSC |
| 29 | CSERVENY | Bálint | BVSC |
| 30 | BOTH | Márk | TFSE |
| 31 | BERKESZI | Dániel | BVSC |
| 32 | PERESZLÉNYI | Tamás | BVSC |
| 33 | KÜRTÖSI | Zsigmond | BHSE |
| 34 | GODÓ | Frigyes András | BVSC |
| 35 | MARTON | Ádám | BVSC |
| 36 | NEMES | Máté | DVSZ |
| 37 | RÁTÓCZI | Hunor | BVSC |
| 38 | KOCSIS | Márton | TFSE |
| 39 | SZEREDY | Huba | TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE |
| 40 | RADÁCSI | Patrik | BVSC |
| 41 | ENNO | Chiang | NED |
| 42 | MIKUSKA | Péter | BHSE |
| 43 | VARVASOVSZKY | Bálint | KVSE |
| 44 | FARSANG | Bernát | TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE |
| 45 | GODÓ | Vilmos Ágost | BVSC |
| 46 | DROBNI | Botond | KVSE |
| 47 | MÁRCZIS | Márk | KVSE |
| 48 | SZEREDY | Márton | TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE |
| 49 | KRUTÁK | Dávid | NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM |
| 50 | VARGA | Csanád | NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM |
| 51 | BANDER | László | NTE 1866 |
| 51 | LOVELL | Tamás | UTE |
| 53 | GÁBOR | Gergely | TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE |
| 54 | MÓDOS | Ferenc | UTE |
| 55 | CZÉGÉNY | Kornél | TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE |
| 56 | KETSKÉS | Krisztián | BHSE |
| 57 | KATONA | Soma Bendegúz | UTE |
| 58 | CZILL | Soma | DEBRECENI EAC |
| 59 | BÓKA | Bendegúz | UTE |
| 60 | SZEKULESZ | Márton | BVSC |
| 60 | SÓTY | Boldizsár | METROPOLIS VÍVÓ CLUB |
| 62 | BŐDI | Ignác Gedeon | UTE |
| 63 | MAJZIK | Márton Levente | UTE |
| 64 | SIMKÓ | Levente | NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM |
| 65 | TÓTPÁL | Zsombor Attila | BHSE |
| 66 | TÓTH | Robin Viktor | KVSE |
| 67 | KENDIK | Mihály Géza | BHSE |
| 68 | NAGY | Zsombor | NTE 1866 |
| 69 | TAR | Zsombor | NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM |
| 70 | IZSÁK | Gábor | BHSE |
| 71 | ROMÁN | Ágoston | VASAS |
| 72 | SZÁVÓ | Tamás | TFSE |
| 73 | TÖRÖK | Áron Ádám | VASAS |
| 74 | FARAGÓ | Dániel | METROPOLIS VÍVÓ CLUB |
| 75 | KISS | Zsombor | METROPOLIS VÍVÓ CLUB |
| 76 | TAR | Balázs | NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM |
| 77 | MAKKAI | Kadosa | VÁCI REMÉNYSÉG SE |
| 78 | BOHUS | Bence | VÁCI REMÉNYSÉG SE |
| 78 | TAKÁCS | Tamás | NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM |
Document engarde-service - 2023.10.21. 14:20:39
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthető