Rank | Name | First name | Country |
---|---|---|---|
1 | KÁROLYI | Balázs | HUN |
2 | BÓDAY | Dániel | HUN |
3 | NAGY | László | HUN |
3 | DALOS | Ede | HUN |
5 | PRZYSTAJKO | Daniel | POL |
6 | REY HERMIDA | Juan | ESP |
7 | DÖRNYEI | Márton | HUN |
8 | SANTOS | Julián Torres | ESP |
9 | FEKÉSHÁZY | Ambrus | HUN |
10 | CSALLÓ | Zoltán | HUN |
11 | VARGA | Gergely | HUN |
Document engarde-service - 2024. 09. 23. 9:29:48
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently