Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | BOLORE | Mélisande | ANTONY |
2 | GERARD | Myrtille | PARIS SCUF |
3 | ARNAL MANESSE | Louise | PARIS SCUF |
3 | DUPUY | Lola | HOUILLES |
5 | BLIND | Marilou | YERRES |
6 | CHEVREAU | Clementine | MENNECY |
7 | RAIMBAULT | Eugénie | PARIS ST FRA |
8 | HANDOUS | Mayssa | MENNECY |
9 | SALL | Bilkis | CHAMPIGNY MA |
10 | LE BALEUR | Iovana | ETAMPES MDF |
11 | LARQUIER | Marie | COMBS VILLE |
12 | GIMARD | Ninon | ANTONY |
13 | LACKOVIC | Mia | BLR92 |
14 | AMAR | Alice | ANTONY |
15 | BERTHEMY | Noémie | COMBS VILLE |
16 | EUDE BADE | Kaïna | MONTIGNY RI |
17 | HARDY-SAITO | Diane | MELUN VDS |
18 | TRPOVSKI | Kalina | PARIS CEP |
19 | ZHOU | Menghan | ANTONY |
20 | CAZILHAC | Iris | MEAUX CE |
21 | DUTHUILLE | Zoé | ETAMPES MDF |
22 | DARRAS | Juliette | BLR92 |
23 | PELLERIN | Mathilde | SGLP ESCRIME |
24 | BORNE | Julie | PARIS TA |
25 | VARET | Camille | HOUILLES |
26 | FROIDEVAUX | Abigael | VAL D ORGE |
27 | PIQUEMAL | Eden | LE PERREUX |
28 | PLUVINAGE | Ava | MENNECY |
29 | BARRY HERRERA | Audrey | BLR92 |
30 | MUGERIN | Loane | MONTIGNY RI |
31 | VEDEL | Maëlle | PARIS TA |
32 | PERNOT | Emilie | PARIS ES |
33 | PERON-DESCHENES | Giulia | LAGNY MARNE |
34 | PUJOS-LEBRUN | Colette | PARIS TA |
35 | MOMOT | Elise | PARIS TA |
36 | DUSSEAUX | Alice | PARIS RCF |
37 | DESPORTES | Anna | VILLEMOMBLE |
38 | BARBOILLE | Eliana | VILLEMOMBLE |
39 | NIO | Abby | MENUCOURT EC |
40 | MEDEIROS | Celeste | PARIS CEFC |
41 | MAIRIE | Pénélope | PARIS CEFC |
Document engarde-service - 26/11/2023 17:43:10
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment