| Rg | Nom | Prénom | Nation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMBARD | Julien | FRA |
|
| 2 | GOETZ | Gregory | FRA |
|
| 3 | CORUBLE | Nicolas | FRA |
|
| 3 | MAZALAIGUE | Stephane | FRA |
|
| 5 | CHAUMOND | Lionel | FRA |
|
| 6 | LENOIR | Alexandre | FRA |
|
| 7 | REPIQUET | Matthieu | FRA |
|
| 8 | DUBESSY | Romain | FRA |
|
| 9 | DELATTRE | Benoit | FRA |
|
| 10 | LE CORRE | Brian | FRA |
|
| 11 | PAWLACZYK | Francois | FRA |
|
| 12 | LEROUX | Laurent | FRA |
|
| 13 | WIRTH | Emmanuel | FRA |
|
| 14 | TOMASINI | Julien | FRA |
|
| 15 | GIRARDET | Mickael | FRA |
|
| 16 | AUFFRET | Xavier | FRA |
|
| 17 | BLANDIN | Steeve | FRA |
|
| 18 | ADAM | Cedric | FRA |
|
| 19 | LAPIERRE | Herve | FRA |
|
| 20 | GUEBELLAOUI | Kamel | FRA |
|
| 21 | LALLEMENT | Yann | FRA |
DNF |
| 22 | VIENNE | Stéphane | FRA |
|
| 23 | DOMAINE | Herve | FRA |
|
| 24 | BEN ROMDHANE | Mohamed | FRA |
|
| 25 | DUMOULIN | Emerick | FRA |
|
| 25 | LE REGUER | Yann | FRA |
|
| 27 | AUVINET | Gregory | FRA |
|
| 28 | MARETHEU | Boris | FRA |
|
| 29 | LEGER | Jérôme | FRA |
|
| 30 | ANTONIOU-REY | Jean-Christophe | FRA |
|
| 31 | LEBLANC | Alexandre | FRA |
|
| 32 | DEFEVER | Boris | FRA |
|
| 33 | JANIN | Alexandre | FRA |
|
| 34 | MICHEL | Gregory | FRA |
|
| 35 | VERNAZ | Jean Baptiste | FRA |
|
| 36 | BOULANGE | Nicolas | BEL |
|
| 37 | BOCQUET | Nicolas | FRA |
|
| 38 | BREVET | Maxime | FRA |
|
| 39 | DESPREZ | Christophe | FRA |
|
| 40 | LAPEYRE | Lionel | FRA |
|
| 41 | CAGIN | Vincent | FRA |
|
| 42 | CROISIER | Philippe | FRA |
|
| 43 | AUGER | Niclolas | FRA |
|
| 43 | GAUFFRE | Benjamin | FRA |
|
| 45 | PERU | Nicolas | FRA |
|
| 46 | SOUDAN | Diego | BEL |
|
| 47 | LELORRAIN | Henri | FRA |
|
| 48 | COLETTI | Emmanuel | FRA |
|
| 49 | LOGE | Pierre | FRA |
|
| 50 | BERARD | Stephane | FRA |
|
| 51 | COMES | Hervé | FRA |
|
| 52 | ROPOSTE | François | FRA |
|
| 53 | CHAUME | Hermann | FRA |
|
| 54 | LIZERAY | Marc | FRA |
|
| 55 | JEANPIERRE-COUSSET | Yann | FRA |
|
| 56 | TEXIER | Laurent | FRA |
|
| 57 | RUOFF | Raphael | FRA |
|
| 58 | CUSIN MASSET | Nicolas | FRA |
|
| 59 | CASTERA | Pierre | FRA |
|
| 59 | PAROCHE | Julien | FRA |
|
| 61 | ESCARBELT | Sébastien | FRA |
|
| 62 | FERNANDEZ DEL CASTILLO GARCIA | Gonzalo | FRA |
|
| 63 | BROWN | Adrian | FRA |
|
| 64 | BOUTOT | Géraud | FRA |
|
| 65 | AMEN | Frederic | FRA |
|
| 66 | LE MEHAUTE | Sylvain | FRA |
|
| 67 | LACROIX | Xavier | FRA |
|
| 68 | TOURNIER | Jacques Edern | FRA |
|
| 69 | PETITFILS | Arnaud | FRA |
|
| 70 | GARNIER | Frederic | FRA |
|
| 71 | BICHASCLE | Sebastien | FRA |
|
| 72 | LAURENT | Thibault | FRA |
Document engarde-service - 05/11/2023 15:53:19
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment