№ | Прізвище | Ім'я | СФТ |
---|---|---|---|
1 | ГАВАДЗИН | Михайло | ФК МАЕСТРО |
2 | КАРЮЧЕНКО | Єгор | ФК МАЕСТРО |
3 | ВАУЛІН | Єгор | Д-АТЛЕТ ЛАФ |
3 | МИЛЯВСЬКИЙ | Юрій | Д-АТЛЕТ ЛАФ |
5 | ОСІПОВ | Артем | УНІФЕХТ |
6 | ШУЛЬГА | Семен | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ |
7 | ГМИРЯ | Андрій | ЛЯ ФЛЕШ |
8 | МАХОТЕНКО | Михайло | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
9 | КОСИХ | Сергій | ФК ЗОЛОТАЯ ШПАГА |
10 | ДРАНЧУК | Денис | ФК NICE SPORT |
11 | ПОЛЕНО | Дмитро | ДЮСШ№4 |
12 | АНДРЕЙЧИК | Влад | ОКДЮСШ Д |
13 | БІЛОУС | Данило | Д-АТЛЕТ ЛАФ |
14 | МАЗЮК | Назар | ЛЯ ФЛЕШ |
15 | АЛЕЙНИК | Олександр | ФК МАЕСТРО |
16 | РЯБОВ | Олександр | ДЮСШ АВАНГАРД |
17 | ЗАТОНСЬКИЇ | Ілля | ДЮСШ№4 |
18 | ЧОБАНЗАДЕ | Аслан | ДЮСШ №16 |
19 | ПАВЛОВ | Павло | ФК МАЕСТРО |
20 | ЯЩУК | Максим | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ |
21 | АЛЕКСЮТІН | Ігор | ДЮСШ АВАНГАРД |
22 | ШИБ | Дмитро | КЗ ДЮСШ №1 |
23 | ЛУК'ЯНЧУК | Святослав | ФК NICE SPORT |
24 | ГАВАДЗИН | Андрій | ФК МАЕСТРО |
24 | ТУРИЦЬКИЙ | Андрій | ОКДЮСШ Д |
26 | СЛІПЕНКО | Станіслав | ФК ЗОЛОТАЯ ШПАГА |
27 | ПОДРЕЗ | Микита | ФК NICE SPORT |
28 | ЮРАХ | Олесь | ФК NICE SPORT |
29 | АЛФЬОРОВ | Антип | ДЮСШ№4 |
30 | ТРИСЕЦЬКИЙ | Мирон | ЛЯ ФЛЕШ |
31 | МОКРИЦЬКИЙ | Максим | ДЮСШ ДЕМ'ЯНЮКА |
32 | СМОРИГІН | Олександр | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
33 | МАХНЕНКО | Анатолій | КЗ ДЮСШ №1 |
34 | ГОЛУБ | Ярослав | ДЮСШ АВАНГАРД |
Document engarde-service - 06.10.2024 13:52:38
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently