| № | Прізвище | Ім'я | СФТ |
|---|---|---|---|
| 1 | ГРУШАНСЬКИЙ | Євгеній | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 2 | ДУРДА | Максим | ОКДЮСШ Д |
| 3 | ЧЕШЕНКО | Кіріл | КЗ ДЮСШ №1 |
| 3 | БУЯНОВ | Михало | ОКДЮСШ Д |
| 5 | КІЛЬЯЧЕНКО | Іван | УКРАЇНА |
| 6 | ПАУКОВ | Єгор | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 7 | АРЖАНОВ | Родіон | УКРАЇНА |
| 8 | ІЛЬТЬО | Андрій | ОКДЮСШ Д |
| 9 | ШПАК | Євген | ІФОДЮСШ |
| 10 | ЗУБЕЦЬ | Максим | ЛЯ ФЛЕШ |
| 11 | ГАВАДЗИН | Михайло | ФК МАЕСТРО |
| 12 | МАЦУР | Михайло | КЗ ДЮСШ №1 |
| 13 | ГАЛЯ | Іван | ЮНИЙ МУШКЕТЕР |
| 14 | КАРЮЧЕНКО | Єгор | ФК МАЕСТРО |
| 15 | ШУЛЬГА | Семен | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ |
| 16 | РЕБЕНОК | Ярослав | Д-АТЛЕТ ЛАФ |
| 17 | ВАУЛІН | Єгор | Д-АТЛЕТ ЛАФ |
| 18 | КОСИХ | Сергій | ФК ЗОЛОТАЯ ШПАГА |
| 19 | МАХОТЕНКО | Михайло | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 20 | АЛЕЙКІН | Максим | ДЮСШ№4 |
| 21 | ОСІПОВ | Артем | УНІФЕХТ |
| 22 | ЧОБАНЗАДЕ | Аслан | ДЮСШ №16 |
| 23 | ТИМОШЕНКО | Тимофій | ДЮСШ АВАНГАРД |
| 24 | МОРОЗ | Олександр | ДЮСШ ДЕМ'ЯНЮКА |
| 25 | ЮРАХ | Олесь | ФК NICE SPORT |
| 26 | ДРАНЧУК | Денис | ФК NICE SPORT |
| 27 | ЯЩУК | Максим | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ |
| 28 | КЛЕПКО | Ілля | ДЮСШ №16 |
| 29 | НОВОЖИЛОВ | Валерій | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ |
| 30 | РУБАН | Кирил | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 31 | ТІТКО | Дем`ян | Д-АТЛЕТ ЛАФ |
| 32 | БЄЛКІН | Тимофій | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 33 | ЛЕГКОВ | Олександр | ФК NICE SPORT |
| 34 | МАЛЮК | Віталій | КЗ ДЮСШ №1 |
| 35 | СТЕПАНЧУК | Яромир | ДЮСШ ДЕМ'ЯНЮКА |
| 36 | ГОРОШКО | Максим | Д-АТЛЕТ ЛАФ |
| 37 | ЛУК'ЯНЧУК | Святослав | ФК NICE SPORT |
| 38 | ПОДРЕЗ | Микита | ФК NICE SPORT |
Document engarde-service - 05.10.2024 14:14:15
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently