| Rank | Name | First name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | КОЛОС | Арсен | ЛАФ |
| 2 | ПУКІВСЬКИЙ | Максим | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО ТМР |
| 3 | БУТИРІН | Михайло | ДЮСШ 4 |
| 3 | КУЗЬМЕНКО | Денис | ЛЯ ФЛЄШ |
| 5 | БОЖОК | Богдан | ДЮСШ БМРБРКО |
| 6 | ДУРДА | Станіслав | ОКДЮСШ |
| 7 | ШМАТЬКО | Іван | УНІФЕХТ |
| 8 | ГЕРАСИМЧУК | Захар | ЛЯ ФЛЄШ |
| 9 | ПРИМЕНКО | Іван | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 10 | МЕЛЬНИЧУК | Данило | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО ТМР |
| 11 | ЧУЛЕВИЧ | Юрій | КЗДЮСШ №1 |
| 12 | ПАНКОВ | Костянтин | ОКДЮСШ |
| 13 | ЛУЦЬО | Павло | КЗДЮСШ №1 |
| 14 | МАРУЩАК | Ілля | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО ТМР |
| 15 | КОЗАК | Юрій | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО ТМР |
| 16 | ВОРОБЕЦЬ | Марк | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО ТМР |
| 17 | БІЛИЙ | Всеволод | УНІФЕХТ |
| 18 | ІВАНИК | Матвій | ЛАФ |
| 19 | МЕЛЬНИК | Юстин | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО ТМР |
| 20 | РЕБЕНОК | Ростислав | ЛАФ Д-АТЛЕТ |
| 21 | ХОДАНЬ | Захар | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО ТМР |
| 22 | КОЛОДКА | Дем'Ян | ЛАФ |
| 23 | БОЖКО | Марк | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ |
| 24 | ДРАПАК | Антон | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО ТМР |
| 25 | СОСНІВКА | Яромир | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА |
| 26 | ВАСИЛЬКІВ | Юрій | ІФОДЮСШ |
| 27 | ГУГЛЕВИЧ | Маркіян | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО ТМР |
| 28 | БАЛЕЦЬКИЙ | Максим | ЗОЛОТА ШПАГА |
| 29 | ЛОГІН | Дмитро | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО ТМР |
Document engarde-service - 15.02.2025 21:54:21
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently