| № | Прізвище | Ім'я | Національність |
|---|---|---|---|
| 1 | ПАУКОВ | Єгор | |
| 2 | БРОМОТ | Аким | |
| 3 | ІЛЬЧИШИН | Олег | |
| 3 | КІЛЬЯЧЕНКО | Іван | |
| 5 | МИХАЙЛІКОВ | Артур | |
| 6 | АНДРЕЙЧИК | Максим | |
| 7 | ПОГОРЄЛОВ | Влад | |
| 8 | КОССОВ | Лука | |
| 9 | АВЕРІН | Єгор | |
| 10 | ДУРДА | Максим | |
| 11 | МАЦУР | Михайло | |
| 12 | МАТВІЙКІВ | Станіслав | |
| 13 | ОСТРОВСЬКИЙ | Марк | |
| 14 | БОРСУКОВ | Ілля | |
| 15 | МАЗЕПА | Яромир | |
| 16 | СУДОПЛАТОВ | Ярослав | |
| 17 | МОРСЬКИЙ | Денис | |
| 18 | ГОДОВАНЮК | Марк | |
| 19 | БУЯНОВ | Михайло | |
| 20 | ДЕМЧУК | Данило | |
| 21 | ФЕДЕЛЕШ | Максиміліан | |
| 22 | ЧОПКО | Артем | |
| 23 | БОШКЕВИЧ | Павло | |
| 24 | МОСУР | Тимур | |
| 25 | ШАХ | Владислав | |
| 26 | ВАУЛІН | Єгор | |
| 27 | ХАРЛОВ | Владислав | |
| 28 | ГАВАДЗИН | Михайло | |
| 29 | КОМУНІЦЬКИЙ | Едуард | |
| 30 | СІКОРА | Володимир | |
| 31 | ГЕРАСИМЕНЮК | Юрій | |
| 32 | ГОРОШКО | Максим | |
| 33 | ПОЧАТОВСЬКИЙ | Микита | |
| 34 | САВЧАК | Павло | |
| 35 | ШПАК | Євген | |
| 36 | ОРОС | Павло | |
| 37 | ЯЦКІВ | Петро | |
| 38 | ТАРАСОВ | Тимур | |
| 39 | КРАВЕЦЬ | Максим | |
| 40 | МАХОТЕНКО | Михайло | |
| 41 | ОСІПОВ | Артем | |
| 42 | ШИЛЕНКО | Влад | |
| 43 | ГАРАЩЕНКО | Павло | |
| 44 | АРЖАНОВ | Родіон | |
| 45 | КОЛІСНИК | Володимир | |
| 46 | КАПУШ | Олексій | |
| 47 | САМОЙЛОВ | Артемій | |
| 48 | КУЛІКОВ | Марк | |
| 49 | ШЕВЧЕНКО | Ігор | |
| 50 | ЧЕСНЄЙШИЙ | Матвій | |
| 51 | ОПРІСНИК | Богдан | |
| 52 | ЗВЯГІНЦЕВ | Максим | |
| 53 | ІВАЩЕНКО | Денис | |
| 53 | ПОГУЛЯЙ | Іван | |
| 53 | ШЕВЧУК | Назар |
Document engarde-service - 20.02.2024 15:10:04
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently