Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | HONCIU BALLESTER | Julia | SAV-V |
2 | SZULTKA | Alicja | UKS |
3 | IGLESIAS GARCIA | Martina | SAMA-M |
3 | MNYKH | Marta | CEME-V |
5 | DE DIEGO MORERA | Andrea | ATENEO-M |
6 | DORELLE RODRIGUEZ | Nerea | CEO-PO |
7 | OKADA DEL AGUILA | Misaki Natalia | CEA-C |
8 | CALDEIRO PAPAGIANNOPOULOU | Karen | CEB-M |
9 | URIA FARRES | Emma | CESJV-B |
10 | ROSELLO CANALDA | Alex | SANTCU-B |
11 | PICCINI GALA | Marta | SANTCU-B |
12 | BIONDI | Caterina | LIACC |
13 | CARVALHO | Rita | POR |
14 | REVERTE ROMERO | Abril | SANTCU-B |
15 | PIROLA | Matilde | CEME-V |
16 | LOPEZ CORTES | Alicia | SAMA-M |
17 | POZO DIAZ | Sabina | CEME-V |
18 | DE DIEGO MORERA | Paula | ATENEO-M |
19 | RODRIGUEZ COUTO | Lia | 100TO-C |
20 | MENCHEN LABERNIA | Jimena | SAV-V |
21 | MIJON | Claire | SAM-B |
22 | JANUARIO | Matilde | POR |
23 | FISAC MANCHA | Victoria | CEB-M |
24 | TAAL GUARDIA | Sofía | SAM-B |
25 | FAIT ALAMAN | Regina | SAV-V |
26 | MORA SANCHEZ | Lia | 100TO-C |
27 | BERJOAN | Inés | PERPIGNAN |
28 | GREGORI ROCHE | Paloma | CEME-V |
29 | RODÉS TORÀ | Abril | SANTCU-B |
30 | LUO | Mi Ying | SAM-B |
31 | FLORIO | Sofia | SAV-V |
32 | SÁNCHEZ SARRIÓN | Lucia | CEB-M |
33 | MAZUROVA | Zoia | SAM-B |
34 | RAMÍREZ DOS SANTOS | Priscila María | 100TO-C |
35 | OZCAKIR | Hande | 100TO-C |
36 | GASCO ANTON | Carla | CEME-V |
37 | EFENDIEVA | Vasilisa | SANTCU-B |
38 | MÉNDEZ PEÑA | Abril Antonia | CCC-M |
39 | HERNANDO HERRAIZ | Olivia | SAMA-M |
40 | CLAVERAS URIA | Chloe | SAM-B |
40 | DE SANTOS COPADO | Marta | CCC-M |
42 | SEPULCRE PONS | Laia | SAV-V |
43 | PYSHNYK | Kateryna | CCC-M |
44 | SALDAÑA PUJOL | Nuria | SANTCU-B |
Document engarde-service - 29/03/2025 13:45:56
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia